2011/11/27(日)イリススロット拡張成功率調査(成功率上昇期間中)
イリススロット拡張成功率調査(成功率上昇期間中)
スロット8つ目までできるようになったのでまた調べてみました。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 197 | 150 | 101 | 59 | 28 | 15 | 8 | 4 |
失敗数 | 3 | 47 | 49 | 42 | 31 | 13 | 7 | 4 |
成功割合[%] | 98.50 | 76.14 | 67.33 | 58.42 | 47.46 | 53.57 | 53.33 | 50.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
失敗数 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
成功割合[%] | - | - | - | - | - | - | - | 35.71 |
後半の試行回数は少ないので、成功率はあまり信頼できませんが、極端に成功確率が低いと言うわけではなさそう?
※以前作ったS7装備のスロット拡張結果も追加
追加: 杖のスロット拡張
杖のスロット拡張成功率はどのスキルが影響するのかを調べる為にワイルドスタッフにスロットを空けてみました。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 220 | 158 | 80 | 37 | 11 | 2 | 1 | 1 |
失敗数 | 20 | 62 | 78 | 43 | 26 | 9 | 1 | 0 |
成功割合[%] | 91.67 | 71.82 | 50.63 | 46.25 | 29.73 | 18.18 | 50.00 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 199 | 166 | 122 | 69 | 28 | 14 | 9 | 4 |
失敗数 | 1 | 33 | 44 | 53 | 41 | 14 | 5 | 5 |
成功割合[%] | 99.50 | 83.42 | 73.49 | 56.56 | 40.58 | 50.00 | 64.29 | 44.44 |
結論としては、杖製造が有効です。
以前の調査では服に裁縫が効かなかったのでもしかしたら武器製造だけでOKかと思ったのですが、そうはいかないようですね。
武器製造と杖製造は両方タタラベ系スキルなので両方覚えれば確実ですが、弓製造はファーマーなので有効性確認しないと損しそうですね……。
追加: 弓のスロット拡張
ちょっと試行数が少なめですが、弓のスロット拡張の調査結果です。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 37 | 21 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
失敗数 | 3 | 16 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
成功割合[%] | 92.50 | 56.76 | 47.62 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | - | - |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 36 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失敗数 | 4 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
成功割合[%] | 90.00 | 58.33 | 52.38 | 36.36 | 0.00 | - | - | - |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 59 | 50 | 32 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 |
失敗数 | 1 | 9 | 18 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 |
成功割合[%] | 98.33 | 84.75 | 64.00 | 50.00 | 37.50 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
弓に対しては、やはり弓製造が有効のようです。
また、スキル被使用者(かけられる側)が製造系スキルを持っていてもどうやら成功率には影響しないようです。
追加: ライフルのスロット拡張
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 118 | 88 | 60 | 30 | 12 | 5 | 1 | 1 |
失敗数 | 2 | 30 | 28 | 30 | 18 | 7 | 4 | 0 |
成功割合[%] | 98.33 | 74.58 | 68.18 | 50.00 | 40.00 | 41.67 | 20.00 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 111 | 82 | 50 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 |
失敗数 | 9 | 29 | 32 | 27 | 15 | 5 | 2 | 0 |
成功割合[%] | 92.50 | 73.87 | 60.98 | 46.00 | 34.78 | 37.50 | 33.33 | 100.00 |
ライフルは弓製造ではないようです。(予想外れました^^;)