検索条件
全2件
(1/1ページ)
以前導入したNASのHDDがエラーを出してRAIDから切り離されたので事例として載せてみます。
ID | 説明 | 値 | ワースト値 | しきい値 | Raw値 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 199 | 51 | 0 | OK |
3 | Spin_Up_Time | 146 | 144 | 21 | 9700 | OK |
4 | Start_Stop_Count | 97 | 97 | 0 | 3449 | OK |
5 | Reallocated_Sector_Ct | 191 | 191 | 140 | 129 | OK |
7 | Seek_Error_Rate | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
9 | Power_On_Hours | 74 | 74 | 0 | 19039 | OK |
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 0 | 0 | OK |
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 253 | 0 | 0 | OK |
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 0 | 12 | OK |
192 | Power-Off_Retract_Count | 200 | 200 | 0 | 9 | OK |
193 | Load_Cycle_Count | 125 | 125 | 0 | 227265 | OK |
194 | Temperature_Celsius | 117 | 108 | 0 | 35 | OK |
196 | Reallocated_Event_Count | 168 | 168 | 0 | 32 | OK |
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
198 | Offline_Uncorrectable | 200 | 200 | 0 | 1 | OK |
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 200 | 199 | 0 | 1 | OK |
ID | 説明 | 値 | ワースト値 | しきい値 | Raw値 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 200 | 51 | 0 | OK |
3 | Spin_Up_Time | 151 | 149 | 21 | 9433 | OK |
4 | Start_Stop_Count | 97 | 97 | 0 | 3071 | OK |
5 | Reallocated_Sector_Ct | 200 | 200 | 140 | 0 | OK |
7 | Seek_Error_Rate | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
9 | Power_On_Hours | 75 | 75 | 0 | 18874 | OK |
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 0 | 0 | OK |
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 253 | 0 | 0 | OK |
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 0 | 27 | OK |
192 | Power-Off_Retract_Count | 200 | 200 | 0 | 24 | OK |
193 | Load_Cycle_Count | 188 | 188 | 0 | 38667 | OK |
194 | Temperature_Celsius | 119 | 108 | 0 | 33 | OK |
196 | Reallocated_Event_Count | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
198 | Offline_Uncorrectable | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 200 | 200 | 0 | 0 | OK |
WD GreenシリーズのHDDは、WesternDigitalがNASに使用することを推奨しておらず、QNAPもWD Greenを推奨HDDリストに載せていないので、無難に行きたい人は私の真似をしないようにしましょう(>_<)
次は冒険を避けて推奨HDDリストから選ぶ方針で。
WD30EFRXはNAS向けを謳っているWD Redシリーズ。WesternDigital WD30EZRXは安いですが、推奨リストに載ってません。
今4TBを買うなら値段を考えるとST4000DM000になるでしょうか。
今年の4QにWD Redの4TBも出るみたいなので、値段次第ではもう1つの4TB HDDとして買いたいところ。
Seagate NAS HDDの4TB (ST4000VN000) が出たようです。値段も4TBとしては手頃そうですし、今のところはこれが良さそうですね。
主立った音楽配信サービスがDRMフリーになってきて、そろそろ購入することもあるかもしれないのでメモ。
名称 | URL | フォーマット | 必要ソフト | 価格 |
iTunes Music Store | http://www.apple.com/jp/itunes/ | AAC 256kbps | iTunes | 150円~250円/曲 |
mora | http://mora.jp/ | AAC-LC 320kbps | ブラウザ/要Silverright | 250円/曲 |
レコチョク | http://recochoku.jp/ | AAC 128kbps AAC 320kbps | レコチョクダウンローダー | 250円/曲 |
Amazon | http://www.amazon.co.jp/ | MP3 256kbps (VBR) | Amazon MP3ダウンローダー (1曲ずつならブラウザでも可?) | 150円/曲 |
e-onkyo music | http://www.e-onkyo.com/ | WAV 96kHz/24bit flac 96kHz/24bit DSF 2.8MHz/1bit DSF 5.6MHz/1bit | (ブラウザ?) | 300円~600円/曲 |
music.jp | http://store.music.jp/ | AAC 320kbps | (ブラウザ?) | 150~250円/曲 |
Listen Japan | http://www.listen.jp/store/ | WMA? | (ブラウザ?) | 250円/曲 |
欲しい曲あったら、とりあえず上3つくらいから探してあるところから買う感じでしょうか。