2010/12/02(木)スロット拡張(成功率上昇期間中)
スロット拡張(成功率上昇期間中)
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 99 | 69 | 44 | 27 | 12 | 4 |
失敗数 | 1 | 30 | 25 | 17 | 15 | 8 |
成功割合[%] | 99.00 | 69.70 | 63.77 | 61.36 | 44.44 | 33.33 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 20 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
失敗数 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
成功割合[%] | 100.00 | 70.00 | 71.43 | 60.00 | 33.33 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|---|
成功数 | 18 | 11 | 8 | 6 | 3 |
失敗数 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 |
成功割合[%] | 90.00 | 61.11 | 72.73 | 75.00 | 50.00 |
すべて、防具製造LV10持ちのブラックスミスのアイテム精製で実行(シエルスカーフはアクセサリなので製造スキルによる成功率上昇効果無し)。