2011/03/17(木)城LV2→3必要EXP
城LV2→3必要EXP
城LV2→3必要EXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。やり方は前と同じ。
経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(5350) | 計算上の区間長(5349) |
---|---|---|---|
1.8 | 5 | 5 | 5 |
1.9 | 5 | 5 | 5 |
2.0 | 6 | 6 | 6 |
2.1 | 5 | 5 | 5 |
2.2 | 6 | 6 | 6 |
2.3 | 5 | 5 | 5 |
2.4 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | 6 | 6 | 6 |
2.6 | 5 | 5 | 5 |
2.7 | 5 | 5 | 5 |
2.8 | 6 | 6 | 6 |
2.9 | 5 | 5 | 5 |
3.0 | 5 | 5 | 5 |
3.1 | 6 | 6 | 6 |
3.2 | 5 | 5 | 5 |
3.3 | 5 | 5 | 5 |
3.4 | 6 | 6 | 6 |
3.5 | 5 | 5 | 5 |
3.6 | 5 | 5 | 5 |
3.7 | 6 | 6 | 6 |
3.8 | 5 | 5 | 5 |
3.9 | 5 | 5 | 5 |
4.0 | 6 | 6 | 6 |
4.1 | 5 | 5 | 5 |
4.2 | 6 | 6 | 6 |
4.3 | 5 | 5 | 5 |
4.4 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 6 | 6 | 6 |
4.6 | 5 | 5 | 5 |
4.7 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | ? | 6 | 6 |
4.9 | ? | 5 | 5 |
5.0 | ? | 5 | 5 |
5.1 | ? | 6 | 6 |
5.2 | ? | 5 | 5 |
5.3 | ? | 5 | 5 |
5.4 | ? | 6 | 6 |
5.5 | ? | 5 | 5 |
5.6 | ? | 5 | 5 |
5.7 | ? | 6 | 6 |
5.8 | ? | 5 | 5 |
5.9 | ? | 5 | 5 |
6.0 | ? | 6 | 6 |
6.1 | ? | 5 | 5 |
6.2 | ? | 6 | 5 |
6.3 | ? | 5 | 6 |
6.4 | ? | 5 | 5 |
5350か5349のどっちかみたいです。(たぶん、切りのいい5350。)
追加: 2011/04/04
経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(5350) | 計算上の区間長(5349) |
---|---|---|---|
66.9 | 5 | 5 | 5 |
67.0 | 5 | 5 | 6 |
5350で確定。