検索条件
全3件
(1/1ページ)
城LV2→3必要EXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。やり方は前と同じ。
| 経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(5350) | 計算上の区間長(5349) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 5 | 5 | 5 |
| 1.9 | 5 | 5 | 5 |
| 2.0 | 6 | 6 | 6 |
| 2.1 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | 6 | 6 | 6 |
| 2.3 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6 | 5 | 5 | 5 |
| 2.7 | 5 | 5 | 5 |
| 2.8 | 6 | 6 | 6 |
| 2.9 | 5 | 5 | 5 |
| 3.0 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2 | 5 | 5 | 5 |
| 3.3 | 5 | 5 | 5 |
| 3.4 | 6 | 6 | 6 |
| 3.5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.6 | 5 | 5 | 5 |
| 3.7 | 6 | 6 | 6 |
| 3.8 | 5 | 5 | 5 |
| 3.9 | 5 | 5 | 5 |
| 4.0 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | 6 | 6 | 6 |
| 4.3 | 5 | 5 | 5 |
| 4.4 | 5 | 5 | 5 |
| 4.5 | 6 | 6 | 6 |
| 4.6 | 5 | 5 | 5 |
| 4.7 | 5 | 5 | 5 |
| 4.8 | ? | 6 | 6 |
| 4.9 | ? | 5 | 5 |
| 5.0 | ? | 5 | 5 |
| 5.1 | ? | 6 | 6 |
| 5.2 | ? | 5 | 5 |
| 5.3 | ? | 5 | 5 |
| 5.4 | ? | 6 | 6 |
| 5.5 | ? | 5 | 5 |
| 5.6 | ? | 5 | 5 |
| 5.7 | ? | 6 | 6 |
| 5.8 | ? | 5 | 5 |
| 5.9 | ? | 5 | 5 |
| 6.0 | ? | 6 | 6 |
| 6.1 | ? | 5 | 5 |
| 6.2 | ? | 6 | 5 |
| 6.3 | ? | 5 | 6 |
| 6.4 | ? | 5 | 5 |
5350か5349のどっちかみたいです。(たぶん、切りのいい5350。)
| 経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(5350) | 計算上の区間長(5349) |
|---|---|---|---|
| 66.9 | 5 | 5 | 5 |
| 67.0 | 5 | 5 | 6 |
5350で確定。
とりあえず、フォースマスターとアストラリストのスキルの、詠唱時間とディレイを調査。なんか、LVに対する変化が変則的なのが多いです。
| スキル | LV | 基本詠唱時間[ms] | ディレイ[ms] |
|---|---|---|---|
| フリークブラスト | 1 | 3000 | 1500 |
| 2 | 2500 | 1500 | |
| 3 | 2000 | 1500 | |
| 4 | 2000 | 1500 | |
| 5 | 2000 | 1500 | |
| フォースバレット | 1 | 3000 | 1000 |
| 2 | 2500 | 1000 | |
| 3 | 2000 | 1000 | |
| 4 | 2000 | 1000 | |
| 5 | 1500 | 1000 | |
| バリアシールド | 1 | 2500 | 0 |
| 2 | 2000 | 0 | |
| 3 | 2000 | 0 | |
| 4 | 2000 | 0 | |
| 5 | 1500 | 0 | |
| エレメンタルブレット | 1 | 4000 | 1000 |
| 2 | 3000 | 1000 | |
| 3 | 2500 | 1000 | |
| 4 | 2000 | 1000 | |
| 5 | 2000 | 1000 | |
| アースクライ | 1 | 3000 | 1500 |
| 2 | 2500 | 1500 | |
| 3 | 2000 | 1500 | |
| 4 | 2000 | 1500 | |
| 5 | 2000 | 1500 | |
| アンプリーエレメント | 1 | 2500 | 800 |
| 2 | 2000 | 800 | |
| 3 | 2000 | 800 | |
| 4 | 2000 | 800 | |
| 5 | 1500 | 800 | |
| 幽玄の契約:剣 | 1 | 2500 | 500 |
| 2 | 2000 | 500 | |
| 3 | 2000 | 500 | |
| 4 | 2000 | 500 | |
| 5 | 1500 | 500 | |
| リメインエレメント | 1 | 1500 | 1000 |
| 2 | 1000 | 800 | |
| 3 | 1000 | 800 | |
| 4 | 1000 | 800 | |
| 5 | 500 | 600 | |
| トランスボディ | 1 | 1500 | 1000 |
| 2 | 1000 | 800 | |
| 3 | 1000 | 800 | |
| 4 | 1000 | 800 | |
| 5 | 500 | 600 |
城LV1→2に必要なEXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。
調査方法は、EXPを1ポイントずつ取得して、0.1%の区間(例:58.0%以上58.1%未満)が何ポイント分に相当するか集計。
| 経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(3250) | 計算上の区間長(3248) |
|---|---|---|---|
| 57.9 | 3 | 3 | 3 |
| 58.0 | 4 | 4 | 4 |
| 58.1 | 3 | 3 | 3 |
| 58.2 | 3 | 3 | 3 |
| 58.3 | 3 | 3 | 3 |
| 58.4 | 4 | 4 | 4 |
| 58.5 | 3 | 3 | 3 |
| 58.6 | 3 | 3 | 3 |
| 58.7 | 3 | 3 | 3 |
| 58.8 | 4 | 4 | 4 |
| 58.9 | ? | 3 | 3 |
| 59.0 | ? | 3 | 3 |
| 59.1 | ? | 3 | 3 |
| 59.2 | 4 | 4 | 4 |
| 59.3 | 3 | 3 | 3 |
| 59.4 | 3 | 3 | 3 |
| 59.5 | 3 | 3 | 3 |
| 59.6 | 4 | 4 | 4 |
| 59.7 | 3 | 3 | 3 |
| 59.8 | 3 | 3 | 3 |
| 59.9 | 3 | 3 | 3 |
| 60.0 | 4 | 4 | 4 |
| 60.1 | 3 | 3 | 3 |
| 60.2 | 3 | 3 | 3 |
| 60.3 | 3 | 3 | 3 |
| 60.4 | 4 | 4 | 4 |
| 60.5 | 3 | 3 | 3 |
| 60.6 | 3 | 3 | 3 |
| 60.7 | 3 | 3 | 3 |
| 60.8 | 4 | 4 | 4 |
| 60.9 | 3 | 3 | 3 |
| 61.0 | 3 | 3 | 3 |
| 61.1 | 3 | 3 | 3 |
| 61.2 | 4 | 4 | 4 |
| 61.3 | 3 | 3 | 3 |
| 61.4 | 3 | 3 | 3 |
| 61.5 | 3 | 3 | 3 |
| 61.6 | 4 | 4 | 4 |
| 61.7 | 3 | 3 | 3 |
| 61.8 | 3 | 3 | 3 |
| 61.9 | 3 | 3 | 3 |
| 62.0 | 4 | 4 | 4 |
| 62.1 | 3 | 3 | 3 |
| 62.2 | 3 | 3 | 3 |
| 62.3 | 3 | 3 | 3 |
| 62.4 | 4 | 4 | 3 |
| 62.5 | ? | 3 | 4 |
| 62.6 | ? | 3 | 3 |
| 62.7 | ? | 3 | 3 |
| 62.8 | ? | 4 | 3 |
| 62.9 | ? | 3 | 4 |
57.9の区間長が3というのは、57.9から60に上げるのに3ポイント必要だったと言うこと。
計算上の区間長は、区間をA%~A+0.1%として、
(A+0.1)%になった瞬間の累計EXP - A%になった瞬間の累計EXP
= ceiling(必要EXP*(A+0.1)/100) - ceiling(必要EXP*A/100)
= ceiling(3250*(A+0.1)/100) - ceiling(3250*A/100)
で算出。
これで合うと言うことは、100%(LV1→2必要EXP)は3250ポイント。
3248で計算してもほとんど一致しましたが、62.4%区間が不一致でした。(計算上はこの後ずっとずれ続けるはず。)