2011/09/08(木)ガーディアンスキル:詠唱時間・ディレイ
ガーディアンスキル:詠唱時間・ディレイ
やっとガーディアンが育ってきたので調査。
スキル | LV | 基本詠唱時間[秒] | ディレイ[秒] |
---|---|---|---|
ソウルプロテクト | 1 | 2.0 | 2.0 |
2 | 2.0 | 1.5 | |
3 | 1.5 | 1.0 | |
4 | 1.0 | 1.0 | |
5 | 1.0 | 0.5 | |
スパイラルスピア | 1 | 2.0 | 1.5 |
2 | 2.0 | 1.5 | |
3 | 1.5 | 1.5 | |
4 | 1.5 | 1.5 | |
5 | 1.5 | 1.5 |
2011/07/22(金)アイテム効果・重量 調整
アイテム効果・重量 調整
釣りをスルーして調べた限りメモ。雑貨関係は倉庫眺めて目についた物を。
- 2011/07/23: アイテム追加
- 2011/07/24: アイテム追加(雑貨)
2011/07/14(木)イリススロット拡張成功率調査(成功率上昇期間中)
イリススロット拡張成功率調査(成功率上昇期間中)
成功率上昇期間が延びたので追加で調べた分です。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 199 | 145 | 111 | 55 | 23 | 10 | 4 |
失敗数 | 2 | 54 | 34 | 56 | 32 | 13 | 6 |
成功割合[%] | 99.00 | 72.86 | 76.55 | 49.55 | 41.82 | 43.48 | 40.00 |
過去情報
2011/06/26(日)アネモネ: BP系スキル調査
アネモネ: BP系スキル調査
基本詠唱時間とディレイ一覧です。アクティブスキル少なかった。
スキル | LV | 基本詠唱時間[秒] | ディレイ[秒] |
---|---|---|---|
サテライト | 1 | 1.0 | 1.0 |
2 | 1.0 | 1.0 | |
3 | 1.0 | 1.0 | |
4 | 1.0 | 1.0 | |
5 | 1.0 | 1.0 | |
レールガン | 1 | 3.0 | 3.0 |
2 | 3.0 | 3.0 | |
3 | 3.0 | 3.0 | |
4 | 3.0 | 3.0 | |
5 | 3.0 | 3.0 | |
植物寄生 | 1 | 1.0 | 1.5 |
2 | 1.0 | 1.5 | |
3 | 1.0 | 1.5 | |
4 | 1.0 | 1.5 | |
5 | 1.0 | 1.5 | |
知識の書 | 1 | 1.0 | 1.5 |
2 | 1.0 | 1.5 | |
3 | 1.0 | 1.5 | |
4 | 1.0 | 1.5 | |
5 | 1.0 | 1.5 |
2011/06/26(日)アネモネ: 潜在武具強化調査(その2)
アネモネ: 潜在武具強化調査(その2)
ハーヴェストスキルの潜在防具強化(生産系スキル取得済み)と、NPCでの潜在武具強化(マエストロで生産系スキル取得済み)をそれぞれ400回追加。
追加分の強化対象は「ECO Tシャツ」でEXイエローポテントストーンを使っています。
上昇量 | NPC | NPC(武器製造LV10持ち) | ハーヴェストスキル(生産系スキル有り) | NPC(防具製造LV10他) |
---|---|---|---|---|
+1 | 70.2% (351/500) | 68.4% (342/500) | 64.5% (258/400) | 64.5% (258/400) |
+2 | 19.0% ( 95/500) | 18.0% ( 90/500) | 20.3% ( 81/400) | 19.0% ( 76/400) |
+3 | 10.8% ( 54/500) | 13.6% ( 68/500) | 15.3% ( 61/400) | 16.5% ( 66/400) |
誤差もあるので断言はできませんが、製造系スキルがあると+3成功率が上昇、同条件ならNPCでもプレイヤースキルでも成功率はたぶん同じ、…ような気がします。