2011/07/22(金)アイテム効果・重量 調整
アイテム効果・重量 調整
釣りをスルーして調べた限りメモ。雑貨関係は倉庫眺めて目についた物を。
- 2011/07/23: アイテム追加
- 2011/07/24: アイテム追加(雑貨)
重量・容量&効果変更アイテム
普通のポーションは結構優秀。高級ポーションは相変わらず重量効率は普通のポーションにまけますが、以前に比べると差はましになりました。最高級ヒールポーションは、以前はヒールポーションと同等だったのになぜ…、とはいえ以前より扱いやすくはなっています。
入手性の良いアイテムの中ではフルーツジュースがかなり優秀(ただし、重量は0.2なので注意)。これまで優秀な回復アイテムだったミックスジュースは相対的に地位低下。
そして、濃縮ポーションの効果はすさまじいことに。
- 2011/07/23追加
- 季節イベントで売っているアイテム追加。焼きカキ氷が結構凄い(濃縮ポーションあるならいらないけど)。
| アイテム | PAYL (旧) | CAPA (旧) | PAYL | CAPA | HP (旧) | MP (旧) | SP (旧) | HP | MP | SP | HP /CAPA | MP /CAPA | SP /CAPA | 総合 /CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールポーション | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| マジックポーション | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| スタミナポーション | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| 高級ヒールポーション | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |
| 高級マジックポーション | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
| 高級スタミナポーション | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
| 最高級ヒールポーション | 5 | 5 | 0.9 | 0.9 | 500 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 944 |
| 濃縮マジックポーション | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 750×25 | 0 | 0 | 938×25 | 0 | 938×25 |
| 濃縮スタミナポーション | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 750×25 | 0 | 0 | 938×25 | 938×25 |
| 濃縮マジスタポーション | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 50 | 50 | 0 | 600×50 | 600×50 | 0 | 750×50 | 750×50 | 1500×50 |
| ヒールサプリメント | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |
| マジックサプリメント | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0% | 10% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% |
| スタミナサプリメント | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 25% | 25% |
| エネルギードリンク | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| マジックドリンク | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| パワードリンク | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| 軍用エネルギードリンク | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 軍用マジックドリンク | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 軍用パワードリンク | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| フルーツジュース | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 30 | 250 | 0 | 150 | 2500 | 0 | 1500 | 4000 |
| 高級フルーツジュース | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 200 | 0 | 50 | 340 | 0 | 200 | 1700 | 0 | 1000 | 2700 |
| フルーツ100%ジュース | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 200 | 50 | 50 | 250 | 100 | 100 | 833 | 333 | 333 | 1500 |
| ミックスジュース | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 200 | 0 | 50 | 250 | 0 | 100 | 833 | 0 | 333 | 1167 |
| ミネラルウォーター | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| トニックウォーター | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| ソーダ水 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 250 | 250 | 500 |
| 青汁 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| どろり青汁 | 200 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| りんご | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 串焼き肉 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |
| おいしい串焼き肉 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 250 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 1063 |
| ジューシーな串焼き肉 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 400 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 1438 |
| カレー | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 35% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 35% |
| おいしいカレー | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 45% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 45% |
| きのこカレー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 280 | 0 | 0 | 40% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 27% |
| チーズカレー | 3 | 3 | 1 | 1 | 320 | 10 | 0 | 38% | 10% | 0% | 38% | 10% | 0% | 48% |
| マジックキャンディー | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 上等なマジックキャンディー | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 1167 |
| のど飴 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0% | 2% | 0% | 0% | 7% | 0% | 7% |
| 梅のど飴 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0% | 3% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% |
| ハーブのど飴 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 17% | 0% | 17% |
| サンドウィッチ | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 15% |
| セレブウィッチ | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% |
| タマゴサンド | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |
| ジャム | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 30 | 0 | 250 | 150 | 0 | 833 | 500 | 0 | 1333 |
| 高級なジャム | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 200 | 50 | 0 | 300 | 200 | 0 | 1000 | 667 | 0 | 1667 |
| お好み焼き | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 70 | 300 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| 闇お好み焼き | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 250 | 0 | 80 | 400 | 0 | 350 | 1333 | 0 | 1167 | 2500 |
| ジャンボお好み焼き | 3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 170 | 0 | 50 | 350 | 0 | 350 | 875 | 0 | 875 | 1750 |
| たこ焼き | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 40 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 闇たこ焼き | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 80 | 50 | 80 | 400 | 200 | 400 | 2000 | 1000 | 2000 | 5000 |
| ジャンボたこ焼き | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 70 | 70 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 焼きそば | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 125 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| ミニカキ氷 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 300 | 300 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 |
| 焼きカキ氷 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 600 | 600 | 0 | 6000 | 6000 | 12000 |
重量・容量変更アイテム
一応、飲み物・食べ物扱いのアイテムを列挙しているのですが、雑貨に近い物が多いです。
リザレクションポーションはサプリとの差別化の為か珍しく重量・容量増加。
| アイテム | PAYL (旧) | CAPA (旧) | PAYL | CAPA | HP | MP | SP | HP /CAPA | MP /CAPA | SP /CAPA | 総合 /CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクションポーション | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リザレクションサプリ | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルチコンディション | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルチサプリメント | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドライフルーツ | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 高級ドライフルーツ | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 炎のコロン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水のコロン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光のコロン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大地のコロン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風のコロン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇のコロン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 混乱薬 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毒薬 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈黙薬 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気絶薬 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈍足薬 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石化薬 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 睡眠薬 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アボリー草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| ギコギコ草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| タムタム草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 | 70 |
| マリカ草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| ミティー草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 | 70 |
| リール草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| ルーン草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 | 70 |
| レグナ草 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| クコーの実 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 肉 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| くんせい肉 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 上等な肉 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 上等なくんせい肉 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 150 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 |
| ジューシーなお肉 | 10 | 10 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| ジューシーなくんせい肉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 赤紫色のギトギトお肉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| あんず | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| いちじく | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| さくらんぼ | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| ぶどう | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| オレンジ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| プルーン | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| ラズベリー | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| じゃがいも | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| にんじん | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| レタス | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 菜っ葉 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| きのこ | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| あぶないきのこ | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| いけないきのこ | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| おかしなきのこ | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あやしいきのこ | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卵 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| ゆで卵 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 |
| 高級卵 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 高級ゆで卵 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 岩塩 | 4 | 4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 塩 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 氷砂糖 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 砂糖 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| わたあめ | 1 | 100 | 0.3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
効果変更アイテム
軍用携帯ポーションは元々重量・容量0.1ためか、効果だけ変更です。濃縮ポーションがあるのであえて使うことはなさそうです。
| アイテム | PAYL | CAPA | HP (旧) | SP (旧) | MP (旧) | HP | MP | SP | HP /CAPA | MP /CAPA | SP /CAPA | 総合 /CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍用携帯ヒールポーション | 0.1 | 0.1 | 200 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 |
| 軍用携帯スタミナポーション | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 10500 | 10500 |
| 軍用携帯マジックポーション | 0.1 | 0.1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500 |
新アイテム
- 2011/07/23追加
- 軽い割に回復量は多め。
| アイテム | PAYL | CAPA | HP | MP | SP | HP /CAPA | MP /CAPA | SP /CAPA | 総合 /CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アユの串焼き | 0.1 | 0.1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| イワナの串焼き | 0.1 | 0.1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| ヤマメの串焼き | 0.1 | 0.1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| ヒメマスの塩焼き | 0.1 | 0.1 | 800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| ニジマスの塩焼き | 0.1 | 0.1 | 800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
重量・容量変更アイテム(雑貨)
このカテゴリに属するアイテムはかなり大量にあると思われます…。
- 2011/07/24追加
- ハートフルキャンディー以降
| アイテム | PAYL (旧) | CAPA (旧) | PAYL | CAPA |
|---|---|---|---|---|
| 時空の鍵 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 禁断の書 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 矢束 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 手作りの矢束 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 回復の矢束 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 鋼の矢束 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 弾倉(実包) | 10 | 5 | 2.5 | 1 |
| 弾倉(弱弾) | 10 | 5 | 2.5 | 1 |
| 大きな弾倉(実包) | 30 | 10 | 10 | 8 |
| 大きな弾倉(弱弾) | 30 | 10 | 10 | 8 |
| 赤い花びら | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 青い花びら | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 白い花びら | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 黄色の花びら | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 橙色の花びら | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 黒色の花びら | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 炎の召喚石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 水の召喚石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 大地の召喚石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 風の召喚石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 闇の召喚石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 光の召喚石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| ケウラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| ガンラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| フイラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| エンラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| クイラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| アウラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| リンラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| ミンラ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 赤い粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 紫の粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 青い粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 水色の粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 緑の粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 黄緑の粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 黄色い粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 橙色の粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 黒い粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 無色の粉末 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| たましいの粉 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 黒色火薬 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 花 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 花束 | 3 | 4 | 0.3 | 0.3 |
| ハートフルキャンディー | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| ハートフルビーンズ | 10 | 20 | 5 | 5 |
| こころのかけら | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヘアカラー(たぶん全種) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| スキル石(たぶん全種) | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 伝説の召喚魔法カード | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 金属修理キット・カッパー | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 金属修理キット・シルバー | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 金属修理キット・ゴールド | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 装飾品修理キット・カッパー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 装飾品修理キット・シルバー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 装飾品修理キット・ゴールド | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 衣服修繕キット・カッパー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 衣服修繕キット・シルバー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 衣服修繕キット・ゴールド | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 木材修理キット・カッパー | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 木材修理キット・シルバー | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 木材修理キット・ゴールド | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 革補修キット・カッパー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 革補修キット・シルバー | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 革補修キット・ゴールド | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 機械修理キット・カッパー | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 機械修理キット・シルバー | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 機械修理キット・ゴールド | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 黄色ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 黄緑ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 黒ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 紫ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 水色ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 青ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 赤ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 白色ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 緑ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 橙色ペンキ | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| クラッカー | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 無地のスキルスクロール | 2 | 2 | 1 | 1 |
| でかでかカード | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| ちびちびカード | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 金属の混じった石 | 23 | 20 | 10 | 15 |
| 金属の混じった石1 | 23 | 20 | 10 | 15 |
| 金属の混じった石2 | 23 | 20 | 10 | 15 |
| 金属の混じった石3 | 23 | 20 | 10 | 15 |
| 金属の混じった石4 | 23 | 20 | 10 | 15 |
| 金属の混じった石5 | 23 | 20 | 10 | 15 |
| 赤い結晶1 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 赤い結晶2 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 赤い結晶3 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 赤い結晶4 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 黄色い結晶1 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 黄色い結晶2 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 黄色い結晶3 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 黄色い結晶4 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 青い結晶1 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 青い結晶2 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 青い結晶3 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 青い結晶4 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 緑の結晶1 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 緑の結晶2 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 緑の結晶3 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| 緑の結晶4 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| にごった結晶1 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| にごった結晶2 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| にごった結晶3 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| にごった結晶4 | 30 | 4 | 10 | 2 |
| にごった結晶5 | 30 | 4 | 10 | 2 |