2011/12/25(日)ウェイトコントロール調査(アネモネ)
ウェイトコントロール調査(アネモネ)
スキルリセットが自由にできるアネモネでウェイトコントロールの効果を調査してきました。
ウェイトコントロール効果
結論としては、ウェイトコントロール効果は以下の通り。
最小攻撃力増加量 = Floor( Min([RIGHT]内のITEMのPAYL合計値, [右手バック]装備のPAYL増加値) × ATK増加倍率 )
ATK増加倍率 = 10 ÷ (20 - ウェイトコントロールLV - バッグマスタリーLV)
※「[右手バック]装備のPAYL増加値」はごうりき効果込み(小数点以下1桁まで計算)
ウェイトコントロールLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
バッグマスタリーLV0 | 10/19 | 10/18 | 10/17 | 10/16 | 10/15 |
バッグマスタリーLV1 | 10/18 | 10/17 | 10/16 | 10/15 | 10/14 |
バッグマスタリーLV2 | 10/17 | 10/16 | 10/15 | 10/14 | 10/13 |
バッグマスタリーLV3 | 10/16 | 10/15 | 10/14 | 10/13 | 10/12 |
バッグマスタリーLV4 | 10/15 | 10/14 | 10/13 | 10/12 | 10/11 |
バッグマスタリーLV5 | 10/14 | 10/13 | 10/12 | 10/11 | 10/10 |
例えば、「ウェイトコントロールLV5、バッグマスタリーLV0」ならATK増加倍率は10/15=2/3=約0.67、「ウェイトコントロールLV5、バッグマスタリーLV5」ならATK増加倍率は10/10=1となります。
ECO-wikiにはウェイトコントロールLVで上限係数が変わるとありますが、そのようなことはありませんでした。ログを見る限りでは、元々それほど調査されていたわけではなかったのが、編集されるうちに伝言ゲーム的に今のような記述になった感じでしょうか。
実はECO-wikiのウェイトコントロールの記述を今のような計算式や「ATK係数」と行った用語を使った形に整形したのは私だったりするのですが、そのときは既存の記述を整形しただけで自分で調査したわけではなかったので、いつか調べてみたいとは思っていたのはその辺が理由だったりします。
追記
本稼働ワールドでも軽く調べてみましたが、アネモネで調べた結果と一致するようです。
2011/12/23(金)[アネモネ] 新スキル詠唱時間・ディレイ
[アネモネ] 新スキル詠唱時間・ディレイ
詠唱時間とディレイの一覧です。
効果も少しは調べたのですが、既に他の人が調査済みのようですし割愛。
職業 | JLV | スキル名 | 基本詠唱時間[秒] | ディレイ[秒] | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | ||||
Jo | 47 | スタイルチェンジ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Jo | 50? | ジョーカー(素手) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 固有ディレイ有り |
Jo | 50? | ジョーカー(一般武器) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Jo | 50? | ジョーカー(両手武器) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Jo | 50? | ジョーカー(遠距離武器) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Jo | 50? | ジョーカー(楽器 本 杖) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Gl | 50 | ジリオンブレイド | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Gu | 47 | フォートレスサークル | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? | 発動後硬直する 固有ディレイ有り |
Gu | 50 | ライトオブダークネス | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | - | 1.5 | 1.5 | <0.5 | <0.5 | - | |
Er | 47 | ヴェノムブラスト | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Er | 50 | 刹那 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Haw | 47 | インパクトショット | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
Haw | 50 | ミラージュショット | 2.0 | 1.5 | 1.0 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | |
Fo | 47 | ディスペルフィールド | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 固有ディレイ有り |
Fo | 50 | デストラクショングレアー | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
As | 47 | エレメントメモリー | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
As | 50 | エレメンタルレイン | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 固有ディレイ有り |
Ca | 47 | サルベイション | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Ca | 50 | ゴスペル | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
So | 47 | ソウルハント | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ディレイは追撃後 |
So | 50 | ダムネイション | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Ma | 47 | リミットイクシード | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ma | 50 | ジャンクスロー | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
Ha | 47 | ヤドリギショット | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Ha | 50 | プラントエッジ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
St | 47 | ピレッジアクト | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
St | 50 | アートフルトラップ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Ro | 47 | フォールスマネー | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Ro | 50 | タイムイズマネー | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
2011/12/21(水)アニバーサリーBOX2011
アニバーサリーBOX2011
アニバーサリーBOX開封結果。
アイテム | 個数 |
---|---|
ウサギ守りの札x10 | 11 |
いのちの結晶 | 7 |
力の結晶 | 12 |
魔力の結晶 | 15 |
クリティカルの結晶 | 14 |
セレブの紹介状 | 16 |
●ワープできーる鍵E | 7 |
ナースキャップ(紫) | 7 |
ナース服♀(紫) | 9 |
ナースブーツ♀(紫) | 6 |
ミニチャイナ服♀(青) | 4 |
雪ウサギのブーツ(赤) | 4 |
雪うさぎのコート(黒) | 2 |
もこもこ帽子(黒) | 3 |
携帯電話(次世代機) | 12 |
操縦士のインカム(白) | 9 |
しましまオーバーニー(青黒) | 1 |
しましまオーバーニー(黒紫) | 1 |
プレミアムオーバーニー網タイツ | 3 |
合計 | 143 |
2011/12/20(火)[アネモネ] 新スキル一覧
[アネモネ] 新スキル一覧
ゲーム内のスキル説明を書き取っただけです。誤字っぽいのもあえてそのまま。憑依時使用◯は、スキル説明に「憑依時使用不可」と記載がなかったという意味で、実際に確認したわけではありません。
スキル「ジョーカー」は武器を替えるとスキル説明も変わります。
- 2011/12/21
- スキル「ジョーカー」のスキル説明更新。
職業 | LV | スキル名 | MP | SP | 目標 | 射程 | 装備条件 | 憑依時使用 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jo | 47 | スタイルチェンジLV1 | 100 | 100 | 自分自身 | - | 無し | ◯ | マジックスタイル 自身のMAG、INT、DEX、VIT、MPを上昇させる 神の加護の習得LVによりさらに上昇する |
Jo | 47 | スタイルチェンジLV2 | 60 | 60 | 自分自身 | - | 無し | ◯ | シュータースタイル 自身のAGI、INT、STR、VIT、SPを上昇させる 神の加護の習得LVによりさらに上昇する |
Jo | 47 | スタイルチェンジLV3 | 60 | 60 | 自分自身 | - | 無し | ◯ | アタッカースタイル 自身のSTR、DEX、VIT、AGI、HPを上昇させる 神の加護の習得LVによりさらに上昇する |
Jo | ? | ジョーカー | - | 100/120/140/160/200 | 自分専用 | - | 素手 | 不可 | 自身が何を装備しているかでスキルの性質が変わる |
Jo | ? | ジョーカー | - | 40/48/56/64/72 | 単体 | 1 | 一般武器 | 不可 | 自身が何を装備しているかでスキルの性質が変わる |
Jo | ? | ジョーカー | - | 42/50/58/66/74 | 単体を中心にした円 | 2 | 両手剣 両手鈍器 両手斧 両手槍 | 不可 | 自身が何を装備しているかでスキルの性質が変わる |
Jo | ? | ジョーカー | - | 35/45/55/65/75 | 単体 | 5 | 投擲武器 弓 銃 カード | 不可 | 自身が何を装備しているかでスキルの性質が変わる |
Jo | ? | ジョーカー | 45/55/65/75/85 | - | 地面を中心にした円 | 5 | 楽器 本 杖 | 不可 | 自身が何を装備しているかでスキルの性質が変わる |
Gl | 47 | 剣聖 | パッシブ最大5 | パッシブ最大5 | - | - | - | - | パッシブスキル 居合いの威力補正を上昇 百鬼哭の威力補正を上昇 斬撃無双の威力補正を上昇 神速斬りの威力補正を上昇 居合いの後に斬撃無双を使うと居合いのディレイと斬撃無双のキャストがキャンセルされる 神速斬りの後に居合いを使うと神速斬りのディレイと居合いのキャストがキャンセルされる |
Gl | 50 | ジリオンブレイド | - | 150/200/250/300/350 | 単体を中心にした円 | 2 | 一般武器 | 不可 | 一太刀で無数の斬撃を放ったかの如く相手を斬りつける |
Gu | 47 | フォートレスサークル | 20/30/40/50/60 | 20/30/40/50/60 | 自分を中心とした円 | - | 槍 細剣 | 不可 | 自分を中心に特殊な魔方陣を出現させる 魔方陣の上ではHPが徐々に回復 ヒーリング習得LVにより回復効果上昇する |
Gu | 50 | ライトオブダークネス | 45/45/65/65 | 45/45/65/65 | 地面を中心にした直線 | 2 | 槍 細剣 両手槍 | 不可 | 光(奇数LV)/闇(偶数LV)属性の神速突き スパイラルスピアまたはシールドインパクトの後に使うと使った方のスキルのディレイとライトオブダークネスのキャストがキャンセルされる |
Er | 47 | ヴェノムブラスト | - | 30/40/50/60/70 | 単体 | 1 | 無し | ◯ | 対象を中心に毒効果のある爆破を起こす セットボム スキャターポイズン 習得LVにより威力補正が上昇する |
Er | 50 | 刹那 | - | 90/130/170/210/250 | 単体 | 1 | 無し | 不可 | 一瞬の間に対象を攻撃する |
Haw | 47 | インパクトショット | - | 50/55/60/65/70 | 単体を中心にした円 | 3 | 弓 銃 | 不可 | 対象の周囲にスタン効果のある攻撃を行う 攻撃すると同時に自身は後方へと移動する |
Haw | 50 | ミラージュショット | 30/30/30 | 70/90/110 | 単体 | 7 | 弓 銃 | 不可 | 自身の幻影を2体出現させ対象を同時に攻撃する |
Fo | 47 | ディスペルフィールド | 40/60/80/100/120 | - | 自分を中心とした円 | - | 無し | ◯ | 指定対象と周囲にいる対象を一定回数、魔法攻撃無効状態にする 騎士団演習時使用不可 |
Fo | 50 | デストラクショングレアー | 130/150/170/190/210 | - | 単体を中心にした円 | 5 | 無し | 不可 | 対象範囲に着弾後爆破するエナジー爆発を起こす エナジーバーン習得LVにより魔力補正が上昇する |
As | 47 | エレメントメモリー | 55/70/85/100/115 | - | 単体 | 6 | 無し | ◯ | 自信の武器に付与されている属性を読み取り魔法攻撃を行う エレメンタルブレット習得LVにより攻撃回数と威力補正が上昇する |
As | 50 | エレメンタルレイン | 45/65/85/105/125 | - | 単体を中心にした円 | 6 | 無し | 不可 | 指定対象周囲に4属性全ての力を持つ星の雨を発生させダメージを与える エレメンタルラース習得LVにより威力補正が上昇する |
Ca | 47 | サルベイション | 75/90/105/120/135 | - | 単体 | 6 | 無し | ◯ | 憑依者も含め基本的な状態異常をすべて一定確率でするさせ HPも回復する アレス習得LVにより状態異常回復確率と回復率補正が上昇 |
Ca | 50 | ゴスペル | 60/90/120/150/180 | - | 自分を中心とした円 | - | 楽器 本 杖 | ◯ | 自信を中心とした範囲に物理、魔法攻撃力、防御力上昇、HP、SP、MP増加効果を与える スキル効果範囲内ではHPが徐々に回復 |
So | 47 | ソウルハント | 20/30/40/50/60 | 20/30/40/50/60 | 単体 | 1 | 無し | ◯ | 対象に物理と魔法の2連撃を与えダメージの一部をHP、SP、MPに吸収する 一定確率で持続ダメージを与える |
So | 50 | ダムネイション | 77/88/99/111/121 | - | 単体を中心にした円 | 5 | 無し | ◯ | 対象を中心に広範囲に及ぶ闇属性による魔法攻撃を行う アビス、死鎌演舞習得LVにより威力補正が上昇する |
Ma | 47 | リミットイクシード | - | 48/62/76/90/104 | 自分専用 | - | 無し | ◯ | 2足歩行ロボ搭乗時使用可能 使用すると、習得している全てのマニューバ系スキルを発動させることができる ※マニューバ系スキルがひとつも習得している場合は発動しない |
Ma | 50 | ジャンクスロー | 25/35/45/55/65 | 25/35/45/55/65 | 単体を中心にした円 | 4 | 無し | 不可 | 広範囲にジャンク品を投げつけダメージを与える 一定確率で状態異常を発生させる 装備している武器の強化回数により威力補正が上昇する |
Ha | 47 | ヤドリギショット | - | 30/40/60/70/80 | 単体 | 5 | 無し | ◯ | 対象の体力を奪う寄生木の種を投げつける ダメージを与えた対象の周囲を回復させる |
Ha | 50 | プラントエッジ | 22/33/44/55/66 | - | 地面を中心にした円 | 5 | 無し | ◯ | 植物の刃により対象を複数回斬りつける |
St | 47 | ピレッジアクト | - | 25/35/45/55/65 | 自分を中心とした円 | - | 無し | ◯ | 広範囲攻撃と同時に対象の持つアイテムを一定確率で奪い取る スナッチの習得LVによりアイテムを奪う確率がアップする プレイヤー、ペット、一部モンスターには使用不可 |
St | 50 | アートフルトラップLV1 | - | 80 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | ◯ | 自分自身にトラップを仕掛ける ダメージを受けた際一定の確率でHPが回復する 自身に仕掛けられるトラップは1種類まで |
St | 50 | アートフルトラップLV2 | - | 80 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | ◯ | 自分自身にトラップを仕掛ける ダメージを受けた際一定の確率でSPが回復する 自身に仕掛けられるトラップは1種類まで |
St | 50 | アートフルトラップLV3 | - | 80 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | ◯ | 自分自身にトラップを仕掛ける ダメージを受けた際一定の確率でMPが回復する 自身に仕掛けられるトラップは1種類まで |
St | 50 | アートフルトラップLV4 | - | 80 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | ◯ | 自分自身にトラップを仕掛ける ダメージを受けた際一定の確率で毒スタンガスが発動する 自身に仕掛けられるトラップは1種類まで |
St | 50 | アートフルトラップLv5 | - | 80 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | ◯ | 自分自身にトラップを仕掛ける ダメージを受けた際一定の確率で自分の周囲にファシネイションボックスが自動で配置される 自身に仕掛けられるトラップは1種類まで |
Ro | 47 | フォールスマネー | 20/28/36/44/52 | 20/28/36/44/52 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | ◯ | 周囲に偽札をばらまき一定確率で状態異常を与える |
Ro | 50 | タイムイズマネー | 20/23/26/29/32 | 25/35/45/55/65 | 単体を中心にした円 | 3 | 無し | 不可 | 天からゴールドが振ってくる 所持しているゴールドが多ければ多いほど命中率と威力補正が上昇 |
2011/11/27(日)イリススロット拡張成功率調査(成功率上昇期間中)
イリススロット拡張成功率調査(成功率上昇期間中)
スロット8つ目までできるようになったのでまた調べてみました。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 197 | 150 | 101 | 59 | 28 | 15 | 8 | 4 |
失敗数 | 3 | 47 | 49 | 42 | 31 | 13 | 7 | 4 |
成功割合[%] | 98.50 | 76.14 | 67.33 | 58.42 | 47.46 | 53.57 | 53.33 | 50.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
失敗数 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
成功割合[%] | - | - | - | - | - | - | - | 35.71 |
後半の試行回数は少ないので、成功率はあまり信頼できませんが、極端に成功確率が低いと言うわけではなさそう?
※以前作ったS7装備のスロット拡張結果も追加
追加: 杖のスロット拡張
杖のスロット拡張成功率はどのスキルが影響するのかを調べる為にワイルドスタッフにスロットを空けてみました。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 220 | 158 | 80 | 37 | 11 | 2 | 1 | 1 |
失敗数 | 20 | 62 | 78 | 43 | 26 | 9 | 1 | 0 |
成功割合[%] | 91.67 | 71.82 | 50.63 | 46.25 | 29.73 | 18.18 | 50.00 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 199 | 166 | 122 | 69 | 28 | 14 | 9 | 4 |
失敗数 | 1 | 33 | 44 | 53 | 41 | 14 | 5 | 5 |
成功割合[%] | 99.50 | 83.42 | 73.49 | 56.56 | 40.58 | 50.00 | 64.29 | 44.44 |
結論としては、杖製造が有効です。
以前の調査では服に裁縫が効かなかったのでもしかしたら武器製造だけでOKかと思ったのですが、そうはいかないようですね。
武器製造と杖製造は両方タタラベ系スキルなので両方覚えれば確実ですが、弓製造はファーマーなので有効性確認しないと損しそうですね……。
追加: 弓のスロット拡張
ちょっと試行数が少なめですが、弓のスロット拡張の調査結果です。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 37 | 21 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
失敗数 | 3 | 16 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
成功割合[%] | 92.50 | 56.76 | 47.62 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | - | - |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 36 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失敗数 | 4 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
成功割合[%] | 90.00 | 58.33 | 52.38 | 36.36 | 0.00 | - | - | - |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 59 | 50 | 32 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 |
失敗数 | 1 | 9 | 18 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 |
成功割合[%] | 98.33 | 84.75 | 64.00 | 50.00 | 37.50 | 50.00 | 33.33 | 0.00 |
弓に対しては、やはり弓製造が有効のようです。
また、スキル被使用者(かけられる側)が製造系スキルを持っていてもどうやら成功率には影響しないようです。
追加: ライフルのスロット拡張
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 118 | 88 | 60 | 30 | 12 | 5 | 1 | 1 |
失敗数 | 2 | 30 | 28 | 30 | 18 | 7 | 4 | 0 |
成功割合[%] | 98.33 | 74.58 | 68.18 | 50.00 | 40.00 | 41.67 | 20.00 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 111 | 82 | 50 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 |
失敗数 | 9 | 29 | 32 | 27 | 15 | 5 | 2 | 0 |
成功割合[%] | 92.50 | 73.87 | 60.98 | 46.00 | 34.78 | 37.50 | 33.33 | 100.00 |
ライフルは弓製造ではないようです。(予想外れました^^;)