No. | カード名 | 右手 | 左手 | 両手 | 合計 |
数 | 割合[%] | 数 | 割合[%] | 数 | 割合[%] | 数 | 割合[%] |
AC04-4010 | ハッピーアニバーサリー | 58 | 1.09 | 12 | 1.50 | 34 | 1.42 | 104 | 1.22 |
AC04-4020 | デルタサーガ | 61 | 1.15 | 8 | 1.00 | 32 | 1.33 | 101 | 1.19 |
AC04-5010 | 2月(バレンタイン) | 183 | 3.45 | 22 | 2.75 | 80 | 3.33 | 285 | 3.35 |
AC04-5020 | 3月(ひなまつり) | 188 | 3.55 | 31 | 3.88 | 79 | 3.29 | 298 | 3.51 |
AC04-5030 | 12月(クリスマス) | 208 | 3.92 | 24 | 3.00 | 71 | 2.96 | 303 | 3.56 |
AC04-6010 | ゆめみのたびびと | 307 | 5.79 | 43 | 5.38 | 131 | 5.46 | 481 | 5.66 |
AC04-6020 | ナニカガスムイエ | 329 | 6.21 | 54 | 6.75 | 143 | 5.96 | 526 | 6.19 |
AC04-6030 | 都市攻防戦 | 304 | 5.74 | 48 | 6.00 | 161 | 6.71 | 513 | 6.04 |
AC04-6040 | ダンプティーアイランド | 297 | 5.60 | 48 | 6.00 | 153 | 6.38 | 498 | 5.86 |
AC04-7010 | 1月(お正月) | 365 | 6.89 | 65 | 8.13 | 171 | 7.13 | 601 | 7.07 |
AC04-7020 | 4月(お花見) | 355 | 6.70 | 66 | 8.25 | 144 | 6.00 | 565 | 6.65 |
AC04-7030 | 5月(カーネーション) | 392 | 7.40 | 59 | 7.38 | 144 | 6.00 | 595 | 7.00 |
AC04-7040 | 6月(ジューンブライド) | 382 | 7.21 | 59 | 7.38 | 165 | 6.88 | 606 | 7.13 |
AC04-7050 | 7月(海開き) | 373 | 7.04 | 47 | 5.88 | 191 | 7.96 | 611 | 7.19 |
AC04-7060 | 8月(花火大会) | 356 | 6.72 | 51 | 6.38 | 184 | 7.67 | 591 | 6.95 |
AC04-7070 | 9月(お月見) | 366 | 6.91 | 59 | 7.38 | 163 | 6.79 | 588 | 6.92 |
AC04-7080 | 10月(ハロウィン) | 386 | 7.28 | 54 | 6.75 | 176 | 7.33 | 616 | 7.25 |
AC04-7090 | 11月(きのこ狩り) | 390 | 7.36 | 50 | 6.25 | 178 | 7.42 | 618 | 7.27 |
合計 | 5300 | 100.00 | 800 | 100.00 | 2400 | 100.00 | 8500 | 100.00 |
アイテム精製LV3使用。
極意無し | R1 | R2 | R3 | R4 |
成功数 | 1453 | 760 | 230 | 25 |
失敗数 | 15 | 140 | 138 | 80 |
成功割合[%] | 99.0 | 84.4 | 62.5 | 23.8 |
極意有り | R1 | R2 | R3 | R4 |
成功数 | - | - | - | 15 |
失敗数 | - | - | - | 8 |
成功割合[%] | - | - | - | 65.2 |