2014/12/14(日)リソース状況 その3
リソース状況 その3
日付 | ページビュー | グラフ | CPU使用時間 | グラフ | ウェブ転送量 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/13 | 60255 | 2時間38分56秒 | 4.96GB | |||
2014/12/12 | 46571 | 2時間13分13秒 | 4.15GB | |||
2014/12/11 | 24631 | 1時間47分 9秒 | 4.32GB | |||
2014/12/10 | 24959 | 2時間 5分46秒 | 4.32GB | |||
2014/12/09 | 27210 | 1時間51分48秒 | 4.80GB | |||
2014/12/08 | 25372 | 1時間56分48秒 | 4.25GB | |||
2014/12/07 | 34138 | 2時間39分52秒 | 6.19GB | |||
2014/12/06 | 32728 | 2時間25分14秒 | 5.57GB | |||
2014/12/05 | 29505 | 2時間17分 2秒 | 5.06GB | |||
2014/12/04 | 25888 | 2時間21分15秒 | 5.01GB | |||
2014/12/03 | 24984 | 1時間44分50秒 | 4.17GB | |||
2014/12/02 | 22825 | 1時間42分57秒 | 3.95GB | |||
2014/12/01 | 24100 | 1時間43分 2秒 | 3.66GB | |||
2014/11/30 | 29206 | 2時間 2分 3秒 | 4.88GB | |||
2014/11/29 | 25177 | 1時間48分32秒 | 4.13GB | |||
2014/11/28 | 18354 | 1時間27分12秒 | 3.06GB | |||
2014/11/27 | 18493 | - | - | |||
2014/11/26 | 19682 | 1時間27分52秒 | 3.35GB | |||
2014/11/25 | 18971 | 1時間27分52秒 | 3.29GB | |||
2014/11/24 | 23916 | 1時間45分41秒 | 4.07GB | |||
2014/11/23 | 20239 | 1時間30分58秒 | 3.36GB | |||
2014/11/22 | 19867 | 1時間29分49秒 | 3.37GB | |||
2014/11/21 | 16170 | 1時間16分 7秒 | 2.75GB | |||
2014/11/20 | 15450 | 1時間19分22秒 | 2.49GB | |||
2014/11/19 | 12708 | 1時間10分52秒 | 1.77GB | |||
2014/11/18 | 12545 | 1時間 39秒 | 1.86GB | |||
2014/11/17 | 13939 | 1時間 6分 2秒 | 1.84GB | |||
2014/11/16 | 14340 | 1時間 9分48秒 | 1.89GB |
日曜前後に山があって、大局的にはアクセスはだんだん増えてる傾向でしょうか。とはいえ、今のところは問題になるような感じでもないですね。
時間ができたら、bodycache patchを #include を使っているページにも適用できるように改造したいところ。