検索条件
全11件
(3/3ページ)
たまにはアクセス解析でも見てみる。興味ある人は居るかな(・・?)
対象は本サイトで最多アクセス数を誇るECO Sim(www.geocities.jpの方)のページ。*1*2
年/月 | ページビュー | グラフ |
---|---|---|
2011/03 | 7655 | |
2011/02 | 7165 | |
2011/01 | 7618 | |
2010/12 | 8119 | |
2010/11 | 9141 | |
2010/10 | 8079 | |
2010/09 | 8665 | |
2010/08 | 9367 | |
2010/07 | 7600 | |
2010/06 | 7806 | |
2010/05 | 8055 | |
2010/04 | 7841 | |
2010/03 | 7067 | |
2010/02 | 5700 | |
2010/01 | 8026 | |
2009/12 | 8450 | |
2009/11 | 9003 | |
2009/10 | 9265 | |
2009/09 | 9811 | |
2009/08 | 9800 | |
2009/07 | 11612 | |
2009/06 | 12264 | |
2009/05 | 6961 |
何となく波があるようにも見えますが、最近は安定してる感じでしょうか。
昔のアクセス数(こっちは昔のステータス関連計算2へのアクセスですが)と見比べてみるのも面白いかも。
年/月 | ページビュー | グラフ |
---|---|---|
2011/03 | 1436 | |
2011/02 | 1256 | |
2011/01 | 1664 | |
2010/12 | 1658 | |
2010/11 | 1519 | |
2010/10 | 1608 | |
2010/09 | 1354 | |
2010/08 | 1754 | |
2010/07 | 1938 | |
2010/06 | 1896 | |
2010/05 | 2328 | |
2010/04 | 2231 | |
2010/03 | 2105 | |
2010/02 | 1447 | |
2010/01 | 2083 | |
2009/12 | 2461 | |
2009/11 | 2745 | |
2009/10 | 3447 | |
2009/09 | 2941 | |
2009/08 | 3236 | |
2009/07 | 4348 | |
2009/06 | 3104 | |
2009/05 | 3944 |
2008年末にECO Simへの移行宣言をしたにもかかわらず、まだそれなりにアクセス数があります。(実は2番目にアクセスが多い^^;)