検索条件
全1件
(1/1ページ)
夢見のハレルヤにブランクイリスカードをイリスカードにしてもらうとき、右手・左手・両手のそれぞれでどのカードをもらえるか調査したものです。そこそこまとまったデータになったので公開します。
No. | カード名 | 右手 | 左手 | 両手 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC01-4010 | タイニーとダンプティー | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
AC01-4020 | ネコマタ全員集合! | 4 | 0.52% | 2 | 0.26% | 2 | 0.26% | 8 | 0.35% |
AC01-5010 | フィオと母親 | 15 | 1.95% | 20 | 2.60% | 14 | 1.82% | 49 | 2.12% |
AC01-5020 | 最強の魔獣 | 14 | 1.82% | 15 | 1.95% | 12 | 1.56% | 41 | 1.77% |
AC01-5030 | デス | 14 | 1.82% | 9 | 1.17% | 12 | 1.56% | 35 | 1.52% |
AC01-6010 | 幹部のブル | 33 | 4.29% | 33 | 4.29% | 33 | 4.29% | 99 | 4.29% |
AC01-6020 | フシギ団の懲りない面々 | 24 | 3.12% | 29 | 3.77% | 40 | 5.19% | 93 | 4.03% |
AC01-6030 | 下町の平穏な日々 | 33 | 4.29% | 33 | 4.29% | 42 | 5.45% | 108 | 4.68% |
AC01-6040 | 聖女のシマのヨーコさん | 34 | 4.42% | 32 | 4.16% | 32 | 4.16% | 98 | 4.24% |
AC01-7010 | 休憩中のエミル | 64 | 8.31% | 81 | 10.52% | 58 | 7.53% | 203 | 8.79% |
AC01-7020 | 祈るマーシャ | 77 | 10.00% | 63 | 8.18% | 60 | 7.79% | 200 | 8.66% |
AC01-7030 | 図書館のタイタス | 65 | 8.44% | 66 | 8.57% | 65 | 8.44% | 196 | 8.48% |
AC01-7040 | 青空のティタ | 64 | 8.31% | 59 | 7.66% | 68 | 8.83% | 191 | 8.27% |
AC01-7050 | 竜と駆けるベリアル | 60 | 7.79% | 68 | 8.83% | 70 | 9.09% | 198 | 8.57% |
AC01-7060 | 休日のルルイエ | 69 | 8.96% | 67 | 8.70% | 63 | 8.18% | 199 | 8.61% |
AC01-7070 | プルル | 66 | 8.57% | 67 | 8.70% | 61 | 7.92% | 194 | 8.40% |
AC01-7080 | アーチン | 68 | 8.83% | 60 | 7.79% | 76 | 9.87% | 204 | 8.83% |
AC01-7090 | モーモー | 65 | 8.44% | 66 | 8.57% | 62 | 8.05% | 193 | 8.35% |
計 | 770 | - | 770 | - | 770 | - | 2310 | - |
右手・左手・両手の差は特にないみたいですね。(スーパーレアは数が少なくて何とも言えませんが。)