2011/06/19(日)基本攻撃速度調査
基本攻撃速度調査
今までちゃんとした調査をしたことがなかったのと、調べたという情報も見たことがなかったので、調査してみました。
方法は、ノーマルフォームDEMにいろんな武器を装備させて、10回攻撃したときの時間を測定(正確には11回攻撃して1回目と11回目の時間差を測定)し基本攻撃速度(間隔)に換算しました。
| 武器種 | frames/10回 | 秒/10回 | A.SPD | 秒/回(A.SPD=0換算) | 
|---|---|---|---|---|
| 素手 | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 短剣 | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 剣 | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 剣(両手) | 495 | 16.5 | 193 | 2.0446 | 
| レイピア | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 槍 | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 槍(両手) | 484 | 16.1 | 193 | 1.9992 | 
| ハンマー | 485 | 16.2 | 193 | 2.0033 | 
| ハンマー(両手) | 501 | 16.7 | 193 | 2.0694 | 
| 斧 | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 斧(両手) | 502 | 16.7 | 193 | 2.0735 | 
| 爪 | 523 | 17.4 | 131 | 2.0061 | 
| ロープ | 485 | 16.2 | 193 | 2.0033 | 
| 弓(長弓) | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 弓(ボウガン) | 485 | 16.2 | 193 | 2.0033 | 
| 銃 | 482 | 16.1 | 196 | 1.9983 | 
| ライフル | 485 | 16.2 | 193 | 2.0033 | 
| 杖 | 485 | 16.2 | 193 | 2.0033 | 
| 杖(両手) | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| 弦楽器 | 485 | 16.2 | 193 | 2.0033 | 
| 本 | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
| ハンドバック | 486 | 16.2 | 193 | 2.0074 | 
結果としては、武器種問わず基本攻撃間隔は2秒/回でした。
ECO-wikiには両手武器は2.4秒/回と記載されていますし、両手武器は遅いという認識は結構散見されていたので、意外な結果に?