2011/02/10(木)装備品データベース必要項目
装備品データベース必要項目
以前、ECO Wikiの装備品データベースで何が不足してるか考えたことがありますが、改めて。
ただし、現在既にECO Wikiの装備品データベースが更新されていて、実用上問題ないくらいに登録項目が拡張されているようなので、こちらで(少なくとも登録型の)装備品データベースを作ることはなさそうです。*1
装備品目ごと項目
基本情報 | 名前 |
装備時容量 | |
修理キット | |
最大耐久度 | |
スキル | |
射程 | |
装備種別 | 短剣, 剣, レイピア, 槍, ハンマー, 斧, 爪, ロープ, 投擲, カード, 弓, 弓矢, 銃, 二丁拳銃, ライフル, 実包, 杖, 弦楽器, 本, ハンドバッグ, 左手用ハンドバッグ, 他の武器, フルフェイス, 頭部防具, 頭部装飾品, 顔装飾品, 胸部装飾品, シンボル, 盾, 左手飾り, 背負い袋, ボディスーツ, コスチューム, つなぎ, ウェディングドレス, ワンピース, 上半身防具, 下半身防具, スラックス, ハーフブーツ, ロングブーツ, ブーツ, 靴, ソックス, 背負い魔, ペット, 騎乗ペット |
装備部位 | Head, HeadAcce, Face, FaceAcce, ChestAcce, Backpack, Right, Left, Tops, Bottoms, Shoes, Socks, Pet |
裾占有 | (長ズボン、安全靴、ブーツ、etc.) |
基本ステータス | STR, DEX, INT, VIT, AGI, MAG |
派生ステータス | ATK(叩), ATK(斬), ATK(突), M.ATK, DEF, M.DEF, S.HIT, L.HIT, M.HIT, S.AVOID, L.AVOID, M.AVOID, Critical, C.AVOID, HP, MP, SP, PALY, CAPA, 移動力 |
属性 | 火, 水, 風, 土, 光, 闇 |
装備条件:LV | LV |
装備条件:種族 | エミル, タイタニア, ドミニオン, ハイエミル, アークタイタニア, イクスドミニオン(, DEM) |
装備条件:性別 | 男, 女 |
装備条件:ステータス | 装備可STR, 装備可DEX, 装備可INT, 装備可VIT, 装備可AGI, 装備可MAG |
装備条件:職業 | ノービス, ジョーカー, ソードマン, ブレイドマスター, バウンティハンター, グラディエイター, フェンサー, ナイト, ダークストーカー, ガーディアン, スカウト, アサシン, コマンド, イレイザー, アーチャー, ストライカー, ガンナー, ホークアイ, ウィザード, ソーサラー, セージ, フォースマスター, シャーマン, エレメンタラー, エンチャンター, アストラリスト, ウァテス, ドルイド, バード, カーディナル, ウォーロック, カバリスト, ネクロマンサー, ソウルテイカー, タタラベ, ブラックスミス, マシンナリー, マエストロ, ファーマー, アルケミスト, マリオネスト, ハーヴェスト, レンジャー, エクスプローラー, トレジャーハンター, ストライダー, マーチャント, トレーダー, ギャンブラー, ロイヤルディーラー, ブリーダー, ガーデナー |
装備条件:転生 | 転生 |
装備条件:軍属 | 東軍, 西軍, 南軍, 北軍 |
追加 | 別名(能力が同じで名前だけ違う装備を管理) |
故障時消滅 | |
(入手方法) |
2/11: 少し項目追加