2011/04/16(土)城LV3→4必要EXP
城LV3→4必要EXP
城LV3→4必要EXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。やり方は前と同じ。
経験値% | 区間長(実測) | 区間長(12524) | 区間長(12525) | 区間長(12526) |
---|---|---|---|---|
1.6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1.7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1.8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2.2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2.4 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2.6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2.8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2.9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
省略 | ||||
5.7 | ? | 13 | 13 | 13 |
5.8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
5.9 | 13 | 13 | 13 | 12 |
6.0 | 13 | 12 | 13 | 13 |
6.1 | 12 | 13 | 12 | 12 |
6.2 | ? | 13 | 13 | 13 |
可能性があるのは、12524~12526のどこかです。切りがいいのは12525でしょうか。城LV2→3に比べると、必要EXPがかなり増えました。毎日欠かさず190P稼いだとして、2ヶ月くらいかかりますね。
6.0%付近で調べられれば確定するので、確定したら追記するつもり。
追記
6.0%付近を調査しました。12525で確定です。
2011/03/17(木)城LV2→3必要EXP
城LV2→3必要EXP
城LV2→3必要EXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。やり方は前と同じ。
経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(5350) | 計算上の区間長(5349) |
---|---|---|---|
1.8 | 5 | 5 | 5 |
1.9 | 5 | 5 | 5 |
2.0 | 6 | 6 | 6 |
2.1 | 5 | 5 | 5 |
2.2 | 6 | 6 | 6 |
2.3 | 5 | 5 | 5 |
2.4 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | 6 | 6 | 6 |
2.6 | 5 | 5 | 5 |
2.7 | 5 | 5 | 5 |
2.8 | 6 | 6 | 6 |
2.9 | 5 | 5 | 5 |
3.0 | 5 | 5 | 5 |
3.1 | 6 | 6 | 6 |
3.2 | 5 | 5 | 5 |
3.3 | 5 | 5 | 5 |
3.4 | 6 | 6 | 6 |
3.5 | 5 | 5 | 5 |
3.6 | 5 | 5 | 5 |
3.7 | 6 | 6 | 6 |
3.8 | 5 | 5 | 5 |
3.9 | 5 | 5 | 5 |
4.0 | 6 | 6 | 6 |
4.1 | 5 | 5 | 5 |
4.2 | 6 | 6 | 6 |
4.3 | 5 | 5 | 5 |
4.4 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 6 | 6 | 6 |
4.6 | 5 | 5 | 5 |
4.7 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | ? | 6 | 6 |
4.9 | ? | 5 | 5 |
5.0 | ? | 5 | 5 |
5.1 | ? | 6 | 6 |
5.2 | ? | 5 | 5 |
5.3 | ? | 5 | 5 |
5.4 | ? | 6 | 6 |
5.5 | ? | 5 | 5 |
5.6 | ? | 5 | 5 |
5.7 | ? | 6 | 6 |
5.8 | ? | 5 | 5 |
5.9 | ? | 5 | 5 |
6.0 | ? | 6 | 6 |
6.1 | ? | 5 | 5 |
6.2 | ? | 6 | 5 |
6.3 | ? | 5 | 6 |
6.4 | ? | 5 | 5 |
5350か5349のどっちかみたいです。(たぶん、切りのいい5350。)
追加: 2011/04/04
経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(5350) | 計算上の区間長(5349) |
---|---|---|---|
66.9 | 5 | 5 | 5 |
67.0 | 5 | 5 | 6 |
5350で確定。
2011/03/11(金)アネモネ スキル調査
アネモネ スキル調査
とりあえず、フォースマスターとアストラリストのスキルの、詠唱時間とディレイを調査。なんか、LVに対する変化が変則的なのが多いです。
スキル | LV | 基本詠唱時間[ms] | ディレイ[ms] |
---|---|---|---|
フリークブラスト | 1 | 3000 | 1500 |
2 | 2500 | 1500 | |
3 | 2000 | 1500 | |
4 | 2000 | 1500 | |
5 | 2000 | 1500 | |
フォースバレット | 1 | 3000 | 1000 |
2 | 2500 | 1000 | |
3 | 2000 | 1000 | |
4 | 2000 | 1000 | |
5 | 1500 | 1000 | |
バリアシールド | 1 | 2500 | 0 |
2 | 2000 | 0 | |
3 | 2000 | 0 | |
4 | 2000 | 0 | |
5 | 1500 | 0 | |
エレメンタルブレット | 1 | 4000 | 1000 |
2 | 3000 | 1000 | |
3 | 2500 | 1000 | |
4 | 2000 | 1000 | |
5 | 2000 | 1000 | |
アースクライ | 1 | 3000 | 1500 |
2 | 2500 | 1500 | |
3 | 2000 | 1500 | |
4 | 2000 | 1500 | |
5 | 2000 | 1500 | |
アンプリーエレメント | 1 | 2500 | 800 |
2 | 2000 | 800 | |
3 | 2000 | 800 | |
4 | 2000 | 800 | |
5 | 1500 | 800 | |
幽玄の契約:剣 | 1 | 2500 | 500 |
2 | 2000 | 500 | |
3 | 2000 | 500 | |
4 | 2000 | 500 | |
5 | 1500 | 500 | |
リメインエレメント | 1 | 1500 | 1000 |
2 | 1000 | 800 | |
3 | 1000 | 800 | |
4 | 1000 | 800 | |
5 | 500 | 600 | |
トランスボディ | 1 | 1500 | 1000 |
2 | 1000 | 800 | |
3 | 1000 | 800 | |
4 | 1000 | 800 | |
5 | 500 | 600 |
2011/03/07(月)城LV1→2必要EXP
城LV1→2必要EXP
城LV1→2に必要なEXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。
調査方法は、EXPを1ポイントずつ取得して、0.1%の区間(例:58.0%以上58.1%未満)が何ポイント分に相当するか集計。
経験値% | 区間長 | 計算上の区間長(3250) | 計算上の区間長(3248) |
---|---|---|---|
57.9 | 3 | 3 | 3 |
58.0 | 4 | 4 | 4 |
58.1 | 3 | 3 | 3 |
58.2 | 3 | 3 | 3 |
58.3 | 3 | 3 | 3 |
58.4 | 4 | 4 | 4 |
58.5 | 3 | 3 | 3 |
58.6 | 3 | 3 | 3 |
58.7 | 3 | 3 | 3 |
58.8 | 4 | 4 | 4 |
58.9 | ? | 3 | 3 |
59.0 | ? | 3 | 3 |
59.1 | ? | 3 | 3 |
59.2 | 4 | 4 | 4 |
59.3 | 3 | 3 | 3 |
59.4 | 3 | 3 | 3 |
59.5 | 3 | 3 | 3 |
59.6 | 4 | 4 | 4 |
59.7 | 3 | 3 | 3 |
59.8 | 3 | 3 | 3 |
59.9 | 3 | 3 | 3 |
60.0 | 4 | 4 | 4 |
60.1 | 3 | 3 | 3 |
60.2 | 3 | 3 | 3 |
60.3 | 3 | 3 | 3 |
60.4 | 4 | 4 | 4 |
60.5 | 3 | 3 | 3 |
60.6 | 3 | 3 | 3 |
60.7 | 3 | 3 | 3 |
60.8 | 4 | 4 | 4 |
60.9 | 3 | 3 | 3 |
61.0 | 3 | 3 | 3 |
61.1 | 3 | 3 | 3 |
61.2 | 4 | 4 | 4 |
61.3 | 3 | 3 | 3 |
61.4 | 3 | 3 | 3 |
61.5 | 3 | 3 | 3 |
61.6 | 4 | 4 | 4 |
61.7 | 3 | 3 | 3 |
61.8 | 3 | 3 | 3 |
61.9 | 3 | 3 | 3 |
62.0 | 4 | 4 | 4 |
62.1 | 3 | 3 | 3 |
62.2 | 3 | 3 | 3 |
62.3 | 3 | 3 | 3 |
62.4 | 4 | 4 | 3 |
62.5 | ? | 3 | 4 |
62.6 | ? | 3 | 3 |
62.7 | ? | 3 | 3 |
62.8 | ? | 4 | 3 |
62.9 | ? | 3 | 4 |
57.9の区間長が3というのは、57.9から60に上げるのに3ポイント必要だったと言うこと。
計算上の区間長は、区間をA%~A+0.1%として、
(A+0.1)%になった瞬間の累計EXP - A%になった瞬間の累計EXP
= ceiling(必要EXP*(A+0.1)/100) - ceiling(必要EXP*A/100)
= ceiling(3250*(A+0.1)/100) - ceiling(3250*A/100)
で算出。
これで合うと言うことは、100%(LV1→2必要EXP)は3250ポイント。
3248で計算してもほとんど一致しましたが、62.4%区間が不一致でした。(計算上はこの後ずっとずれ続けるはず。)
2010/12/07(火)ジョーカーディレイキャンセル検証
ジョーカーディレイキャンセル検証
ジョーカーディレイキャンセル(以下JKDC)が使えるようになったので、効果を確認してきました。
本当は、この前のディレイキャンセルの重ねがけに追加で3つのディレイキャンセルを重ね掛けしたときの効果を検証してみようと思っていたのですが、どうやら杏DCとJKDCの重ね掛けはできないようです。(杏DCがかかった瞬間にJKDCの効果が消滅、逆も同じ。)
というわけで、組み合わせはDC(剣DC3)との重ね掛けのみとなります。
状態 | 通常 | DC3 | JKDC3 | DC3+JKDC3 |
---|---|---|---|---|
攻撃間隔(ms) | 1548 | 757 | 1200 | 580 |
倍率 | 100.0% | 48.9% | 77.5% | 37.5% |
攻撃間隔短縮効果は、
- DC3: 攻撃間隔50%
- JKDC3: 攻撃間隔75%
- DC3+JKDC3: 攻撃間隔50%×75%=37.5%
JKDC3と杏DCは同じ効果ですね。
効果が重複しないので、JKDCとネコマタ(杏)の相性は悪そうです。