2012/09/22(土)無限回廊下層モンスター一覧
無限回廊下層モンスター一覧
ボス部屋除いて、1階層に 各3種類×2種族 が配置されているようです。
名前 | LV | EXP | JOBEXP | 属性 | 種族 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープローパー | 83 | 24000 | 25600 | 水 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
モーロン | 83 | 23222 | 22300 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ツキヨタッケ | 88 | 21040 | 21444 | 水 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ダーティタルパ | 83 | 22000 | 21340 | 土 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ボクサーパンダ | 86 | 24500 | 22140 | 無 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - |
アルケオタウロス | 90 | 24340 | 23450 | 無 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - |
タイフーン | 86 | 22105 | 22400 | 風 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
オフィクレイド | 86 | 20550 | 22000 | 火 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
メカハンター | 90 | 22450 | 22450 | 風 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ファッティペペン | 83 | 20005 | 20320 | 水 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
デビルエッグ | 84 | 23000 | 23420 | 闇 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
エルダードードー | 86 | 21100 | 21100 | 風 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ジャイアントラバー | 83 | 23000 | 22000 | 火 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
メガンコフ | 83 | 22000 | 23000 | 土 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープタートル | 90 | 26649 | 23440 | 水 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープジェル | 86 | 21220 | 21300 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
キンギョー | 86 | 23400 | 24500 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
モウドクトカゲ | 86 | 22000 | 22000 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ドライグゴッホ | 100 | 2010000 | 2010000 | 火 | 水中生物系 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
アーリー・ソルジャー | 83 | 18000 | 19000 | 無 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ムカーデ・ソルジャー | 85 | 19000 | 18000 | 無 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
スコーピオ | 86 | 24500 | 24500 | 土 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
バロンドール | 83 | 23400 | 24400 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
プーカ | 85 | 24300 | 23300 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープシャドウ | 90 | 39760 | 37460 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
オールドゾンビ | 83 | 23300 | 21030 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ディープマミー | 83 | 26670 | 26700 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
スケルトンスィーパー | 85 | 27990 | 28770 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
グレイクキクル | 82 | 25660 | 25600 | 火 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
テラーズアルケー | 85 | 28060 | 27500 | 光 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ドラゴンライダー | 90 | 30050 | 30124 | 火 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ブラッドクック | 83 | 25530 | 25420 | 闇 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ユニグラス | 86 | 24500 | 25500 | 無 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ヒーマン | 90 | 28000 | 27880 | 土 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
キングモーモー | 100 | 2010000 | 2010000 | 土 | 動物系 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
名前 | LV | EXP | JOBEXP | 属性 | 種族 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーヤン | 96 | 45700 | 46600 | 風 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ラフレシア | 96 | 43330 | 41000 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ディープルル | 97 | 45555 | 45634 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ストライクテイル | 94 | 42200 | 42300 | 風 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
アルマタロン | 97 | 43340 | 43400 | 土 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
アサルトミノー | 100 | 52220 | 51110 | 火 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
デスソーサー | 95 | 43200 | 43200 | 闇 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ドラグーン | 98 | 44500 | 43420 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
パオーム | 98 | 42300 | 44452 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
バロンターキー | 94 | 47700 | 45670 | 風 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ライラ | 94 | 41030 | 43400 | 風 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ブルータルギーゴ | 96 | 45550 | 42000 | 土 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ブリネルゴーチン | 95 | 45500 | 42231 | 光 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
セキガンコフ | 95 | 43000 | 42340 | 火 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハニーワファイター | 98 | 59700 | 57800 | 土 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープトード | 96 | 45950 | 45690 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - |
トラフグローブ | 96 | 47000 | 45000 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - |
エビルインス | 98 | 43450 | 45840 | 闇 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - |
エクスカイメラ | 110 | 2550000 | 2550000 | 闇 | 鳥系 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
ムカーデ・エース | 96 | 47979 | 49890 | 土 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープビー | 97 | 49790 | 47699 | 闇 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ダンジョンフライ | 98 | 47600 | 46990 | 風 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
アラコダマー | 95 | 43500 | 43560 | 光 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ネレイド | 96 | 46555 | 45035 | 水 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ダーククリスタル | 99 | 45310 | 41340 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
アドバンスオルクス | 96 | 50001 | 50001 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
デスアーマー | 97 | 50505 | 50444 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
エンフォーサーナイト | 100 | 51122 | 51104 | 無 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
トライブキクル | 94 | 41230 | 42322 | 火 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
インキュバスロード | 96 | 49976 | 49968 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
グレーターデマイズ | 100 | 50010 | 51002 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
シャドウクック | 93 | 48800 | 48933 | 闇 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ジェントルアンブレラ | 97 | 49880 | 46660 | 水 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ディープニポポ | 98 | 50040 | 50040 | 土 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
バルクティーガー | 110 | 2550000 | 2550000 | 火 | 機械系 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
名前 | LV | EXP | JOBEXP | 属性 | 種族 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘカトンシャボー | 104 | 89900 | 83550 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
モーユン | 108 | 88020 | 82300 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
マタンゲ | 108 | 77690 | 76840 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
スマッシュパンダ | 103 | 80003 | 80303 | 無 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
タウロスロード | 106 | 100020 | 100020 | 闇 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
クロックラビット | 108 | 87222 | 85000 | 火 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ハリケイン | 104 | 92222 | 93844 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ブリキンプロト | 105 | 92222 | 93440 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
アルトレイド | 107 | 89294 | 86954 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
クリムゾンエッグ | 103 | 96555 | 95345 | 火 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ヒュージキメラ | 108 | 97600 | 96343 | 無 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
エルダーホウオウ | 110 | 100020 | 100000 | 火 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ラウズレイ | 106 | 98695 | 92459 | 闇 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
フォチュードゴーチン | 107 | 89599 | 95888 | 火 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハニーワソルジャー | 110 | 96868 | 95999 | 土 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープフィッシュ | 104 | 89978 | 88989 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
アンゲロインス | 108 | 91020 | 92333 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープサーペント | 110 | 100020 | 100022 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
アルルーナ | 120 | 3600000 | 3600000 | 土 | 植物系 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
アーリー・エース | 103 | 89990 | 89940 | 無 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
デススコーピオ | 106 | 94423 | 94231 | 土 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープフライ | 108 | 91111 | 91221 | 風 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
レイジフューリー | 105 | 93200 | 92300 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
アウターモーリー | 107 | 91140 | 91333 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープファントム | 110 | 110022 | 110025 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
コルヴナント | 107 | 91045 | 91500 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
ライフイーター | 108 | 102010 | 102100 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
デスティニーナイト | 110 | 100030 | 100432 | 火 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
レイジオキクル | 104 | 93533 | 93421 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
エクスキューター | 107 | 100025 | 105230 | 光 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ブラッドステイター | 109 | 113300 | 112400 | 無 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ディープデスクック | 106 | 91103 | 91210 | 無 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ナニグラス | 108 | 99440 | 94200 | 無 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ニポポヒーロー | 108 | 102120 | 102102 | 土 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ウィッカ・アラディア | 120 | 3600000 | 3600000 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
2012/08/25(土)ECO Sim更新(DEF仕様修正とか)
ECO Sim更新
久々に結構な大規模更新に。更新動機は、ほとんど自分で使いたいからだったり(笑)
ECO Sim
- DEF/M.DEF計算式変更
- ゲーム上は大きな変更。ECO Simとしては式をちょこっといじるだけ。
- 回復率計算式変更
- SP回復率変わってない?
- 装備品データ更新
- ついでに更新。
- イリスカードデータ更新
- ちょうど新イリスが来ていたので。
- 無属性に対応
- まさか属性の数が増えるとは思わなかったです。
- 三次職の追加スキルポイントに対応
- まだ対応していなかったのでついでに対応することに。しかし、一次職、エキスパート、テクニカルの3種類しかないことを前提にセーブデータを可変長符号で格納したりしていたので思ったより修正に手間取ることに…。そして、懲りずに4種類対応の可変長符号を組みました(別にビット単位でけちけちする必要ないんですけどね^^;)。
…なんかおまけの方に手間がかかっているような気も。
イリスカード一覧
- 無属性に対応
- ECO Simと共通データなので必然的にこっちも対応することに。
- バージョン(第?段とか)表記を追加
- 記載されてたほうが便利そうだったので。
2012/06/17(日)アネモネ: DC系スキルの効果その2
その1は第3回アネモネの時にやっていたりします→アネモネ:DC系スキルの効果。
前回は全種類の最大LVを調査しましたが、今回は主だったスキルの全レベルを調べてみました。
スキル名 | A.SPD | 実測攻撃速度(秒/回) | A.SPD0換算(秒/回) | 短縮率 |
---|---|---|---|---|
スピエン1(剣) | 270 | 1.20 | 1.64 | 18.0% |
スピエン2(剣) | 270 | 1.00 | 1.37 | 31.5% |
スピエン3(剣) | 270 | 0.55 | 0.75 | 62.6% |
スピエン1(弓) | 270 | 1.28 | 1.76 | 12.1% |
スピエン2(弓) | 270 | 1.02 | 1.40 | 29.9% |
スピエン3(弓) | 270 | 0.77 | 1.05 | 47.3% |
JKDC1(剣) | 270 | 1.17 | 1.61 | 19.6% |
JKDC2(剣) | 270 | 0.88 | 1.20 | 40.0% |
JKDC3(剣) | 270 | 0.59 | 0.81 | 59.6% |
JKDC1(弓) | 270 | 1.26 | 1.73 | 13.7% |
JKDC2(弓) | 270 | 1.02 | 1.40 | 29.9% |
JKDC3(弓) | 270 | 0.80 | 1.10 | 45.2% |
剣DC1 | 313 | 1.10 | 1.61 | 19.7% |
剣DC2 | 313 | 0.91 | 1.32 | 34.0% |
剣DC3 | 313 | 0.69 | 1.00 | 49.8% |
弓DC1 | 288 | 1.22 | 1.71 | 14.6% |
弓DC2 | 288 | 1.07 | 1.51 | 24.6% |
弓DC3 | 288 | 0.93 | 1.30 | 34.9% |
杏DC(素手) | 270 | 0.66 | 0.90 | 54.8% |
杏DC(剣) | 270 | 0.67 | 0.92 | 53.9% |
杏DC(ハンマー) | 270 | 0.66 | 0.90 | 54.8% |
杏DC(弓) | 270 | 0.89 | 1.21 | 39.3% |
たぶん、第3回アネモネの時から変わってないですね。
この結果を、多少切りの良い値にそろえて一覧にするとこんな感じ。
スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 |
---|---|---|---|
スピードエンチャント | 18% | 31% | 62.5% |
スピードエンチャント(弓装備時) | 12% | 30%? | 47% |
ジョーカーディレイキャンセル | 20% | 40% | 60% |
ジョーカーディレイキャンセル(弓装備時) | 15% | 30% | 45% |
ソードディレイキャンセル | 20% | 35% | 50% |
ボウディレイキャンセル | 15% | 25% | 35% |
ネコマタ(杏)のディレイキャンセル | 55% | - | - |
ネコマタ(杏)のディレイキャンセル(弓装備時) | 40% | - | - |
この中で、ちょっと変なのはスピードエンチャントのLV2で弓装備時でも攻撃速度がほとんど同じでした。どうせLV3しか使わないのでどうでも良いと言えばどうでも良いですが・・・^^;
測定ミスかも知れないので気になる人は調べてみてください。
2012/05/18(金)続・SAGA16情報
続・SAGA16情報
特設サイトが更新されてました。
- SAGA16“氷の女王の追憶”特設サイト|ハートフルオンラインRPG エミル・クロニクル・オンライン
- 旅人のメモ
- 倒したモンスターはグラフィックが表示される
- データ見るだけなら倒さなくても良さそう
- メモはローカルに保存、これはまあ仕方ないね^^;
- イリスカードシステム
- アビリティベクトルLV1~10についてリリースアビリティが確認できるみたい。ありがたいけど、そもそもこれ非公開にしなくても良かったよね(>_<)
- コンビネーションはどれか1枚カードがあれば、もう片方の必要カードと発動アビリティを確認できる。しらみつぶしに探す必要はなさそうで良かった^^;
- コンビネーションは隣り合ったイリスカードで発動するらしい。ということは順序が重要。ECO Simはカードをソートしてしまっているので対応時にはソートやめないといけないですね。並び替え機能も欲しくなる。
- シンプルセッティングシステムは「持っているイリスカード」の中からと言う時点であまり頼りにならない気がする。まず、どのイリスカードを手に入れる必要があるのか分かってないと・・・。
- 旅人のメモ
2012/05/10(木)SAGA16情報
SAGA16情報
5月24日実装ということで、特設サイトが出来てました。
- SAGA16“氷の女王の追憶”特設サイト|ハートフルオンラインRPG エミル・クロニクル・オンライン
- 新マップと新モンスター:ノーザン地下
- イリスカードシステムの更新: シンプルセッティングシステムやコンビネーションシステム
- 旅人のメモ: モンスター情報閲覧
とりあえず、一番期待しているのは、旅人のメモ。少なくとも今まで直接的な確認手段の無かったLV(と種族もかな?)は分かるみたいです。HPが表示されていないみたいなのはちょっと残念。そう言えばプライベートダンジョンのモンスターはEXPが多い同名モンスターらしいですが、別扱いなんでしょうかね?
シンプルセッティングシステムは、結局手動でやった方が良いとか言うことになりそうな気が・・・。
新マップは実装されてみないと何ともいえないですね。