2012/12/22(土)PLEXTOR PX-256M5P Firmware 1.02 更新
PLEXTOR PX-256M5P Firmware 1.02 更新
PX-256M5PのFirmware 1.02もリリースされていたので更新してみました。
更新内容は、
- This firmware revision improves: (以下の項目を改善:)
- 1. wrong signal of World-Wide Name problems under some systems
- 1. いくつかのシステム下で、World-Wide Name信号が間違っていた問題
- 2. WHQL TRIM Failure symptom
- 2. WHQL TRIMが失敗する現象
- 3. R/W performance
- 3. R/Wパフォーマンス
- 1. wrong signal of World-Wide Name problems under some systems
というわけで、性能の改善もあるみたいです。
更新方法は、「CDにisoを書き込んでブート」する手順がガイドされていますが、試しにcrucial m4の時と同じ手順でUSBブートでやってみました。
結果は、特に問題なくすんなり更新完了。
ベンチマークもやってみましたが、ちょっと増えてはいるけど誤差のような気も・・・?
2012/12/19(水)crucial M4-CT512M4SSD2 Firmware更新
crucial M4-CT512M4SSD2 Firmware更新
しばらく前にFirmware 040Hがリリースされたようなので、更新してみました。
リリースノートを見ると、更新内容は以下のような感じでした。(日本語は適当)
- Improved robustness in the event of an unexpected power loss. Significantly reduces the incidence of long reboot times after an unexpected power loss.
- 予期せぬ電源断時の堅牢性を改良。予期せぬ電源断後の長時間再起動の発生率をかなり減らした。
- Corrected minor status reporting error during SMART Drive Self Test execution (does not affect SMART attribute data).
- SMARTドライブ自己テスト実行時の、マイナーステータスレポートのエラーを訂正。(SMARTの属性データには影響を与えない)
- Streamlined firmware update command for smoother operation in Windows 8.
- Windows 8上での動作をよりスムーズにするファームウェアアップデートコマンドの効率化。
- Improved wear leveling algorithms to improve data throughput when foreground wear leveling is required.
- フォアグラウンドのウェアレベリング要求時のウェアレベリングアルゴリズムの改良。これによりデータスループットが改善される。
電源断への耐性向上と、ウェアレベリングアルゴリズム改良が注目点でしょうか。
ファームウェアの更新方法は
- Windows 上でEXEを実行
- CDにisoを書き込んでブート
- USBメモリにisoを書き込んでブート
の3通りの方法があるようでした。最初にEXE実行を試してみたのですがうまく行かなかったのでUSBメモリで試してみることに。
手順は、ダウンロードページのPDFで書かれたガイドに詳しく書いてあるので(英語だけど)その通りやればOK。
- ブータブルUSBドライブ作成
- 新しいフォーマット済みUSVBドライブ(256MB以上)を準備
- USBインストーラープログラムを開く。プログラムを持っていなければ Universal USB Installer ( http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ からダウンロードできる)とかをダウンロードする。
- 必要に応じてセキュリティダイアログやライセンス許諾でクリックして進める。
- Universal USB Installerを使い場合は以下の通りにする:
- Step 1 のドロップダウンボックスで、一番下の項目「Try Unlisted Linux ISO」を選択
- Step 2 で際にダウンロードしたファームウェアのISOを選択。
- Step 3 でISOをインストールしたいフラッシュドライブを指定する。
- Createボタンをクリック、さらに「Format E:\ Drive (Erases Contents)」をクリック。USBドライブの上書き警告が出るので Yes と答える。
- ファームウェアアップデート実行
- ISOイメージを書き込んだブータブルCDもしくはUSBドライブを挿入する。
- ブータブルメディアからシステムを起動する(BIOS設定でブート順を変えておく)。ファームウェアアップデートが自動的に開始する。
- アップデートツールの読み込みが終わると以下のような画面になる(画像省略)。
- ファームウェアアップデートの問い合わせの前に、「Waiting for DRQ」が現れるかもしれないが、このメッセージは正常。ファームウェアアップデートの問い合わせが出たら、「yes」と入力。
- たいていの場合、この処理には30~60秒かかる。システムによってはそれ以上の時間がかかるかもしれない。
- 完了すると以下のメッセージが表示される(画像省略: Drive Reset Completed successfullyなどが表示)。
- 重要!!! ここでファームウェアのリビジョンが表示される。リビジョン040Hが表示されなかったら、Step 1からやり直す。
- リビジョンが確かめられず、確認する必要がある場合は
dosmcli --verbose -d
と入力。 - ブータブルメディアを取り出しシャットダウンする。
- 電源を入れ直し、BIOS設定を元に戻す。
完了後は無事ファームウェアが040Hになったようです。
ベンチマークは一応やったのですが、特に変化は無かったので掲載しません。
2012/11/02(金)Windows 8 の環境構築
Windows 8 の環境構築
Windows 8 Pro x64 をクリーンインストールしたので、今までのWindows Vistaで使っていたアプリケーションなどをセットアップ*1。タイトルはWindows 8になっていますが、Windows 8らしいところはほとんどありません^^;
ドライバとか
- マザーボード(チップセット、LAN、etc.)
- グラフィックカード
- マウス(Setpoint II)
- 環境は
%LOCALAPPDATA%\LogiShrd\SetPoint II\Devices\PointingDevice
%PUBLIC%\Documents\LogiShrd
をコピー
- 環境は
ブラウザ・マルチメディアとか
- Sleipnir2
- 以前使っていたディレクトリをそのままコピーしたので設定もそのまま
- Firefox
- 設定などは %APPDATA%\Mozilla\Firefox をコピー
- Thunderbird
- 設定などは %APPDATA%\Thunderbird をコピー
- nPOP
- メールチェッカー代わり
- Windows 8 Media Center Pack
- Winamp
- Codecとか(ffdshow、Haali Media Splitter)
オフィスソフトとか
- MS Office Professional 2007 (+SP2 +SP3)
- LibreOffice
- 初導入。どんな感じか試してみる。
- JUST SUITE 2007
- 三四郎だけ入れた
- ATOK 2012
- AdobeReader
- Windows 8 用 Windows Help プログラム
- 見たいこともあるかもしれないので一応。→窓の杜 - 【NEWS】Microsoft、「Windows 8 用 Windows Help プログラム」を無償公開
開発環境
- テキストエディタ
- サクラエディタとか
- Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
- お試しで入れてみた。調べてみたけど、Express と Professional の違いがよくわからない。
- 何か問題あればVS2008 Professional も入れる。
- ActivePerl
- TortoiseSVN
- WinMerge
- DirectX SDK
- .NET Framework 3.5 Service Pack 1
- プログラムと機能からインストール(再頒布パッケージ使ってもなぜかダウンロードしてしまう)
- Windows 8に入っているのは.NET 4.5なので、.NET 2.0/3.0/3.5を使うならインストールが必要。
その他
- X-Finder (ファイラ)
- UltraVNC
-
DAEMON Tools(Windows 8 はisoマウントできるので保留) - ゲームとか
- ECOは問題なく動いているようです。
設定
- コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\ネットワークと共有センター\共有の詳細設定
- ファイルとプリンタの共有:有効にする
- ホームグループ接続:ユーザーアカウントとパスワードを使用してほかのコンピュータに接続する
- ウィンドウのボーダーを細く
- reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v PaddedBorderWidth /t REG_SZ /d 0
- 参考:【コラム】Windowsスマートチューニング (207) Win 8編: ウィンドウフレームのボーダーラインサイズを変更する
- 時刻同期設定
- 手順はコマンドラインで時刻同期設定の通り。
- 先にWindows Timeサービスを実行しておく必要あり。
- タスクバーのプロパティから、小さいタスクバーボタンを使うを有効に。
- 自動ログオン設定
- control userpasswords2
現状
ファイラ、メーラー、ブラウザ、エディタ、ATOKを入れた時点で私が普通に使う分にはあまり問題なかったです。
スタートメニューはスタート画面に化けましたが、元々使用頻度がそんなに高くない*2ので意外と気にならなかったですね*3。辿ろうと思えばすべてのプログラム相当の一覧も出せるので、一応全画面のスタートメニューとして使えます。
あと、デスクトップ左下を右クリックすると、システム、コントロールパネル、コマンドプロンプトなどにアクセスできるので知っていると結構便利。
今回の主目的はx86版だったOSをx64にすることでWindows 8はどうせなら新しいOS入れようと思って導入しただけなので、Windows 8 UI(旧称Modern UI)を積極的に使うとか、Microsoft アカウントとのひも付けとかは当分しないと思います^^;
2012/09/22(土)無限回廊下層モンスター一覧
無限回廊下層モンスター一覧
ボス部屋除いて、1階層に 各3種類×2種族 が配置されているようです。
名前 | LV | EXP | JOBEXP | 属性 | 種族 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープローパー | 83 | 24000 | 25600 | 水 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
モーロン | 83 | 23222 | 22300 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ツキヨタッケ | 88 | 21040 | 21444 | 水 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ダーティタルパ | 83 | 22000 | 21340 | 土 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ボクサーパンダ | 86 | 24500 | 22140 | 無 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - |
アルケオタウロス | 90 | 24340 | 23450 | 無 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - |
タイフーン | 86 | 22105 | 22400 | 風 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
オフィクレイド | 86 | 20550 | 22000 | 火 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
メカハンター | 90 | 22450 | 22450 | 風 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ファッティペペン | 83 | 20005 | 20320 | 水 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
デビルエッグ | 84 | 23000 | 23420 | 闇 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
エルダードードー | 86 | 21100 | 21100 | 風 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ジャイアントラバー | 83 | 23000 | 22000 | 火 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
メガンコフ | 83 | 22000 | 23000 | 土 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープタートル | 90 | 26649 | 23440 | 水 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープジェル | 86 | 21220 | 21300 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
キンギョー | 86 | 23400 | 24500 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
モウドクトカゲ | 86 | 22000 | 22000 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ドライグゴッホ | 100 | 2010000 | 2010000 | 火 | 水中生物系 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
アーリー・ソルジャー | 83 | 18000 | 19000 | 無 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ムカーデ・ソルジャー | 85 | 19000 | 18000 | 無 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
スコーピオ | 86 | 24500 | 24500 | 土 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
バロンドール | 83 | 23400 | 24400 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
プーカ | 85 | 24300 | 23300 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープシャドウ | 90 | 39760 | 37460 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
オールドゾンビ | 83 | 23300 | 21030 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ディープマミー | 83 | 26670 | 26700 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
スケルトンスィーパー | 85 | 27990 | 28770 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
グレイクキクル | 82 | 25660 | 25600 | 火 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
テラーズアルケー | 85 | 28060 | 27500 | 光 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ドラゴンライダー | 90 | 30050 | 30124 | 火 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ブラッドクック | 83 | 25530 | 25420 | 闇 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ユニグラス | 86 | 24500 | 25500 | 無 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ヒーマン | 90 | 28000 | 27880 | 土 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
キングモーモー | 100 | 2010000 | 2010000 | 土 | 動物系 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
名前 | LV | EXP | JOBEXP | 属性 | 種族 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーヤン | 96 | 45700 | 46600 | 風 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ラフレシア | 96 | 43330 | 41000 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ディープルル | 97 | 45555 | 45634 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ストライクテイル | 94 | 42200 | 42300 | 風 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
アルマタロン | 97 | 43340 | 43400 | 土 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
アサルトミノー | 100 | 52220 | 51110 | 火 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
デスソーサー | 95 | 43200 | 43200 | 闇 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ドラグーン | 98 | 44500 | 43420 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
パオーム | 98 | 42300 | 44452 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
バロンターキー | 94 | 47700 | 45670 | 風 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ライラ | 94 | 41030 | 43400 | 風 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ブルータルギーゴ | 96 | 45550 | 42000 | 土 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ブリネルゴーチン | 95 | 45500 | 42231 | 光 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
セキガンコフ | 95 | 43000 | 42340 | 火 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハニーワファイター | 98 | 59700 | 57800 | 土 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープトード | 96 | 45950 | 45690 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - |
トラフグローブ | 96 | 47000 | 45000 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - |
エビルインス | 98 | 43450 | 45840 | 闇 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - |
エクスカイメラ | 110 | 2550000 | 2550000 | 闇 | 鳥系 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
ムカーデ・エース | 96 | 47979 | 49890 | 土 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープビー | 97 | 49790 | 47699 | 闇 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ダンジョンフライ | 98 | 47600 | 46990 | 風 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
アラコダマー | 95 | 43500 | 43560 | 光 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ネレイド | 96 | 46555 | 45035 | 水 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ダーククリスタル | 99 | 45310 | 41340 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
アドバンスオルクス | 96 | 50001 | 50001 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
デスアーマー | 97 | 50505 | 50444 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
エンフォーサーナイト | 100 | 51122 | 51104 | 無 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
トライブキクル | 94 | 41230 | 42322 | 火 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
インキュバスロード | 96 | 49976 | 49968 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
グレーターデマイズ | 100 | 50010 | 51002 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
シャドウクック | 93 | 48800 | 48933 | 闇 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ジェントルアンブレラ | 97 | 49880 | 46660 | 水 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ディープニポポ | 98 | 50040 | 50040 | 土 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
バルクティーガー | 110 | 2550000 | 2550000 | 火 | 機械系 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
名前 | LV | EXP | JOBEXP | 属性 | 種族 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘカトンシャボー | 104 | 89900 | 83550 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
モーユン | 108 | 88020 | 82300 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
マタンゲ | 108 | 77690 | 76840 | 土 | 植物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
スマッシュパンダ | 103 | 80003 | 80303 | 無 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
タウロスロード | 106 | 100020 | 100020 | 闇 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
クロックラビット | 108 | 87222 | 85000 | 火 | 動物系 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ハリケイン | 104 | 92222 | 93844 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ブリキンプロト | 105 | 92222 | 93440 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
アルトレイド | 107 | 89294 | 86954 | 無 | 機械系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
クリムゾンエッグ | 103 | 96555 | 95345 | 火 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ヒュージキメラ | 108 | 97600 | 96343 | 無 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
エルダーホウオウ | 110 | 100020 | 100000 | 火 | 鳥系 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ラウズレイ | 106 | 98695 | 92459 | 闇 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
フォチュードゴーチン | 107 | 89599 | 95888 | 火 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ハニーワソルジャー | 110 | 96868 | 95999 | 土 | 岩系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープフィッシュ | 104 | 89978 | 88989 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
アンゲロインス | 108 | 91020 | 92333 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
ディープサーペント | 110 | 100020 | 100022 | 水 | 水中生物系 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
アルルーナ | 120 | 3600000 | 3600000 | 土 | 植物系 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
アーリー・エース | 103 | 89990 | 89940 | 無 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
デススコーピオ | 106 | 94423 | 94231 | 土 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープフライ | 108 | 91111 | 91221 | 風 | 昆虫系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
レイジフューリー | 105 | 93200 | 92300 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
アウターモーリー | 107 | 91140 | 91333 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
ディープファントム | 110 | 110022 | 110025 | 闇 | 精霊系 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
コルヴナント | 107 | 91045 | 91500 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
ライフイーター | 108 | 102010 | 102100 | 闇 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
デスティニーナイト | 110 | 100030 | 100432 | 火 | 死霊系 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
レイジオキクル | 104 | 93533 | 93421 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
エクスキューター | 107 | 100025 | 105230 | 光 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ブラッドステイター | 109 | 113300 | 112400 | 無 | 人間系 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
ディープデスクック | 106 | 91103 | 91210 | 無 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ナニグラス | 108 | 99440 | 94200 | 無 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ニポポヒーロー | 108 | 102120 | 102102 | 土 | 魔法生物系 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ウィッカ・アラディア | 120 | 3600000 | 3600000 | 闇 | 人間系 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
2012/09/05(水)SSD換装 crucial M4-CT512M4SSD2
SSD換装 crucial M4-CT512M4SSD2
ノートPCのC300-CTFDDAC256MAGをM4-CT512M4SSD2に換装しました。目的は速度ではなくて容量です。
SSDもだいぶ安くなりましたね。購入時の価格はM4-CT512M4SSD2の方が安いです。
一応換装前後でベンチマーク取ってみました。(SATA 3Gbpsなので300MB/sオーバーの速度は出ないです。)
- C300-CTFDDAC256MAG
- M4-CT512M4SSD2
どっちも十分速いですし、体感速度は同じような物だと思います。