検索条件
全1件
(1/1ページ)
スロット上限が10スロットまで拡張されたので、武器と服を400個ずつスロット拡張してみました。
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | - | 334 | 255 | 142 | 63 | 32 | 13 | 8 | 4 | 4 |
失敗数 | - | 66 | 79 | 113 | 79 | 31 | 19 | 5 | 4 | 0 |
成功割合[%] | - | 83.50 | 76.35 | 55.69 | 44.37 | 50.79 | 40.63 | 61.54 | 50.00 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 400 | 341 | 254 | 143 | 66 | 36 | 21 | 12 | 7 | 1 |
失敗数 | 0 | 59 | 87 | 111 | 77 | 30 | 15 | 9 | 5 | 6 |
成功割合[%] | 100.00 | 85.25 | 74.49 | 56.30 | 46.15 | 54.55 | 58.33 | 57.14 | 58.33 | 14.29 |
ポーチS10が4個できたのは運が良かっただけのようで、サマートップスは最後のS9→S10でかなり失敗してしまいました。
とは言え、S9とS10の成功率は凄く低いと言うほどではなさそうな感触です。保険を使った強化の時も半分くらいは成功してましたし。