2010/12/07(火)ジョーカーディレイキャンセル検証
ジョーカーディレイキャンセル検証
ジョーカーディレイキャンセル(以下JKDC)が使えるようになったので、効果を確認してきました。
本当は、この前のディレイキャンセルの重ねがけに追加で3つのディレイキャンセルを重ね掛けしたときの効果を検証してみようと思っていたのですが、どうやら杏DCとJKDCの重ね掛けはできないようです。(杏DCがかかった瞬間にJKDCの効果が消滅、逆も同じ。)
というわけで、組み合わせはDC(剣DC3)との重ね掛けのみとなります。
状態 | 通常 | DC3 | JKDC3 | DC3+JKDC3 |
---|---|---|---|---|
攻撃間隔(ms) | 1548 | 757 | 1200 | 580 |
倍率 | 100.0% | 48.9% | 77.5% | 37.5% |
攻撃間隔短縮効果は、
- DC3: 攻撃間隔50%
- JKDC3: 攻撃間隔75%
- DC3+JKDC3: 攻撃間隔50%×75%=37.5%
JKDC3と杏DCは同じ効果ですね。
効果が重複しないので、JKDCとネコマタ(杏)の相性は悪そうです。
2010/12/02(木)スロット拡張(成功率上昇期間中)
スロット拡張(成功率上昇期間中)
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 99 | 69 | 44 | 27 | 12 | 4 |
失敗数 | 1 | 30 | 25 | 17 | 15 | 8 |
成功割合[%] | 99.00 | 69.70 | 63.77 | 61.36 | 44.44 | 33.33 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
成功数 | 20 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
失敗数 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
成功割合[%] | 100.00 | 70.00 | 71.43 | 60.00 | 33.33 | 100.00 |
スロット | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|---|
成功数 | 18 | 11 | 8 | 6 | 3 |
失敗数 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 |
成功割合[%] | 90.00 | 61.11 | 72.73 | 75.00 | 50.00 |
すべて、防具製造LV10持ちのブラックスミスのアイテム精製で実行(シエルスカーフはアクセサリなので製造スキルによる成功率上昇効果無し)。
参考
2010/11/30(火)ディレイキャンセルの重ねがけ
ディレイキャンセルの重ねがけ
F系のスキル「○○ディレイキャンセル」と、ネコマタ(杏)が使う「ディレイキャンセル」は、アイコンが別で重ねがけができるのですが、本当に攻撃速度が上がっているのか確認したことはなかったので調査してみました。調査方法は、10回攻撃するのにかかった時間を測って10で割って、攻撃間隔を求めてます。DCはソードディレイキャンセルLV3を使用。
状態 | 通常 | DC3 | 杏DC | DC3+杏DC |
---|---|---|---|---|
攻撃間隔(ms) | 1544 | 758 | 1186 | 566 |
倍率 | 100.00% | 49.07% | 76.83% | 36.65% |
というわけで、重ね掛けの効果はあるようです。
攻撃間隔短縮効果は、
- DC3: 攻撃間隔50%
- 杏DC: 攻撃間隔75%
- DC3+杏DC: 攻撃間隔50%×75%=37.5%
の様ですね。
2010/04/24(土)イリスカード関係データ
カード交換
No. | カード名 | 右手 | 左手 | 両手 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 割合[%] | 数 | 割合[%] | 数 | 割合[%] | 数 | 割合[%] | ||
AC04-4010 | ハッピーアニバーサリー | 58 | 1.09 | 12 | 1.50 | 34 | 1.42 | 104 | 1.22 |
AC04-4020 | デルタサーガ | 61 | 1.15 | 8 | 1.00 | 32 | 1.33 | 101 | 1.19 |
AC04-5010 | 2月(バレンタイン) | 183 | 3.45 | 22 | 2.75 | 80 | 3.33 | 285 | 3.35 |
AC04-5020 | 3月(ひなまつり) | 188 | 3.55 | 31 | 3.88 | 79 | 3.29 | 298 | 3.51 |
AC04-5030 | 12月(クリスマス) | 208 | 3.92 | 24 | 3.00 | 71 | 2.96 | 303 | 3.56 |
AC04-6010 | ゆめみのたびびと | 307 | 5.79 | 43 | 5.38 | 131 | 5.46 | 481 | 5.66 |
AC04-6020 | ナニカガスムイエ | 329 | 6.21 | 54 | 6.75 | 143 | 5.96 | 526 | 6.19 |
AC04-6030 | 都市攻防戦 | 304 | 5.74 | 48 | 6.00 | 161 | 6.71 | 513 | 6.04 |
AC04-6040 | ダンプティーアイランド | 297 | 5.60 | 48 | 6.00 | 153 | 6.38 | 498 | 5.86 |
AC04-7010 | 1月(お正月) | 365 | 6.89 | 65 | 8.13 | 171 | 7.13 | 601 | 7.07 |
AC04-7020 | 4月(お花見) | 355 | 6.70 | 66 | 8.25 | 144 | 6.00 | 565 | 6.65 |
AC04-7030 | 5月(カーネーション) | 392 | 7.40 | 59 | 7.38 | 144 | 6.00 | 595 | 7.00 |
AC04-7040 | 6月(ジューンブライド) | 382 | 7.21 | 59 | 7.38 | 165 | 6.88 | 606 | 7.13 |
AC04-7050 | 7月(海開き) | 373 | 7.04 | 47 | 5.88 | 191 | 7.96 | 611 | 7.19 |
AC04-7060 | 8月(花火大会) | 356 | 6.72 | 51 | 6.38 | 184 | 7.67 | 591 | 6.95 |
AC04-7070 | 9月(お月見) | 366 | 6.91 | 59 | 7.38 | 163 | 6.79 | 588 | 6.92 |
AC04-7080 | 10月(ハロウィン) | 386 | 7.28 | 54 | 6.75 | 176 | 7.33 | 616 | 7.25 |
AC04-7090 | 11月(きのこ狩り) | 390 | 7.36 | 50 | 6.25 | 178 | 7.42 | 618 | 7.27 |
合計 | 5300 | 100.00 | 800 | 100.00 | 2400 | 100.00 | 8500 | 100.00 |
カードアセンブリ(成功率上昇期間中)
アイテム精製LV3使用。
極意無し | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
成功数 | 1453 | 760 | 230 | 25 |
失敗数 | 15 | 140 | 138 | 80 |
成功割合[%] | 99.0 | 84.4 | 62.5 | 23.8 |
極意有り | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
成功数 | - | - | - | 15 |
失敗数 | - | - | - | 8 |
成功割合[%] | - | - | - | 65.2 |