座り回復回復量(初回) = 2+MP回復率上昇Lv
PT広場での回復量 = [MaxMP/20]
憑依時回復量(MPRなし) = [MaxMP*(100+[INT/3])/1000]
憑依時回復量(MPRあり) = [MaxMP*(120+[INT/3])/1000]
(9/2:式を若干変更)
憑依時回復量(MPRなし) = [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [MaxMP*(300+INT)/3000]
憑依時回復量(MPRあり) = [MaxMP*(1.2+INT/300)/10] = [MaxMP*(360+INT)/3000]
(右辺は割り算が一回で済むよう変形したもの。)
座りは初回回復量=2+MP回復率上昇Lvのようなので測定は途中から省いた。
(並び順は基本的に憑依時回復量順。ただし、MPRなしは上に、MPRありは下にまとめている。)
Status | Skill | MP回復量 | ||||||||
LV | JOBLV | JOB | INT | MAG | MP | MPR | MMPup | 街中 | PT広場 | 憑依 |
5 | 4 | ソードマン | 3+0 | 3+0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | 13 | マーチャント | 3+2 | 3+0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
14 | 14 | マーチャント | 3+2 | 3+0 | 58 | 0 | 0 | 5 | ||
14 | 14 | マーチャント | 3+2 | 3+0 | 58 | 0 | 0 | 5 | ||
14 | 14 | ノービス | 6+0 | 10+0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
14 | 14 | ウァテス | 6+3 | 10+3 | 76 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
14 | 14 | ウァテス | 6+3 | 10+3 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
14 | 14 | ウァテス | 7+3 | 10+3 | 78 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | 13 | シャーマン | 6+2 | 24+3 | 86 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 14+3 | 86 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | 13 | シャーマン | 6+2 | 24+3 | 87 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 15+3 | 87 | 0 | 0 | 9 | ||
14 | 14 | シャーマン | 6+2 | 24+3 | 88 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | 17 | シャーマン | 6+3 | 24+4 | 94 | 0 | 0 | 9 | ||
17 | 17 | シャーマン | 6+3 | 25+4 | 95 | 0 | 0 | 9 | ||
17 | 17 | シャーマン | 6+3 | 26+4 | 96 | 0 | 0 | 9 | ||
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 24+3 | 96 | 0 | 0 | 9 | ||
17 | 17 | シャーマン | 6+3 | 27+4 | 97 | 0 | 0 | 9 | ||
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 25+3 | 97 | 0 | 0 | 10 | ||
17 | 17 | シャーマン | 6+3 | 28+4 | 98 | 0 | 0 | 10 | ||
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 27+3 | 99 | 0 | 0 | 10 | ||
17 | 17 | シャーマン | 6+3 | 32+4 | 102 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 27+3 | 109 | 0 | 1 | 11 | ||
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 27+3 | 119 | 0 | 2 | 12 | ||
20 | 19 | ウァテス | 6+4 | 35+4 | 143 | 1 | 3 | 8 | 14 | 17 |
22 | 21 | ウァテス | 6+5 | 36+5 | 169 | 1 | 4 | 20 | ||
22 | 21 | ウァテス | 6+5 | 37+5 | 170 | 1 | 4 | 20 | ||
22 | 21 | ウァテス | 6+5 | 38+5 | 171 | 1 | 4 | 21 | ||
22 | 21 | ウァテス | 6+5 | 39+5 | 172 | 1 | 4 | 21 | ||
24 | 23 | ウァテス | 6+5 | 40+5 | 175 | 1 | 4 | 21 | ||
24 | 23 | ウァテス | 6+5 | 42+5 | 177 | 1 | 4 | 21 |
サンプル数:31
Status | Skill | MP回復量 | 備考 | |||||||||
LV | JOBLV | JOB | INT | MAG | MP | MPR | MMPup | 街中 | PT広場 | 座り | 憑依 | 備考 |
2 | 1 | ウァテス | 6 | 10 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 2 | ノービス | 6 | 10 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | ノービス | 6 | 10 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | ウァテス | 7 | 10 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
16 | 15 | ソードマン | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | ウァテス | 8 | 10 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
7 | 7 | ノービス | 6 | 10 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 1 | ウァテス | 6 | 10 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 聖帽装備 |
7 | 7 | ノービス | 6+1 | 10 | 61 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | トンボ球装備 | |
2 | 1 | ウァテス | 7 | 10 | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 聖帽装備 | |
9 | 8 | ノービス | 6 | 10 | 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | ウァテス | 8 | 10 | 63 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ノービス | 6 | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
11 | 10 | ノービス | 6 | 10 | 66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | トンボ球装備 |
11 | 10 | ウァテス | 6+2 | 10+2 | 70 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
11 | 10 | ウァテス | 6+3 | 10+2 | 72 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | トンボ球装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 7+2 | 10+2 | 72 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
11 | 10 | ウァテス | 8+2 | 10+2 | 74 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
11 | 10 | ウァテス | 6+2 | 10+2 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 9+2 | 10+2 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
11 | 10 | ウァテス | 7+2 | 10+2 | 77 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 10+2 | 10+2 | 78 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | ||
11 | 10 | ウァテス | 8+2 | 10+2 | 79 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 11+2 | 10+2 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
11 | 10 | ウァテス | 9+2 | 10+2 | 81 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 12+2 | 10+2 | 82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
11 | 10 | ウァテス | 10+2 | 10+2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 13+2 | 10+2 | 84 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
11 | 10 | ウァテス | 11+2 | 10+2 | 85 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 14+2 | 10+2 | 86 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
11 | 10 | ウァテス | 12+2 | 10+2 | 87 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 15+2 | 10+2 | 88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
11 | 10 | ウァテス | 13+2 | 10+2 | 89 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 16+2 | 10+2 | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
11 | 10 | ウァテス | 14+2 | 10+2 | 91 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 17+2 | 10+2 | 92 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
11 | 10 | ウァテス | 15+2 | 10+2 | 93 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 18+2 | 10+2 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
11 | 10 | ウァテス | 16+2 | 10+2 | 95 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 19+2 | 10+2 | 96 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | ||
11 | 10 | ウァテス | 17+2 | 10+2 | 97 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 20+2 | 10+2 | 98 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 99 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10 | |
11 | 10 | ウァテス | 18+2 | 10+2 | 99 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 21+2 | 10+2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
16 | 15 | ウァテス | 6+4 | 31+3 | 101 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | トンボ球装備 |
11 | 10 | ウァテス | 19+2 | 10+2 | 101 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 聖帽装備 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 104 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 聖帽装備 |
11 | 10 | ウァテス | 22+2 | 10+2 | 102 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||
11 | 10 | ウァテス | 20+2 | 10+2 | 103 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 聖帽装備 |
11 | 10 | ウァテス | 22+3 | 10+2 | 104 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | トンボ球装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 21+2 | 10+2 | 105 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 聖帽装備 | |
11 | 10 | ウァテス | 22+2 | 10+2 | 107 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 聖帽装備 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 99 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 12 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+4 | 31+3 | 101 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 12 | トンボ球装備 |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 104 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 12 | 聖帽装備 |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 109 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+4 | 31+3 | 111 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | トンボ球装備 |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 114 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 聖帽装備 |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 119 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | ||
16 | 15 | ウァテス | 6+4 | 31+3 | 121 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | トンボ球装備 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 124 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 聖帽装備 | |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 129 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 15 | |
17 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 130 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | ||
16 | 15 | ウァテス | 6+4 | 31+3 | 131 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | トンボ球装備 |
17 | 15 | ウァテス | 6+3 | 32+3 | 131 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | ||
17 | 15 | ウァテス | 6+4 | 31+3 | 132 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | トンボ球装備 | |
17 | 15 | ウァテス | 6+4 | 32+3 | 133 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | トンボ球装備 |
16 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 134 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | 聖帽装備 |
17 | 15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 135 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 聖帽装備 | |
17 | 15 | ウァテス | 6+3 | 32+3 | 136 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 聖帽装備 | |
18 | 16 | ウァテス | 6+3 | 32+4 | 136 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | |
18 | 16 | ウァテス | 6+3 | 33+4 | 137 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | ||
18 | 16 | ウァテス | 6+4 | 32+4 | 138 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | トンボ球装備 |
18 | 16 | ウァテス | 6+4 | 33+4 | 139 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | トンボ球装備 | |
18 | 17 | ウァテス | 6+4 | 33+4 | 139 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 33+4 | 140 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | ||
18 | 16 | ウァテス | 6+3 | 32+4 | 141 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 17 | 聖帽装備 |
18 | 17 | ウァテス | 6+5 | 33+4 | 141 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | トンボ球装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 34+4 | 141 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | ||
18 | 16 | ウァテス | 6+3 | 33+4 | 142 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 聖帽装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+5 | 33+4 | 142 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | トンボ球装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 35+4 | 142 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | ||
19 | 18 | ウァテス | 6+5 | 34+4 | 143 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | トンボ球装備 | |
18 | 17 | ウァテス | 6+4 | 33+4 | 144 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 聖帽装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+5 | 35+4 | 144 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | トンボ球装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 33+4 | 145 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 聖帽装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 34+4 | 146 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 聖帽装備 | |
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 35+4 | 147 | 1 | 3 | 9 | 7 | 18 | 聖帽装備 |
サンプル数:89
Status | Skill | MP回復量 | 備考 | |||||||||
LV | JOBLV | JOB | INT | MAG | MP | MPR | MPU | 街中 | PT広場 | 座り(初回回復) | 憑依 | 備考 |
5 | 4 | ノービス | 6 | 10 | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
6 | 5 | ノービス | 6 | 10 | 58 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ? | |
6 | 6&7 | ノービス | 6 | 10 | 58 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
7 | 7 | ノービス | 6 | 10 | 59 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
7 | 6 | ノービス | 6 | 10 | 59 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
8 | 7&8 | ノービス | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
9 | 8 | ノービス | 6 | 10 | 62 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
14 | 13 | ウァテス | 6+3 | 28+3 | 104 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | |
15 | 13 | ウァテス | 6+3 | 28+3 | 105 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | |
15 | 13&14 | ウァテス | 6+3 | 29+3 | 106 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | |
16 | 14 | ウァテス | 6+3 | 29+3 | 107 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | |
16 | 14 | ウァテス | 6+3 | 30+3 | 108 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | |
16 | 14&15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 109 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | |
16 | 14&15 | ウァテス | 6+3 | 31+3 | 114 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 14 | 聖帽装備 |
サンプル数:14
MPR:MP回復率上昇 , MPU:最大MP上昇
Lv | JLv | MaxMP | INT | MAG | MPR | MPU | 憑依時回復量 | 備考 |
14 | 14 | 107 | 8+3 | 27+3 | 0 | 1 | 11 | |
15 | 14 | 108 | 8+3 | 27+3 | 0 | 1 | 11 | |
15 | 14 | 109 | 8+3 | 28+3 | 0 | 1 | 11 | |
16 | 15 | 113 | 15+3 | 27+3 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 14 | 119 | 8+3 | 28+3 | 0 | 2 | 12 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 0 | 0 | 13 | |
15 | 14 | 129 | 8+3 | 28+3 | 0 | 3 | 13 | |
18 | 17 | 129 | 21+4 | 23+4 | 0 | 0 | 13 | |
18 | 17 | 129 | 21+4 | 23+4 | 0 | 0 | 13 | |
18 | 17 | 129+5 | 21+4 | 23+4 | 0 | 0 | 14 | 聖帽装備 |
23 | 21 | 129+5 | 6+5 | 40+5 | 0 | 0 | 13 | |
18 | 17 | 139 | 21+4 | 23+4 | 0 | 1 | 15 | 聖帽装備でも同じ |
12 | 11 | 148 | 14+2 | 21+2 | 0 | 4 | 15 | |
15 | 14 | 149 | 8+3 | 28+3 | 0 | 4 | 15 | |
18 | 17 | 149 | 21+4 | 23+4 | 0 | 2 | 16 | 聖帽装備でも同じ |
13 | 11 | 153 | 16+2 | 21+2 | 0 | 4 | 16 | |
15 | 14 | 159 | 8+3 | 28+3 | 0 | 5 | 16 | |
18 | 17 | 159 | 21+4 | 23+4 | 0 | 3 | 17 | 聖帽装備でも同じ |
16 | 15 | 173 | 15+3 | 27+3 | 0 | 5 | 18 | |
18 | 17 | 179 | 21+4 | 23+4 | 0 | 4 | 19 | 聖帽装備でも同じ |
18 | 17 | 189 | 21+4 | 23+4 | 0 | 5 | 20 | 聖帽装備でも同じ |
21 | 20 | 206 | 24 | 25 | 0 | ? | 22 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 1 | 0 | 16 | |
18 | 17 | 189 | 21+4 | 23+4 | 1 | 5 | 24 | 聖帽装備でも同じ |
21 | 20 | 206 | 24 | 25 | 1 | ? | 26 | |
32 | 29 | 236 | 20+6 | 49+7 | 1 | 5 | 30 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 2 | 0 | 16 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 3 | 0 | 16 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 4 | 0 | 16 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 5 | 0 | 16 | |
18 | 17 | 131 | 10+4 | 32+4 | 5 | 1 | 16 | |
25 | 23 | 214 | 23+5 | 34+5 | 5 | 5 | 27 | |
26 | 23 | 218 | 24+5 | 35+5 | 5 | 5 | 28 |
サンプル数:33 (聖帽装備の有無を別にするとサンプル数:39)
Lv | JLv | MaxMP | INT | MAG | MPR | MPU | 憑依時量 | 備考 |
1 | 1 | 53 | 6+0 | 10+0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 54 | 6+0 | 10+0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 55 | 6+0 | 11+0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 56 | 6+0 | 12+0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 58 | 6+0 | 10+0 | 0 | 0 | 5 | 聖帽装備 |
2 | 1 | 59 | 6+0 | 10+0 | 0 | 0 | 5 | 聖帽装備/再測定で違う結果がでた。おそらく間違い |
2 | 2 | 60 | 6+0 | 11+0 | 0 | 0 | 6 | 聖帽装備 |
2 | 2 | 61 | 6+0 | 12+0 | 0 | 0 | 6 | 聖帽装備 |
6 | 5 | 66 | 6+1 | 15+0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 8 | 79 | 6+1 | 20+2 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 11 | 85 | 6+2 | 23+2 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 14 | 119 | 9+3 | 27+3 | 0 | 2 | 11 | 再測定で違う結果が出た。おそらく間違い。 |
15 | 14 | 125 | 18+4 | 22+3 | 0 | ? | 13 | |
16 | 15 | 163 | 6+3 | 30+3 | 0 | 5 | 16 | |
15 | 14 | 165 | 18+4 | 22+3 | 0 | ? | 17 | |
15 | 14 | 165 | 18+4 | 22+3 | 0 | 4 | 17 | |
21 | 20 | 186 | 12+4 | 34+5 | 0 | ? | 19 | |
12 | 11 | 89 | 6+2 | 23+2 | 1 | ? | 10 | |
10 | 9 | 104 | 17+1 | 15+2 | 1 | ? | 13 | |
17 | 16 | 120 | 18+3 | 26+4 | 1 | 0 | 15 | |
16 | 16 | 129 | 15+3 | 27+4 | 1 | 1 | 16 | |
18 | 17 | 136 | 12+3 | ? | 1 | 2 | 17 | |
18 | 17 | 138 | 12+4 | ? | 1 | 2 | 17 | トンボ球装備 |
18 | 17 | 141 | ? | 1 | 2 | 17 | 聖帽装備 | |
21 | 20 | 186 | 12+4 | 34+5 | 1 | ? | 23 | |
24 | 21 | 187 | 6+5 | 42+5 | 1 | 5 | 23 | |
21 | 20 | 195 | 18+4 | 31+5 | 1 | 5 | 24 | |
17 | 16 | 120 | 18+3 | 26+4 | 2 | 0 | 15 | |
18 | 17 | 139 | 21+4 | 23+4 | 2 | 1 | 17 | |
18 | 17 | 144 | 21+4 | 23+4 | 2 | 1 | 18 | 聖帽装備 |
18 | 17 | 149 | 21+4 | 23+4 | 2 | 2 | 19 | |
18 | 17 | 154 | 21+4 | 23+4 | 2 | 2 | 19 | 聖帽装備 |
17 | 16 | 120 | 18+3 | 26+4 | 3 | 0 | 15 | |
17 | 16 | 120 | 18+3 | 26+4 | 4 | 0 | 15 | |
20 | 19 | 164 | 27+4 | 24+4 | 4 | 2 | 21 | |
15 | 14 | 101 | 6+3 | 29+3 | 5 | ? | 12 | |
18 | 17 | 111 | 6+5 | 33+4 | 5 | 0 | 13 | (うろ覚え) |
19 | 17 | 114 | 6+5 | 35+4 | 5 | 0 | 14 | |
17 | 16 | 120 | 18+3 | 26+4 | 5 | 0 | 15 | |
18 | 17 | 128 | 18+4 | 28+4 | 5 | 0 | 16 | |
20 | 18 | 136 | 20+4 | 30+4 | 5 | ? | 17 | |
25 | 23 | 202 | 20+5 | 38+5 | 5 | ? | 25 | |
25 | 22 | 204 | 23+5 | 34+5 | 5 | 4 | 26 | |
25 | 23 | 214 | 23+5 | 34+5 | 5 | 5 | 27 | |
27 | 24 | 223 | 20+5 | 41+6 | 5 | ? | 28 | |
28 | 25 | 228 | 20+6 | 43+6 | 5 | 5 | 29 |
サンプル数:46
計算式変更や、再測定の結果、不一致データはめでたく無くなりました。
Status | Skill | MP回復量 | 備考 | |||||||||
LV | JOBLV | JOB | INT | MAG | MP | MPR | MPU | 街中 | PT広場 | 座り | 憑依 | 備考 |
11 | 10 | ウァテス | 18+2 | 10+2 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
18 | 16 | ウァテス | 6+4 | 32+4 | 138 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | トンボ球装備 |
19 | 18 | ウァテス | 6+4 | 34+4 | 146 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 聖帽装備 |
旧: [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [94*(1.0+20/300)/10] = [10 + 2/75] = 10 ≠ 9
旧: [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [138*(1.2+10/300)/10] = [17.02] = 17 ≠ 16
旧: [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [146*(1.2+10/300)/10] = [18 + 1/150] = 18 ≠ 17
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [94*(100+[20/3])/1000] = [94*(100+7)/1000] = [9.4658] = 9
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [138*(120+[10/3])/1000] = [138*(120+3)/1000] = [16.974] = 16
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [146*(120+[10/3])/1000] = [146*(120+3)/1000] = [17.958] = 17
Lv | JLv | MaxMP | INT | MAG | MPR | MPU | 憑依時回復量 | 備考 |
18 | 17 | 189 | 21+4 | 23+4 | 0 | 5 | 20 | 聖帽装備でも同じ |
聖帽装備時のMaxMP194の時に合わなかった。
旧: [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [194*(1.0+25/300)/10] = [21 + 1/60] = 21 ≠ 20
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [194*(100+[25/3])/1000] = [194*(100+8)/1000] = [20.952] =20
Lv | JLv | MaxMP | INT | MAG | MPR | MPU | 憑依時回復量 | 備考 |
2 | 1 | 59 | 6+0 | 10+0 | 0 | 0 | 5 | 聖帽装備 |
[MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [59*(1.0+6/300)/10] = [6.018] = 6 ≠ 5
上の報告と同条件で再測定した結果、以下のようになりました。
報告の方が間違っていたようです。
Status | Skill | MP回復量 | 備考 | |||||||||
LV | JOBLV | JOB | INT | MAG | MP | MPR | MPU | 街中 | PT広場 | 座り | 憑依 | 備考 |
2 | 1 | ウァテス | 6 | 10 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 聖帽装備 |
旧: [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [59*(1.0+6/300)/10] = [6.018] = 6
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [59*(100+[6/3])/1000] = [59*(100+2)] = [6.018] = 6
Lv | JLv | MaxMP | INT | MAG | MPR | MPU | 憑依時回復量 | 備考 |
14 | 14 | 119 | 9+3 | 27+3 | 0 | 2 | 11 |
旧: [MaxMP*(1.0+INT/300)/10] = [119*(1.0+12/300)/10] = [12.376] = 12 ≠ 11
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [119*(100+[12/3])/1000] = [119*(100+4)/1000] = [12.376] = 12 ≠ 11
上:これまでの報告データ。
下:再測定結果。
Status | Skill | MP回復量 | ||||||||
LV | JOBLV | JOB | INT | MAG | MP | MPR | MMPup | 街中 | PT広場 | 憑依 |
14 | 14 | ウァテス | 9+3 | 27+3 | 119 | 0 | 2 | 12 |
新: [MaxMP*(100+[INT/3])/1000] = [119*(100+[12/3])/1000] = [119*(100+4)/1000] = [12.376] = 12
(C) BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.