ヒーリング使用者 | 対象者 | 回復量(ヒーリングLv別) | ||||||||
MAG | +M.ATK | M.ATK(Min) | M.ATK(Max) | VIT | HPR | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
10+2 | 0 | 16 | 28 | 4 | 0 | 39 | 66 | 89 | 105 | 117 |
26+3 | 0 | 45 | 78 | 4 | 0 | 57 | 96 | 131 | 153 | - |
26+3 | 0 | 45 | 78 | 10 | 0 | 58 | 98 | 133 | 156 | - |
26+3 | 3 | 48 | 81 | 4 | 0 | 58 | 98 | 133 | 156 | - |
26+3 | 3 | 48 | 81 | 10 | 0 | 59 | 100 | 135 | 159 | - |
26+3 | 5 | 50 | 83 | 4 | 0 | 60 | 102 | 138 | 162 | - |
26+3 | 5 | 50 | 83 | 10 | 0 | 61 | 103 | 140 | 164 | - |
26+3 | 8 | 53 | 86 | 4 | 0 | 61 | 103 | 140 | 164 | - |
26+3 | 8 | 53 | 86 | 10 | 0 | 62 | 105 | 142 | 167 | - |
26+3 | 23 | 68 | 101 | 4 | 0 | 70 | 119 | 161 | 189 | - |
26+3 | 23 | 68 | 101 | 10 | 0 | 72 | 122 | 165 | 194 | - |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 4 | 0 | 72 | 122 | 165 | 194 | - |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 10 | 0 | 74 | 125 | 170 | 199 | - |
29+3 | 26 | 83 | 122 | 4 | 0 | 79 | 134 | 181 | 213 | 237 |
48+8 | 0 | 120 | 200 | 24 | 0 | 110 | 187 | 253 | - | - |
48+8 | 0 | 120 | 200 | 25 | 0 | 110 | 187 | 253 | - | - |
48+8 | 0 | 120 | 200 | 27 | 0 | 111 | 188 | 255 | - | - |
48+8 | 38 | 158 | 238 | 24 | 0 | 133 | 226 | 305 | - | - |
48+8 | 38 | 158 | 238 | 25 | 0 | 133 | 226 | 305 | - | - |
48+8 | 38 | 158 | 238 | 27 | 0 | 135 | 229 | 310 | - | - |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 10 | 1 | 88 | 149 | 202 | 237 | 264 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 11 | 1 | 88 | 149 | 202 | 237 | 264 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 12 | 1 | 89 | 151 | 204 | 240 | 267 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 14 | 1 | 89 | 151 | 204 | 240 | 267 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 15 | 1 | 90 | 153 | 207 | 243 | 270 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 16 | 1 | 90 | 153 | 207 | 243 | 270 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 17 | 1 | 90 | 153 | 207 | 243 | 270 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 18 | 1 | 90 | 153 | 207 | 243 | 270 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 19 | 1 | 90 | 153 | 207 | 243 | 270 |
26+3 | 26 | 71 | 104 | 20 | 1 | 90 | 153 | 207 | 243 | 270 |
29+3 | 26 | 83 | 122 | 20 | 1 | 99 | 168 | 227 | 267 | 297 |
ヒーリング使用者 | 対象者 | 回復量(ヒーリングLv別) | 備考 | |||||||
MAG | M.ATK(Min) | M.ATK(Max) | VIT | HPR | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | 備考 |
10 | 14 | 19 | 4+0 | 0 | 38 | 68 | - | - | - | |
11 | 15 | 20 | 4+0 | 0 | 39 | 70 | - | - | - | |
12 | 16 | 21 | 4+0 | 0 | 39 | 70 | - | - | - | |
13 | 17 | 22 | 4+0 | 0 | 40 | 72 | - | - | - | |
14 | 18 | 23 | 4+0 | 0 | 40 | 72 | - | - | - | |
15 | 19 | 31 | 4+0 | 0 | 41 | 73 | - | - | - | |
16 | 20 | 32 | 4+0 | 0 | 42 | 75 | - | - | - | |
17 | 26 | 33 | 4+0 | 0 | 45 | - | - | - | - | |
10 | 19 | 24 | 4+0 | 0 | 41 | 73 | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
11 | 20 | 25 | 4+0 | 0 | 42 | 75 | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
12 | 21 | 26 | 4+0 | 0 | 42 | 75 | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 22 | 27 | 4+0 | 0 | 43 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
14 | 23 | 28 | 4+0 | 0 | 43 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
15 | 24 | 36 | 4+0 | 0 | 44 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
16 | 25 | 37 | 4+0 | 0 | 45 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
17 | 31 | 38 | 4+0 | 0 | 48 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
35 | 60 | 84 | 4+0 | 0 | 66 | - | - | - | - | |
35 | 63 | 87 | 4+0 | 0 | 67 | - | - | - | - | 魔女の服装備 |
35 | 83 | 107 | 4+0 | 0 | 79 | - | - | - | - | ロッド装備 |
35 | 86 | 110 | 4+0 | 0 | 81 | - | - | - | - | 魔女の服+ロッド装備 |
39 | 64 | 103 | 4+0 | 0 | 68 | - | - | - | - | |
39 | 67 | 106 | 4+0 | 0 | 70 | - | - | - | - | 魔女の服装備 |
39 | 87 | 126 | 4+0 | 0 | 82 | - | - | - | - | ロッド装備 |
39 | 90 | 129 | 4+0 | 0 | 84 | - | - | - | - | ロッド+魔女の服装備 |
39 | 64 | 103 | 10+1 | 0 | 70 | - | - | - | - | |
39 | 67 | 106 | 10+1 | 0 | 72 | - | - | - | - | 魔女の服装備 |
39 | 87 | 126 | 10+1 | 0 | 84 | - | - | - | - | ロッド装備 |
39 | 90 | 129 | 10+1 | 0 | 86 | - | - | - | - | ロッド+魔女の服装備 |
40 | 91 | 130 | 12+2 | 1 | 104 | - | - | - | - | ロッド+魔女の服装備 |
40 | 91 | 130 | 19+3 | 0 | 89 | 160 | - | - | - | ロッド+魔女の服装備 |
13 | 17 | 22 | 4+0 | 0 | 40 | 72 | - | - | - | |
13 | 22 | 27 | 4+0 | 0 | 43 | 77 | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 40 | 45 | 4+0 | 0 | 54 | - | - | - | - | ロッド装備 |
13 | 17 | 22 | 10+0 | 0 | 41 | 73 | - | - | - | |
13 | 22 | 27 | 10+0 | 0 | 44 | 79 | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 40 | 45 | 10+0 | 0 | 55 | - | - | - | - | ロッド装備 |
13 | 17 | 22 | 10+0 | 1 | 49 | 88 | - | - | - | |
13 | 22 | 27 | 10+0 | 1 | 52 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 40 | 45 | 10+0 | 1 | 66 | - | - | - | - | ロッド装備 |
13 | 17 | 22 | 10+0 | 2 | 49 | 88 | - | - | - | |
13 | 22 | 27 | 10+0 | 2 | 52 | - | - | - | - | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 40 | 45 | 10+0 | 2 | 66 | - | - | - | - | ロッド装備 |
13 | 17 | 22 | 10+0 | 0 | 41 | 73 | 98 | 114 | 123 | |
13 | 22 | 27 | 10+0 | 0 | 44 | 79 | 105 | 123 | - | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 40 | 45 | 10+0 | 0 | 55 | 99 | 132 | - | - | ロッド装備 |
13 | 17 | 22 | 12+0 | 0 | 41 | 73 | - | - | 123 | |
13 | 22 | 27 | 12+0 | 0 | 44 | - | 105 | - | 132 | ワイルドスタッフ装備 |
13 | 40 | 45 | 12+0 | 0 | 56 | 100 | 134 | - | - | ロッド装備 |
39 | 87 | 126 | 4+0 | 0 | 82 | - | - | - | - | ロッド装備 |
40 | 88 | 127 | 4+0 | 0 | 82 | - | - | - | - | ロッド装備 |
(C) BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.