JOBLVによるステータス補正について(最終更新: 2006/09/19)
ステータス関連計算で用いている、
JOBLVによるステータス補正の算出方法について。
ECO-Wikiで報告されている各職業のJOBLVによるステータス補正を参考にした。
「JOBLVによるステータス補正」計算式
ステータス種別(STRなど)と職業によって決まる「補正係数」を用いて、ステータス補正を以下の式で計算している。
ステータス補正(一次職まで) = [JOBLV*補正係数/100]
ステータス補正(二次職) = [(JOBLV+30)*補正係数/100]
※ 式内の [X] は、Xの小数点以下切り捨て
「補正係数」は以下の通り。
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | 計 |
ノービス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
ソードマン | 26 | 15 | 3 | 15 | 19 | 2 | 80 |
フェンサー | 21 | 18 | 5 | 18 | 16 | 2 | 80 |
スカウト | 20 | 20 | 5 | 7 | 26 | 2 | 80 |
アーチャー | 15 | 12 | 26 | 10 | 15 | 2 | 80 |
ウィザード | 2 | 10 | 21 | 7 | 10 | 30 | 80 |
シャーマン | 2 | 13 | 18 | 6 | 13 | 28 | 80 |
ウァテス | 5 | 11 | 25 | 2 | 11 | 26 | 80 |
ウォーロック | 14 | 15 | 13 | 8 | 12 | 18 | 80 |
タタラベ | 15 | 25 | 6 | 18 | 14 | 2 | 80 |
ファーマー | 15 | 18 | 17 | 20 | 8 | 2 | 80 |
レンジャー | 10 | 24 | 13 | 8 | 22 | 3 | 80 |
マーチャント | 12 | 21 | 25 | 5 | 15 | 2 | 80 |
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | 計 |
ブレイドマスター | 30 | 24 | 4 | 20 | 20 | 2 | 100 |
ナイト | 17 | 20 | 8 | 32 | 14 | 9 | 100 |
アサシン | 21 | 22 | 14 | 11 | 30 | 2 | 100 |
ストライカー | 21 | 14 | 30 | 12 | 21 | 2 | 100 |
ソーサラー | 3 | 16 | 24 | 15 | 12 | 30 | 100 |
エレメンタラー | 3 | 25 | 20 | 8 | 15 | 29 | 100 |
ドルイド | 12 | 16 | 26 | 6 | 12 | 28 | 100 |
カバリスト | 21 | 17 | 14 | 14 | 9 | 25 | 100 |
ブラックスミス | 19 | 28 | 12 | 23 | 6 | 12 | 100 |
アルケミスト | 16 | 25 | 24 | 21 | 8 | 6 | 100 |
エクスプローラー | 14 | 27 | 16 | 12 | 26 | 5 | 100 |
トレーダー | 15 | 26 | 30 | 6 | 20 | 3 | 100 |
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | 計 |
バウンティーハンター | 23 | 23 | 12 | 15 | 25 | 2 | 100 |
ダークストーカー | 18 | 23 | 8 | 24 | 17 | 10 | 100 |
コマンド | 24 | 24 | 20 | 5 | 23 | 4 | 100 |
ガンナー | 20 | 16 | 30 | 12 | 16 | 6 | 100 |
セージ | 6 | 24 | 24 | 6 | 14 | 26 | 100 |
エンチャンター | 5 | 27 | 25 | 6 | 10 | 27 | 100 |
バード | 8 | 20 | 22 | 10 | 20 | 20 | 100 |
ネクロマンサー | 14 | 13 | 18 | 6 | 22 | 27 | 100 |
マシンナリー | 16 | 23 | 21 | 16 | 20 | 4 | 100 |
マリオネスト | 14 | 17 | 22 | 8 | 21 | 18 | 100 |
トレージャーハンター | 8 | 16 | 16 | 25 | 27 | 8 | 100 |
ギャンブラー | 10 | 20 | 21 | 14 | 26 | 9 | 100 |
[2006/09/19] テクニカルジョブの係数を追加。変更点修正。
SAGA0:補正係数
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
ノービス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ソードマン | 25 | 15 | 3 | 20 | 15 | 0 |
フェンサー | 23 | 18 | 5 | 16 | 16 | 0 |
スカウト | 20 | 20 | 5 | 10 | 23 | 0 |
アーチャー | 15 | 25 | 13 | 10 | 15 | 0 |
ウィザード | 3 | 10 | 21 | 8 | 13 | 25 |
シャーマン | 3 | 10 | 20 | 6 | 13 | 28 |
ウァテス | 3 | 10 | 24 | 4 | 13 | 26 |
ウォーロック | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
タタラベ | 12 | 16 | 6 | 10 | 14 | 0 |
ファーマー | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 0 |
レンジャー | 10 | 12 | 12 | 8 | 15 | 3 |
マーチャント | 8 | 12 | 18 | 10 | 10 | 0 |
SAGA1:補正係数
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
ノービス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ソードマン | 26 | 15 | 3 | 15 | 19 | 0 |
フェンサー | 21 | 18 | 5 | 18 | 16 | 0 |
スカウト | 20 | 20 | 5 | 7 | 26 | 0 |
アーチャー | 15 | 12 | 26 | 10 | 15 | 0 |
ウィザード | 0 | 10 | 21 | 7 | 10 | 30 |
シャーマン | 0 | 13 | 18 | 6 | 13 | 28 |
ウァテス | 5 | 11 | 25 | 0 | 11 | 26 |
ウォーロック | 14 | 15 | 13 | 8 | 12 | 18 |
タタラベ | 15 | 25 | 6 | 18 | 14 | 0 |
ファーマー | 15 | 18 | 17 | 20 | 8 | 0 |
レンジャー | 10 | 24 | 13 | 8 | 22 | 3 |
マーチャント | 12 | 21 | 25 | 5 | 15 | 0 |
係数が0となっているところは確認できなかっただけで、実際は2だったようです。
SAGA3:補正係数 (2006/04/30)
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
ノービス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ソードマン | 26 | 15 | 3 | 15 | 19 | 2 |
フェンサー | 21 | 18 | 5 | 18 | 16 | 2 |
スカウト | 20 | 20 | 5 | 7 | 26 | 2 |
アーチャー | 15 | 12 | 26 | 10 | 15 | 2 |
ウィザード | 2 | 10 | 21 | 7 | 10 | 30 |
シャーマン | 2 | 13 | 18 | 6 | 13 | 28 |
ウァテス | 5 | 11 | 25 | 2 | 11 | 26 |
ウォーロック | 14 | 15 | 13 | 8 | 12 | 18 |
タタラベ | 15 | 25 | 6 | 18 | 14 | 2 |
ファーマー | 15 | 18 | 17 | 20 | 8 | 2 |
レンジャー | 10 | 24 | 13 | 8 | 22 | 3 |
マーチャント | 12 | 21 | 25 | 5 | 15 | 2 |
職業 | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
ブレイドマスター | 30 | 24 | 4 | 20 | 20 | 2 |
ナイト | 25 | 20 | 6 | 30 | 17 | 2 |
アサシン | 21 | 22 | 14 | 11 | 30 | 2 |
ストライカー | 21 | 14 | 30 | 12 | 21 | 2 |
ソーサラー | 3 | 16 | 24 | 15 | 12 | 30 |
エレメンタラー | 3 | 25 | 20 | 8 | 15 | 29 |
ドルイド | 12 | 16 | 26 | 6 | 12 | 28 |
カバリスト | 21 | 17 | 14 | 14 | 9 | 25 |
ブラックスミス | 19 | 28 | 12 | 23 | 6 | 12 |
アルケミスト | 16 | 25 | 24 | 22 | 5 | 4 |
エクスプローラー | 14 | 27 | 16 | 12 | 26 | 5 |
トレーダー | 15 | 26 | 30 | 6 | 20 | 3 |
(C) BROCCOLI/GungHo Online Entertainment,Inc./HEADLOCK Inc.