2012/06/17(日)アネモネ: DC系スキルの効果その2
その1は第3回アネモネの時にやっていたりします→アネモネ:DC系スキルの効果。
前回は全種類の最大LVを調査しましたが、今回は主だったスキルの全レベルを調べてみました。
| スキル名 | A.SPD | 実測攻撃速度(秒/回) | A.SPD0換算(秒/回) | 短縮率 |
|---|---|---|---|---|
| スピエン1(剣) | 270 | 1.20 | 1.64 | 18.0% |
| スピエン2(剣) | 270 | 1.00 | 1.37 | 31.5% |
| スピエン3(剣) | 270 | 0.55 | 0.75 | 62.6% |
| スピエン1(弓) | 270 | 1.28 | 1.76 | 12.1% |
| スピエン2(弓) | 270 | 1.02 | 1.40 | 29.9% |
| スピエン3(弓) | 270 | 0.77 | 1.05 | 47.3% |
| JKDC1(剣) | 270 | 1.17 | 1.61 | 19.6% |
| JKDC2(剣) | 270 | 0.88 | 1.20 | 40.0% |
| JKDC3(剣) | 270 | 0.59 | 0.81 | 59.6% |
| JKDC1(弓) | 270 | 1.26 | 1.73 | 13.7% |
| JKDC2(弓) | 270 | 1.02 | 1.40 | 29.9% |
| JKDC3(弓) | 270 | 0.80 | 1.10 | 45.2% |
| 剣DC1 | 313 | 1.10 | 1.61 | 19.7% |
| 剣DC2 | 313 | 0.91 | 1.32 | 34.0% |
| 剣DC3 | 313 | 0.69 | 1.00 | 49.8% |
| 弓DC1 | 288 | 1.22 | 1.71 | 14.6% |
| 弓DC2 | 288 | 1.07 | 1.51 | 24.6% |
| 弓DC3 | 288 | 0.93 | 1.30 | 34.9% |
| 杏DC(素手) | 270 | 0.66 | 0.90 | 54.8% |
| 杏DC(剣) | 270 | 0.67 | 0.92 | 53.9% |
| 杏DC(ハンマー) | 270 | 0.66 | 0.90 | 54.8% |
| 杏DC(弓) | 270 | 0.89 | 1.21 | 39.3% |
たぶん、第3回アネモネの時から変わってないですね。
この結果を、多少切りの良い値にそろえて一覧にするとこんな感じ。
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 |
|---|---|---|---|
| スピードエンチャント | 18% | 31% | 62.5% |
| スピードエンチャント(弓装備時) | 12% | 30%? | 47% |
| ジョーカーディレイキャンセル | 20% | 40% | 60% |
| ジョーカーディレイキャンセル(弓装備時) | 15% | 30% | 45% |
| ソードディレイキャンセル | 20% | 35% | 50% |
| ボウディレイキャンセル | 15% | 25% | 35% |
| ネコマタ(杏)のディレイキャンセル | 55% | - | - |
| ネコマタ(杏)のディレイキャンセル(弓装備時) | 40% | - | - |
この中で、ちょっと変なのはスピードエンチャントのLV2で弓装備時でも攻撃速度がほとんど同じでした。どうせLV3しか使わないのでどうでも良いと言えばどうでも良いですが・・・^^;
測定ミスかも知れないので気になる人は調べてみてください。