2011/04/16(土)城LV3→4必要EXP
城LV3→4必要EXP
城LV3→4必要EXP(エクスパンションポイント)を調べたのでメモ。やり方は前と同じ。
| 経験値% | 区間長(実測) | 区間長(12524) | 区間長(12525) | 区間長(12526) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.4 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 省略 | ||||
| 5.7 | ? | 13 | 13 | 13 |
| 5.8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 5.9 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 6.0 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 6.1 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 6.2 | ? | 13 | 13 | 13 |
可能性があるのは、12524~12526のどこかです。切りがいいのは12525でしょうか。城LV2→3に比べると、必要EXPがかなり増えました。毎日欠かさず190P稼いだとして、2ヶ月くらいかかりますね。
6.0%付近で調べられれば確定するので、確定したら追記するつもり。
追記
6.0%付近を調査しました。12525で確定です。