MP/SP計算式検証(2007/04/25)

「MP/SP」情報投稿所 - Jasmin.InfoのMP/SPデータと、 ECO-Wiki Statusの計算式で算出したMP/SPが一致するか検証。

MP計算式検証

MP計算式検証
職業 LV JLV MAG MAG_B MAG_J MAG_E 装備MP MPU MP MP係数 基本MP 基本MP- MPU% MPU+ 算出MP 誤差 日時
シャーマン 32 31 60 52 8 0 0 0 288 115 288 261 0 0 288 0 2007/03/11(Sun) 18:36:15
ウァテス 54 50 83 70 13 0 0 5 493 115 424 379 56 60 484 9 2007/03/02(Fri) 00:52:54
ブレイドマスター 73 31 9 8 1 0 0 0 242 125 242 238 0 0 242 0 2006/09/21(Thu) 18:00:30
ブレイドマスター 76 34 9 8 1 0 0 0 246 125 246 242 0 0 246 0 2006/10/11(Wed) 19:19:05
ブレイドマスター 77 35 9 8 1 0 0 0 247 125 247 243 0 0 247 0 2006/10/17(Tue) 06:20:33
ブレイドマスター 78 35 4 3 1 0 0 0 230 125 230 226 0 0 230 0 2007/02/20(Tue) 00:28:51
アサシン 51 13 8 8 0 0 0 0 169 130 169 169 0 0 169 0 2007/03/24(Sat) 14:26:46
アサシン 81 39 4 3 1 0 0 0 284 130 265 261 0 0 265 19 2007/04/22(Sun) 13:19:15
ストライカー 85 45 4 3 1 0 0 0 291 140 291 287 0 0 291 0 2007/04/22(Sun) 13:19:15
ソーサラー 50 19 79 64 14 1 25 5 701 175 623 525 78 60 701 0 2006/09/01(Fri) 14:54:41
ソーサラー 58 27 88 71 17 0 0 5 767 175 679 589 88 60 767 0 2006/09/10(Sun) 21:01:27
エレメンタラー 75 40 90 70 20 0 0 0 790 180 790 682 0 0 790 0 2006/09/16(Sat) 13:39:58
エレメンタラー 80 40 96 76 20 0 0 0 831 180 831 723 0 0 831 0 2006/10/12(Thu) 17:55:32
ドルイド 57 26 79 64 15 0 30 5 701 165 624 519 77 60 701 0 2006/09/08(Fri) 15:23:20
ドルイド 58 26 81 66 15 0 30 5 714 165 635 531 79 60 714 0 2006/09/11(Mon) 06:26:18
ドルイド 52 21 75 61 14 0 -10 5 608 165 537 478 71 60 608 0 2006/09/25(Mon) 03:07:52
ドルイド 75 37 118 100 18 0 0 5 977 165 862 773 115 60 977 0 2006/10/03(Tue) 10:18:00
ドルイド 62 29 87 71 16 0 30 5 765 165 671 562 84 60 755 10 2006/11/07(Tue) 14:41:20
ドルイド 51 23 79 65 14 0 10 5 649 165 575 496 74 60 649 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 80 66 14 0 10 5 655 165 580 501 75 60 655 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 81 67 14 0 10 5 660 165 585 506 75 60 660 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 82 68 14 0 10 5 666 165 590 511 76 60 666 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 83 69 14 0 10 5 672 165 595 516 77 60 672 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 84 70 14 0 10 5 678 165 600 521 78 60 678 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 56 25 91 74 15 2 0 5 737 165 651 577 86 60 737 0 2007/03/11(Sun) 21:49:49
ドルイド 56 25 91 74 15 2 0 4 708 165 651 577 57 50 708 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 91 74 15 2 0 3 685 165 651 577 34 30 685 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 91 74 15 2 0 2 671 165 651 577 17 20 671 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 91 74 15 2 0 1 661 165 651 577 5 10 661 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 91 74 15 2 0 0 651 165 651 577 0 0 651 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 61 29 100 82 16 2 0 5 797 165 704 625 93 60 797 0 2007/03/25(Sun) 18:08:49
カバリスト 62 29 56 41 14 1 0 5 533 160 473 406 60 60 533 0 2006/09/23(Sat) 15:50:34
カバリスト 62 29 55 41 14 0 0 5 528 160 468 401 60 60 528 0 2006/09/23(Sat) 15:50:34
カバリスト 73 37 19 3 16 0 0 5 418 160 358 281 42 60 418 0 2006/12/06(Wed) 06:24:08
ブラックスミス 50 12 8 3 5 0 0 0 154 120 154 136 0 0 154 0 2006/11/02(Thu) 09:17:52
ブラックスミス 50 14 8 3 5 0 0 0 154 120 154 136 0 0 154 0 2006/11/03(Fri) 11:28:45
ブラックスミス 51 17 8 3 5 0 0 0 156 120 156 138 0 0 156 0 2006/11/09(Thu) 01:56:30
ブラックスミス 84 39 10 3 8 -1 0 0 270 120 270 241 0 0 270 0 2007/01/11(Thu) 21:51:33
ブラックスミス 81 36 10 3 7 0 0 0 266 120 266 241 0 0 266 0 2007/04/22(Sun) 13:19:15
アルケミスト 70 33 43 40 3 0 0 0 417 150 417 403 0 0 417 0 2007/01/08(Mon) 23:43:05
バウンティーハンター 54 22 4 3 1 0 0 0 165 125 165 161 0 0 165 0 2006/09/05(Tue) 00:44:48
バウンティーハンター 69 27 9 8 1 0 0 0 218 125 218 215 0 0 218 0 2006/09/07(Thu) 08:20:39
バウンティーハンター 70 27 9 8 1 0 0 0 220 125 220 216 0 0 220 0 2006/09/07(Thu) 09:55:21
バウンティーハンター 70 27 9 8 1 0 0 0 220 125 220 216 0 0 220 0 2006/09/09(Sat) 17:16:01
バウンティーハンター 55 23 4 3 1 0 0 0 166 125 166 162 0 0 166 0 2006/09/16(Sat) 07:03:20
バウンティーハンター 55 24 4 3 1 0 0 0 166 125 166 162 0 0 166 0 2006/09/18(Mon) 00:20:02
バウンティーハンター 72 30 9 8 1 0 0 0 241 125 241 237 0 0 241 0 2006/09/19(Tue) 16:05:49
バウンティーハンター 56 24 4 3 1 0 0 0 167 125 167 163 0 0 167 0 2006/09/26(Tue) 00:13:55
バウンティーハンター 57 25 4 3 1 0 0 0 168 125 168 165 0 0 168 0 2006/10/09(Mon) 09:01:08
バウンティーハンター 58 26 4 3 1 0 0 0 170 125 170 166 0 0 170 0 2006/10/25(Wed) 01:50:36
バウンティーハンター 59 27 4 3 1 0 0 0 171 125 171 167 0 0 171 0 2006/11/12(Sun) 03:01:47
バウンティーハンター 60 27 4 3 1 0 0 0 172 125 172 168 0 0 172 0 2006/11/22(Wed) 02:19:37
バウンティーハンター 73 1 3 3 0 0 0 0 220 125 220 220 0 0 220 0 2007/02/04(Sun) 22:28:27
バウンティーハンター 76 27 4 3 1 0 0 0 227 125 227 223 0 0 227 0 2007/02/13(Tue) 22:35:19
バウンティーハンター 78 30 4 3 1 0 0 0 230 125 230 226 0 0 230 0 2007/02/20(Tue) 00:14:54
ダークストーカー 49 11 12 8 4 0 0 0 182 130 182 166 0 0 182 0 2006/11/04(Sat) 12:42:42
ガンナー 69 27 6 3 3 0 0 0 207 125 207 196 0 0 207 0 2006/10/17(Tue) 13:02:34
ガンナー 80 29 6 3 3 0 0 0 240 125 240 228 0 0 240 0 2006/10/22(Sun) 11:59:02
ガンナー 75 31 6 3 3 0 0 0 233 125 233 222 0 0 233 0 2006/10/23(Mon) 20:14:00
ガンナー 77 33 6 3 3 0 0 0 236 125 236 225 0 0 236 0 2006/10/26(Thu) 01:57:01
ガンナー 63 1 9 8 1 0 0 0 211 125 211 207 0 0 211 0 2006/10/26(Thu) 05:24:52
ガンナー 63 8 10 8 2 0 0 0 215 125 215 207 0 0 215 0 2006/10/26(Thu) 05:37:15
ガンナー 63 10 10 8 2 0 0 0 215 125 215 207 0 0 215 0 2006/10/26(Thu) 05:37:15
ガンナー 63 12 10 8 2 0 0 0 215 125 215 207 0 0 215 0 2006/10/26(Thu) 05:37:15
ガンナー 63 14 10 8 2 0 0 0 215 125 215 207 0 0 215 0 2006/10/28(Sat) 11:09:46
ガンナー 64 16 10 8 2 0 0 0 216 125 216 208 0 0 216 0 2006/10/31(Tue) 03:28:03
ガンナー 64 17 10 8 2 0 0 0 216 125 216 208 0 0 216 0 2006/11/01(Wed) 02:14:18
ガンナー 64 20 11 8 3 0 0 0 220 125 220 208 0 0 220 0 2006/11/10(Fri) 02:05:45
ガンナー 65 21 11 8 3 0 0 0 221 125 221 210 0 0 221 0 2006/11/17(Fri) 00:04:17
ガンナー 66 23 11 8 3 0 0 0 222 125 222 211 0 0 222 0 2006/12/03(Sun) 09:34:00
ガンナー 81 36 6 3 3 0 0 0 262 125 262 251 0 0 262 0 2007/02/18(Sun) 21:15:51
ガンナー 82 37 7 3 4 0 0 0 267 125 267 252 0 0 267 0 2007/02/25(Sun) 18:41:06
ガンナー 84 38 7 3 4 0 0 0 270 125 270 255 0 0 270 0 2007/03/29(Thu) 11:56:05
ガンナー 85 39 7 3 4 0 0 0 271 125 271 256 0 0 271 0 2007/04/22(Sun) 02:47:20
セージ 57 25 85 70 14 1 30 5 779 175 691 588 88 60 779 0 2007/01/09(Tue) 02:54:13
エンチャンター 75 20 83 70 13 0 0 0 731 175 731 663 0 0 731 0 2006/09/16(Sat) 13:39:58
エンチャンター 80 30 92 76 16 0 0 0 787 175 787 703 0 0 787 0 2006/10/12(Thu) 17:55:32
エンチャンター 85 33 27 8 17 2 10 0 494 175 494 395 0 0 494 0 2007/03/23(Fri) 05:20:16
エンチャンター 85 33 119 100 17 2 10 0 977 175 977 878 0 0 977 0 2007/03/23(Fri) 05:20:16
バード 78 31 112 100 12 0 -20 5 992 175 869 826 123 60 992 0 2006/12/15(Fri) 02:20:06
ネクロマンサー 71 30 92 76 16 0 0 0 745 175 745 661 0 0 745 0 2006/11/07(Tue) 01:56:58
ネクロマンサー 59 27 103 88 15 0 0 0 759 175 759 680 0 0 759 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 103 88 15 0 0 1 769 175 759 680 6 10 769 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 103 88 15 0 0 2 779 175 759 680 20 20 779 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 103 88 15 0 0 3 799 175 759 680 40 30 799 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 103 88 15 0 0 4 827 175 759 680 68 50 827 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 103 88 15 0 0 5 861 175 759 680 102 60 861 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 79 30 79 63 16 0 10 5 821 175 727 633 94 60 821 0 2006/12/17(Sun) 20:11:11
ネクロマンサー 84 31 64 48 16 0 0 0 677 175 677 593 0 0 677 0 2007/02/05(Mon) 23:14:22
ネクロマンサー 84 31 64 48 16 0 0 5 765 175 677 593 88 60 765 0 2007/02/05(Mon) 23:14:22
マリオネスト 66 24 72 63 9 0 0 0 613 170 613 567 0 0 613 0 2006/10/18(Wed) 16:11:34
マリオネスト 63 1 8 3 5 0 0 0 282 170 282 256 0 0 282 0 2006/10/27(Fri) 02:04:55
マリオネスト 63 9 10 3 7 0 0 0 292 170 292 256 0 0 292 0 2006/10/27(Fri) 02:04:55
マリオネスト 63 11 10 3 7 0 0 0 292 170 292 256 0 0 292 0 2006/10/28(Sat) 10:58:26
マリオネスト 63 15 11 3 8 0 0 0 297 170 297 256 0 0 297 0 2006/10/29(Sun) 12:12:05
マリオネスト 63 16 11 3 8 0 0 0 297 170 297 256 0 0 297 0 2006/10/30(Mon) 11:24:33
マリオネスト 64 16 11 3 8 0 0 0 299 170 299 258 0 0 299 0 2006/10/30(Mon) 11:24:33
トレージャーハンター 50 11 6 3 3 0 0 0 184 150 184 171 0 0 184 0 2006/09/01(Fri) 23:55:23
トレージャーハンター 50 14 6 3 3 0 0 0 184 150 184 171 0 0 184 0 2006/09/02(Sat) 20:01:45
トレージャーハンター 51 18 6 3 3 0 0 0 186 150 186 172 0 0 186 0 2006/09/11(Mon) 02:17:21
トレージャーハンター 52 19 6 3 3 0 0 0 187 150 187 174 0 0 187 0 2006/09/15(Fri) 17:15:50
トレージャーハンター 52 20 7 3 4 0 0 0 192 150 192 174 0 0 192 0 2006/09/17(Sun) 06:48:57
トレージャーハンター 53 21 7 3 4 0 0 0 193 150 193 175 0 0 193 0 2006/09/21(Thu) 23:18:00
トレージャーハンター 53 22 7 3 4 0 0 0 193 150 193 175 0 0 193 0 2006/09/25(Mon) 21:37:19
トレージャーハンター 55 23 7 3 4 0 0 0 213 150 213 195 0 0 213 0 2006/10/09(Mon) 09:29:58
トレージャーハンター 56 24 7 3 4 0 0 0 214 150 214 196 0 0 214 0 2006/10/17(Tue) 06:24:59
トレージャーハンター 78 34 8 3 5 0 0 0 294 150 294 271 0 0 294 0 2006/12/30(Sat) 13:27:54
ギャンブラー 77 34 8 3 5 0 0 0 322 160 312 288 0 0 312 10 2007/03/11(Sun) 02:38:12

SP計算式検証

SP計算式検証
職業 LV JLV INT INT_B INT_J INT_E VIT VIT_B VIT_J VIT_E 装備SP SPU SP SP係数 基本SP 基本SP- SPU% SPU+ 最終SP 誤差 日時
シャーマン 32 31 8 3 5 0 11 10 1 0 0 0 88 110 88 81 0 0 88 0 2007/03/11(Sun) 18:36:15
ウァテス 54 50 40 28 12 0 22 21 1 0 0 0 189 110 189 174 0 0 189 0 2007/03/02(Fri) 00:52:54
ブレイドマスター 73 31 12 10 2 0 40 28 12 0 0 5 425 175 365 341 51 60 425 0 2006/09/21(Thu) 18:00:30
ブレイドマスター 76 34 12 10 2 0 41 29 12 0 0 5 432 175 372 348 52 60 432 0 2006/10/11(Wed) 19:19:05
ブレイドマスター 77 35 12 10 2 0 42 29 13 0 0 5 436 175 376 350 52 60 436 0 2006/10/17(Tue) 06:20:33
ブレイドマスター 78 35 20 18 2 0 39 26 13 0 0 5 446 175 386 360 54 60 446 0 2007/02/20(Tue) 00:28:51
アサシン 51 13 7 1 6 0 13 10 4 -1 0 5 257 170 197 180 27 60 257 0 2007/03/24(Sat) 14:26:46
アサシン 81 39 10 1 9 0 17 12 7 -2 0 5 511 215 449 414 62 60 511 0 2007/04/22(Sun) 13:19:15
ストライカー 85 45 61 39 22 0 21 12 9 0 0 5 652 215 576 509 76 60 652 0 2007/04/22(Sun) 13:19:15
ソーサラー 50 19 17 6 11 0 27 20 7 0 0 0 173 125 173 151 0 0 173 0 2006/09/01(Fri) 14:54:41
ソーサラー 58 27 28 15 13 0 31 23 8 0 0 0 216 125 216 190 0 0 216 0 2006/09/10(Sun) 21:01:27
エレメンタラー 75 40 17 3 14 0 31 26 5 0 0 0 248 120 248 225 0 0 248 0 2006/09/16(Sat) 13:39:58
エレメンタラー 80 40 15 1 14 0 19 14 5 0 0 0 237 120 237 214 0 0 237 0 2006/10/12(Thu) 17:55:32
ドルイド 57 26 22 6 14 2 24 21 3 0 0 0 214 135 214 191 0 0 214 0 2006/09/08(Fri) 15:23:20
ドルイド 58 26 23 7 14 2 24 21 3 0 0 0 217 135 217 194 0 0 217 0 2006/09/11(Mon) 06:26:18
ドルイド 52 21 19 6 13 0 51 48 3 0 0 0 225 135 225 203 0 0 225 0 2006/09/25(Mon) 03:07:52
ドルイド 75 37 33 16 17 0 45 41 4 0 0 0 319 135 319 291 0 0 319 0 2006/10/03(Tue) 10:18:00
ドルイド 62 29 25 8 15 2 30 27 3 0 0 0 233 135 233 209 0 0 233 0 2006/11/07(Tue) 14:41:20
ドルイド 51 23 15 1 13 1 39 36 3 0 0 0 202 135 202 180 0 0 202 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 15 1 13 1 39 36 3 0 0 0 202 135 202 180 0 0 202 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 15 1 13 1 39 36 3 0 0 0 202 135 202 180 0 0 202 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 15 1 13 1 39 36 3 0 0 0 202 135 202 180 0 0 202 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 15 1 13 1 39 36 3 0 0 0 202 135 202 180 0 0 202 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 51 23 15 1 13 1 39 36 3 0 0 0 202 135 202 180 0 0 202 0 2006/11/25(Sat) 04:34:23
ドルイド 56 25 16 1 14 1 45 43 3 -1 0 0 233 135 233 210 0 0 233 0 2007/03/11(Sun) 21:49:49
ドルイド 56 25 16 1 14 1 45 43 3 -1 0 0 233 135 233 210 0 0 233 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 16 1 14 1 45 43 3 -1 0 0 233 135 233 210 0 0 233 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 16 1 14 1 45 43 3 -1 0 0 233 135 233 210 0 0 233 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 16 1 14 1 45 43 3 -1 0 0 233 135 233 210 0 0 233 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 56 25 16 1 14 1 45 43 3 -1 0 0 233 135 233 210 0 0 233 0 2007/03/11(Sun) 21:51:03
ドルイド 61 29 18 1 15 2 45 43 3 -1 0 0 243 135 243 218 0 0 243 0 2007/03/25(Sun) 18:08:49
カバリスト 62 29 10 1 8 1 27 21 8 -2 0 0 217 140 217 194 0 0 217 0 2006/09/23(Sat) 15:50:34
カバリスト 62 29 9 1 8 0 29 21 8 0 0 0 218 140 218 196 0 0 218 0 2006/09/23(Sat) 15:50:34
カバリスト 73 37 19 10 9 0 24 15 9 0 0 0 280 140 280 254 0 0 280 0 2006/12/06(Wed) 06:24:08
ブラックスミス 50 12 8 3 5 0 46 36 9 1 0 5 298 160 238 216 32 60 298 0 2006/11/02(Thu) 09:17:52
ブラックスミス 50 14 8 3 5 0 47 36 10 1 0 5 300 160 240 216 32 60 300 0 2006/11/03(Fri) 11:28:45
ブラックスミス 51 17 8 3 5 0 47 36 10 1 0 5 301 160 241 217 32 60 301 0 2006/11/09(Thu) 01:56:30
ブラックスミス 84 39 11 3 8 0 90 73 15 2 0 5 520 160 457 420 63 60 520 0 2007/01/11(Thu) 21:51:33
ブラックスミス 81 36 10 3 7 0 70 54 15 1 0 5 506 170 445 408 61 60 506 0 2007/04/22(Sun) 13:19:15
アルケミスト 70 33 56 43 15 -2 55 40 13 2 0 0 325 130 325 288 0 0 325 0 2007/01/08(Mon) 23:43:05
バウンティーハンター 54 22 18 12 6 0 46 39 7 0 0 5 373 180 313 289 43 60 373 0 2006/09/05(Tue) 00:44:48
バウンティーハンター 69 27 15 9 6 0 33 26 8 -1 0 5 394 180 334 309 46 60 394 0 2006/09/07(Thu) 08:20:39
バウンティーハンター 70 27 16 10 6 0 33 26 8 -1 0 5 398 180 338 313 46 60 398 0 2006/09/07(Thu) 09:55:21
バウンティーハンター 70 27 16 10 6 0 34 26 8 0 0 5 400 180 340 315 47 60 400 0 2006/09/09(Sat) 17:16:01
バウンティーハンター 55 23 18 12 6 0 47 40 7 0 0 5 376 180 316 293 43 60 376 0 2006/09/16(Sat) 07:03:20
バウンティーハンター 55 24 18 12 6 0 48 40 8 0 0 5 378 180 318 293 43 60 378 0 2006/09/18(Mon) 00:20:02
バウンティーハンター 72 30 17 10 7 0 36 27 9 0 0 5 436 180 376 347 52 60 436 0 2006/09/19(Tue) 16:05:49
バウンティーハンター 56 24 18 12 6 0 49 41 8 0 0 5 382 180 322 297 44 60 382 0 2006/09/26(Tue) 00:13:55
バウンティーハンター 57 25 18 12 6 0 50 42 8 0 0 5 385 180 325 300 45 60 385 0 2006/10/09(Mon) 09:01:08
バウンティーハンター 58 26 18 12 6 0 51 43 8 0 0 5 389 180 329 304 45 60 389 0 2006/10/25(Wed) 01:50:36
バウンティーハンター 59 27 18 12 6 0 52 44 8 0 0 5 393 180 333 307 46 60 393 0 2006/11/12(Sun) 03:01:47
バウンティーハンター 60 27 18 12 6 0 53 45 8 0 0 5 396 180 336 311 46 60 396 0 2006/11/22(Wed) 02:19:37
バウンティーハンター 73 1 21 18 3 0 22 18 4 0 0 5 420 180 360 347 52 60 420 0 2007/02/04(Sun) 22:28:27
バウンティーハンター 76 27 24 18 6 0 34 26 8 0 0 5 452 180 392 367 55 60 452 0 2007/02/13(Tue) 22:35:19
バウンティーハンター 78 30 25 18 7 0 35 26 9 0 0 5 469 180 399 370 55 60 459 10 2007/02/20(Tue) 00:14:54
ダークストーカー 49 11 4 1 3 0 10 1 9 0 0 0 194 180 194 172 0 0 194 0 2006/11/04(Sat) 12:42:42
ガンナー 69 27 32 15 17 0 16 10 6 0 0 5 405 175 325 285 42 60 385 20 2006/10/17(Tue) 13:02:34
ガンナー 80 29 51 34 17 0 20 13 7 0 0 0 411 175 411 369 0 0 411 0 2006/10/22(Sun) 11:59:02
ガンナー 75 31 40 22 18 0 17 10 7 0 0 5 438 175 378 334 50 60 438 0 2006/10/23(Mon) 20:14:00
ガンナー 77 33 40 22 18 0 17 10 7 0 0 5 441 175 381 337 50 60 441 0 2006/10/26(Thu) 01:57:01
ガンナー 63 1 33 24 9 0 24 21 3 0 0 5 390 175 330 309 46 60 390 0 2006/10/26(Thu) 05:24:52
ガンナー 63 8 35 24 11 0 25 21 4 0 0 5 396 175 336 309 46 60 396 0 2006/10/26(Thu) 05:37:15
ガンナー 63 10 36 24 12 0 25 21 4 0 0 5 397 175 337 309 46 60 397 0 2006/10/26(Thu) 05:37:15
ガンナー 63 12 36 24 12 0 26 21 5 0 0 5 399 175 339 309 46 60 399 0 2006/10/26(Thu) 05:37:15
ガンナー 63 14 37 24 13 0 26 21 5 0 0 5 401 175 341 309 46 60 401 0 2006/10/28(Sat) 11:09:46
ガンナー 64 16 37 24 13 0 26 21 5 0 0 5 403 175 343 311 46 60 403 0 2006/10/31(Tue) 03:28:03
ガンナー 64 17 38 24 14 0 26 21 5 0 0 5 404 175 344 311 46 60 404 0 2006/11/01(Wed) 02:14:18
ガンナー 64 20 39 24 15 0 27 21 6 0 0 5 408 175 348 311 46 60 408 0 2006/11/10(Fri) 02:05:45
ガンナー 65 21 39 24 15 0 27 21 6 0 0 5 410 175 350 313 46 60 410 0 2006/11/17(Fri) 00:04:17
ガンナー 66 23 40 25 15 0 27 21 6 0 0 5 413 175 353 316 47 60 413 0 2006/12/03(Sun) 09:34:00
ガンナー 81 36 50 32 19 -1 30 23 7 0 0 5 519 175 458 413 61 60 519 0 2007/02/18(Sun) 21:15:51
ガンナー 82 37 50 31 20 -1 18 10 8 0 10 5 509 175 449 390 58 60 509 0 2007/02/25(Sun) 18:41:06
ガンナー 84 38 50 31 20 -1 18 10 8 0 30 5 531 175 472 393 58 60 532 -1 2007/03/29(Thu) 11:56:05
ガンナー 85 39 50 31 20 -1 18 10 8 0 20 5 681 230 604 519 77 60 681 0 2007/04/22(Sun) 02:47:20
セージ 57 25 25 12 13 0 25 22 3 0 0 0 203 125 203 183 0 0 203 0 2007/01/09(Tue) 02:54:13
エンチャンター 75 20 15 3 12 0 29 26 3 0 0 0 253 125 253 235 0 0 253 0 2006/09/16(Sat) 13:39:58
エンチャンター 80 30 16 1 15 0 17 14 3 0 0 0 246 125 246 223 0 0 246 0 2006/10/12(Thu) 17:55:32
エンチャンター 85 33 15 1 15 -1 4 1 3 0 0 0 256 125 256 233 0 0 256 0 2007/03/23(Fri) 05:20:16
エンチャンター 85 33 15 1 15 -1 45 42 3 0 0 0 307 125 307 285 0 0 307 0 2007/03/23(Fri) 05:20:16
バード 78 31 19 6 13 0 65 59 6 0 0 0 307 125 307 283 0 0 307 0 2006/12/15(Fri) 02:20:06
ネクロマンサー 71 30 22 12 10 0 31 28 3 0 0 0 241 125 241 225 0 0 241 0 2006/11/07(Tue) 01:56:58
ネクロマンサー 59 27 13 3 10 0 13 10 3 0 0 0 176 125 176 160 0 0 176 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 13 3 10 0 13 10 3 0 0 0 176 125 176 160 0 0 176 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 13 3 10 0 13 10 3 0 0 0 176 125 176 160 0 0 176 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 13 3 10 0 13 10 3 0 0 0 176 125 176 160 0 0 176 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 13 3 10 0 13 10 3 0 0 0 176 125 176 160 0 0 176 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 59 27 13 3 10 0 13 10 3 0 0 0 176 125 176 160 0 0 176 0 2006/12/04(Mon) 19:10:22
ネクロマンサー 79 30 11 1 10 0 4 1 3 0 0 0 222 125 222 206 0 0 222 0 2006/12/17(Sun) 20:11:11
ネクロマンサー 84 31 21 11 10 0 34 31 3 0 0 0 300 125 300 283 0 0 300 0 2007/02/05(Mon) 23:14:22
ネクロマンサー 84 31 21 11 10 0 34 31 3 0 0 0 300 125 300 283 0 0 300 0 2007/02/05(Mon) 23:14:22
マリオネスト 66 24 12 3 11 -2 39 33 4 2 0 0 279 150 279 256 0 0 279 0 2006/10/18(Wed) 16:11:34
マリオネスト 63 1 7 3 6 -2 56 52 2 2 0 0 292 150 292 280 0 0 292 0 2006/10/27(Fri) 02:04:55
マリオネスト 63 9 9 3 8 -2 57 52 3 2 0 0 297 150 297 280 0 0 297 0 2006/10/27(Fri) 02:04:55
マリオネスト 63 11 10 3 9 -2 57 52 3 2 0 0 298 150 298 280 0 0 298 0 2006/10/28(Sat) 10:58:26
マリオネスト 63 15 10 3 9 -2 57 52 3 2 0 0 298 150 298 280 0 0 298 0 2006/10/29(Sun) 12:12:05
マリオネスト 63 16 11 3 10 -2 57 52 3 2 0 0 300 150 300 280 0 0 300 0 2006/10/30(Mon) 11:24:33
マリオネスト 64 16 11 3 10 -2 57 52 3 2 0 0 301 150 301 282 0 0 301 0 2006/10/30(Mon) 11:24:33
トレージャーハンター 50 11 9 3 6 0 26 16 10 0 0 5 255 150 195 171 25 60 255 0 2006/09/01(Fri) 23:55:23
トレージャーハンター 50 14 10 3 7 0 27 16 11 0 0 5 258 150 198 171 25 60 258 0 2006/09/02(Sat) 20:01:45
トレージャーハンター 51 18 10 3 7 0 28 16 12 0 0 5 261 150 201 172 25 60 261 0 2006/09/11(Mon) 02:17:21
トレージャーハンター 52 19 10 3 7 0 29 17 12 0 0 5 264 150 204 175 26 60 264 0 2006/09/15(Fri) 17:15:50
トレージャーハンター 52 20 11 3 8 0 29 17 12 0 0 5 265 150 205 175 26 60 265 0 2006/09/17(Sun) 06:48:57
トレージャーハンター 53 21 11 3 8 0 29 17 12 0 0 5 267 150 207 177 26 60 267 0 2006/09/21(Thu) 23:18:00
トレージャーハンター 53 22 11 3 8 0 30 17 13 0 0 5 268 150 208 177 26 60 268 0 2006/09/25(Mon) 21:37:19
トレージャーハンター 55 23 11 3 8 0 31 18 13 0 0 5 289 150 229 198 29 60 289 0 2006/10/09(Mon) 09:29:58
トレージャーハンター 56 24 11 3 8 0 31 18 13 0 0 5 291 150 231 199 29 60 291 0 2006/10/17(Tue) 06:24:59
トレージャーハンター 78 34 13 3 10 0 32 16 16 0 0 5 370 150 310 271 40 60 370 0 2006/12/30(Sat) 13:27:54
ギャンブラー 77 34 41 28 13 0 18 10 8 0 0 5 390 150 330 298 44 60 390 0 2007/03/11(Sun) 02:38:12
戻る TOPへ戻る