HP計算式検証(2007/04/21)

「HP」情報投稿所のHPデータと、 【加減】計算式推定スレ【乗除】の計算式で算出したHPが一致するか検証。

HP計算式検証
職業 LV JLV VIT VIT_B VIT_J VIT_E 装備HP HPU HP HP係数 基本HP 基本HP- HPU% HPU+ 算出HP 誤差 日時
ソードマン 46 48 21 14 7 0 0 5 622 180 543 484 79 60 622 0 2006/09/30(Sat) 10:37:55
フェンサー 41 40 52 45 7 0 10 5 886 165 755 679 127 60 882 4 2006/09/18(Mon) 02:11:31
フェンサー 43 42 54 47 7 0 10 0 772 165 772 696 0 0 772 0 2006/10/01(Sun) 00:42:44
フェンサー 43 42 54 47 7 0 10 1 784 165 772 696 7 10 782 2 2006/10/01(Sun) 00:42:44
フェンサー 43 42 54 47 7 0 10 2 797 165 772 696 25 20 797 0 2006/10/01(Sun) 00:42:44
フェンサー 43 42 54 47 7 0 10 3 824 165 772 696 52 30 824 0 2006/10/01(Sun) 00:42:44
フェンサー 43 42 54 47 7 0 10 4 859 165 772 696 87 50 859 0 2006/10/01(Sun) 00:42:44
フェンサー 43 42 54 47 7 0 10 5 904 165 772 696 132 60 904 0 2006/10/01(Sun) 00:42:44
フェンサー 46 47 57 49 8 0 10 5 1001 165 859 744 142 60 1001 0 2006/11/08(Wed) 15:25:47
フェンサー 47 48 59 51 8 0 10 5 1024 165 872 788 152 60 1024 0 2006/11/22(Wed) 20:26:20
レンジャー 38 37 31 29 2 0 0 5 449 125 380 358 61 60 441 8 2006/09/22(Fri) 00:03:18
マーチャント 40 42 17 15 2 0 0 5 369 120 304 297 47 60 364 5 2006/11/13(Mon) 14:56:46
ブレイドマスター 74 38 50 37 13 0 0 5 2280 305 1964 1689 316 60 2280 0 2006/09/08(Fri) 00:52:22
ブレイドマスター 72 31 39 27 12 0 0 5 1965 305 1695 1512 270 60 1965 0 2006/09/19(Tue) 17:14:00
ブレイドマスター 73 31 40 28 12 0 0 5 2030 305 1756 1528 274 60 2030 0 2006/09/21(Thu) 17:59:31
ブレイドマスター 75 35 23 10 13 0 0 0 1555 305 1555 1399 0 0 1555 0 2006/10/04(Wed) 04:38:13
ブレイドマスター 75 40 42 28 14 0 5 5 2175 305 1880 1628 295 60 2175 0 2006/10/07(Sat) 07:27:07
ブレイドマスター 76 34 41 29 12 0 0 5 2168 305 1872 1643 296 60 2168 0 2006/10/11(Wed) 19:18:30
ブレイドマスター 77 35 42 29 13 0 0 5 2185 305 1887 1650 298 60 2185 0 2006/10/17(Tue) 06:20:00
ブレイドマスター 54 23 18 8 10 0 0 0 976 305 979 863 0 0 979 -3 2006/12/02(Sat) 21:50:46
ブレイドマスター 54 23 18 8 10 0 0 1 989 305 979 863 8 10 989 0 2006/12/02(Sat) 21:50:46
ブレイドマスター 54 23 18 8 10 0 0 2 1006 305 979 863 27 20 1006 0 2006/12/02(Sat) 21:50:46
ブレイドマスター 54 23 18 8 10 0 0 3 1034 305 979 863 55 30 1034 0 2006/12/02(Sat) 21:50:46
ブレイドマスター 54 23 18 8 10 0 0 4 1072 305 979 863 93 50 1072 0 2006/12/02(Sat) 21:50:46
ブレイドマスター 54 23 18 8 10 0 0 5 1119 305 979 863 140 60 1119 0 2006/12/02(Sat) 21:50:46
ブレイドマスター 80 37 27 15 13 -1 0 5 2009 305 1744 1561 265 60 2009 0 2006/12/06(Wed) 17:26:56
ブレイドマスター 53 21 20 10 10 0 0 5 1089 305 1012 884 145 60 1157 -68 2007/02/14(Wed) 07:56:56
ブレイドマスター 78 35 39 26 13 0 0 5 2111 305 1820 1628 291 60 2111 0 2007/02/20(Tue) 00:29:39
ブレイドマスター 85 43 75 61 14 0 0 5 3449 305 2924 2549 525 60 3449 0 2007/02/24(Sat) 16:56:15
ナイト 55 22 55 39 16 0 0 5 2152 330 1871 1475 281 60 2152 0 2006/12/07(Thu) 21:50:51
ナイト 65 30 64 45 19 0 0 5 2628 330 2260 1864 368 60 2628 0 2006/12/31(Sun) 11:17:05
ナイト 85 40 120 98 22 0 0 5 5689 330 4768 3841 921 60 5689 0 2007/01/24(Wed) 20:22:47
ナイト 85 40 120 98 22 0 440 5 6129 330 5208 3841 921 60 6129 0 2007/01/24(Wed) 20:22:47
アサシン 62 30 22 18 6 -2 0 5 1132 245 980 918 152 60 1132 0 2006/09/14(Thu) 01:14:42
アサシン 62 30 24 18 6 0 0 5 1149 245 994 933 155 60 1149 0 2006/09/14(Thu) 01:14:42
アサシン 75 35 31 25 7 -1 0 5 1574 245 1357 1256 217 60 1574 0 2006/09/16(Sat) 00:15:09
アサシン 75 35 38 33 7 -2 20 5 1701 245 1460 1357 241 60 1701 0 2006/09/16(Sat) 15:51:48
アサシン 75 38 53 46 7 0 60 5 2033 245 1735 1577 298 60 2033 0 2006/10/04(Wed) 03:33:21
アサシン 75 38 53 46 7 0 0 5 1973 245 1675 1577 298 60 1973 0 2006/10/04(Wed) 03:33:21
アサシン 75 40 27 21 7 -1 0 0 1300 245 1300 1227 0 0 1300 0 2006/10/06(Fri) 01:52:09
アサシン 80 40 38 32 7 -1 0 5 1800 245 1541 1457 259 60 1800 0 2006/10/13(Fri) 17:13:04
アサシン 53 20 18 14 5 -1 0 0 781 245 781 732 0 0 781 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 18 14 5 -1 0 1 791 245 781 732 7 10 791 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 18 14 5 -1 0 2 803 245 781 732 22 20 803 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 18 14 5 -1 0 3 827 245 781 732 46 30 827 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 18 14 5 -1 0 4 860 245 781 732 79 50 860 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 18 14 5 -1 0 5 899 245 781 732 118 60 899 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 19 14 5 0 0 0 788 245 788 739 0 0 788 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 19 14 5 0 0 1 798 245 788 739 7 10 798 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 19 14 5 0 0 2 812 245 788 739 24 20 812 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 19 14 5 0 0 3 836 245 788 739 48 30 836 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 19 14 5 0 0 4 867 245 788 739 79 50 867 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 53 20 19 14 5 0 0 5 908 245 788 739 120 60 908 0 2006/10/15(Sun) 19:47:30
アサシン 71 34 32 26 7 -1 0 5 1481 245 1274 1195 207 60 1481 0 2006/10/20(Fri) 01:31:38
アサシン 76 38 29 24 7 -2 125 0 1445 245 1445 1247 0 0 1445 0 2006/11/30(Thu) 05:17:37
アサシン 76 38 30 24 7 -1 125 0 1479 245 1479 1254 0 0 1479 0 2006/11/30(Thu) 05:17:37
アサシン 76 38 31 24 7 0 0 0 1362 245 1362 1261 0 0 1362 0 2006/11/30(Thu) 05:17:37
アサシン 85 40 18 11 7 0 0 5 1619 245 1401 1337 218 60 1619 0 2007/01/29(Mon) 16:56:43
アサシン 82 39 30 23 7 0 40 0 1500 245 1500 1359 0 0 1500 0 2007/02/14(Wed) 19:23:40
アサシン 82 39 30 23 7 0 40 1 1514 245 1500 1359 14 10 1514 0 2007/02/14(Wed) 19:23:40
アサシン 82 39 30 23 7 0 40 2 1546 245 1500 1359 46 20 1546 0 2007/02/14(Wed) 19:23:40
アサシン 82 39 30 23 7 0 40 3 1593 245 1500 1359 93 30 1593 0 2007/02/14(Wed) 19:23:40
アサシン 82 39 30 23 7 0 40 4 1655 245 1500 1359 155 50 1655 0 2007/02/14(Wed) 19:23:40
アサシン 82 39 30 23 7 0 40 5 1733 245 1500 1359 233 60 1733 0 2007/02/14(Wed) 19:23:40
アサシン 54 22 20 16 5 -1 0 4 901 245 818 764 83 50 901 0 2007/03/03(Sat) 19:47:55
アサシン 85 41 6 1 7 -2 0 0 1293 245 1293 1239 0 0 1293 0 2007/03/16(Fri) 19:12:52
ストライカー 60 27 27 21 6 0 0 5 1119 230 966 903 153 60 1119 0 2006/09/08(Fri) 15:28:28
ストライカー 60 31 18 11 7 0 0 5 998 230 867 807 131 60 998 0 2006/09/13(Wed) 10:07:42
ストライカー 43 13 27 22 5 0 0 5 813 230 703 648 110 60 813 0 2006/12/09(Sat) 14:41:28
ストライカー 48 25 7 1 6 0 0 0 572 230 572 529 0 0 572 0 2007/02/07(Wed) 22:24:17
ストライカー 48 25 10 4 6 0 0 0 600 230 600 549 0 0 600 0 2007/02/07(Wed) 22:24:17
ストライカー 48 25 13 7 6 0 0 0 621 230 621 572 0 0 621 0 2007/02/07(Wed) 22:24:17
ソーサラー 58 27 31 23 8 0 0 0 769 185 769 688 0 0 769 0 2006/09/10(Sun) 20:59:28
ソーサラー 73 34 33 24 9 0 0 0 974 185 974 888 0 0 974 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 34 25 9 0 0 0 980 185 980 910 0 0 980 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 35 26 9 0 0 0 1010 185 1010 915 0 0 1010 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 36 27 9 0 0 0 1015 185 1015 921 0 0 1015 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 37 28 9 0 0 0 1021 185 1021 926 0 0 1021 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 38 29 9 0 0 0 1026 185 1026 932 0 0 1026 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 39 30 9 0 0 0 1032 185 1032 958 0 0 1032 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 40 31 9 0 0 0 1065 185 1065 963 0 0 1065 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 41 32 9 0 0 0 1071 185 1071 969 0 0 1071 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 42 33 9 0 0 0 1076 185 1076 974 0 0 1076 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 43 34 9 0 0 0 1082 185 1082 980 0 0 1082 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 44 35 9 0 0 0 1087 185 1087 1010 0 0 1087 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 45 36 9 0 0 0 1124 185 1124 1015 0 0 1124 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 46 37 9 0 0 0 1130 185 1130 1021 0 0 1130 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 47 38 9 0 0 0 1135 185 1135 1026 0 0 1135 0 2006/09/16(Sat) 06:31:08
ソーサラー 73 34 48 39 9 0 0 0 1141 185 1141 1032 0 0 1141 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 49 40 9 0 0 0 1147 185 1147 1065 0 0 1147 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 50 41 9 0 0 0 1187 185 1187 1071 0 0 1187 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 51 42 9 0 0 0 1193 185 1193 1076 0 0 1193 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 52 43 9 0 0 0 1198 185 1198 1082 0 0 1198 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 53 44 9 0 0 0 1204 185 1204 1087 0 0 1204 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 54 45 9 0 0 0 1209 185 1209 1124 0 0 1209 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 55 46 9 0 0 0 1254 185 1254 1130 0 0 1254 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 56 47 9 0 0 0 1259 185 1259 1135 0 0 1259 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 57 48 9 0 0 0 1265 185 1265 1141 0 0 1265 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 58 49 9 0 0 0 1270 185 1270 1147 0 0 1270 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 59 50 9 0 0 0 1276 185 1276 1187 0 0 1276 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 60 51 9 0 0 0 1324 185 1324 1193 0 0 1324 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 61 52 9 0 0 0 1330 185 1330 1198 0 0 1330 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 62 53 9 0 0 0 1335 185 1335 1204 0 0 1335 0 2006/09/16(Sat) 06:35:14
ソーサラー 73 34 63 54 9 0 0 0 1341 185 1341 1209 0 0 1341 0 2006/09/16(Sat) 06:37:45
ソーサラー 73 34 64 55 9 0 0 0 1346 185 1346 1254 0 0 1346 0 2006/09/16(Sat) 06:37:45
ソーサラー 73 34 65 56 9 0 0 0 1398 185 1398 1259 0 0 1398 0 2006/09/16(Sat) 06:37:45
ソーサラー 73 34 66 57 9 0 0 0 1404 185 1404 1265 0 0 1404 0 2006/09/16(Sat) 06:37:45
ソーサラー 73 34 67 58 9 0 0 0 1409 185 1409 1270 0 0 1409 0 2006/09/16(Sat) 06:37:45
ソーサラー 85 43 88 78 10 0 40 0 2004 185 2004 1790 0 0 2004 0 2007/02/09(Fri) 10:58:10
エレメンタラー 62 26 14 10 4 0 0 0 655 180 655 633 0 0 655 0 2006/09/08(Fri) 15:56:44
エレメンタラー 75 40 21 16 5 0 0 0 907 180 907 867 0 0 907 0 2006/09/09(Sat) 10:58:20
エレメンタラー 75 40 31 26 5 0 0 0 997 180 997 950 0 0 997 0 2006/09/16(Sat) 13:37:58
エレメンタラー 80 40 19 14 5 0 0 0 957 180 957 921 0 0 957 0 2006/10/12(Thu) 17:52:29
ドルイド 57 26 24 21 3 0 0 0 727 195 727 709 0 0 727 0 2006/09/08(Fri) 15:22:16
ドルイド 75 40 45 41 4 0 0 0 1249 195 1249 1193 0 0 1249 0 2006/09/09(Sat) 10:58:20
ドルイド 58 26 24 21 3 0 0 0 731 195 731 713 0 0 731 0 2006/09/11(Mon) 06:25:16
ドルイド 45 8 26 24 2 0 0 0 631 195 631 602 0 0 631 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 27 25 2 0 0 0 637 195 637 625 0 0 637 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 28 26 2 0 0 0 643 195 643 631 0 0 643 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 29 27 2 0 0 0 649 195 649 637 0 0 649 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 30 28 2 0 0 0 676 195 676 643 0 0 676 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 31 29 2 0 0 0 682 195 682 649 0 0 682 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 32 30 2 0 0 0 688 195 688 676 0 0 688 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 33 31 2 0 0 0 694 195 694 682 0 0 694 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 34 32 2 0 0 0 700 195 700 688 0 0 700 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 35 33 2 0 0 0 731 195 731 694 0 0 731 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 36 34 2 0 0 0 737 195 737 700 0 0 737 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 37 35 2 0 0 0 742 195 742 731 0 0 742 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 45 8 38 36 2 0 0 0 748 195 748 737 0 0 748 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 46 8 26 24 2 0 0 0 635 195 635 606 0 0 635 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 46 8 27 25 2 0 0 0 641 195 641 629 0 0 641 0 2006/09/18(Mon) 22:31:29
ドルイド 46 8 28 26 2 0 0 0 647 195 647 635 0 0 647 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 29 27 2 0 0 0 653 195 653 641 0 0 653 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 30 28 2 0 0 0 680 195 680 647 0 0 680 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 31 29 2 0 0 0 686 195 686 653 0 0 686 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 32 30 2 0 0 0 692 195 692 680 0 0 692 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 33 31 2 0 0 0 698 195 698 686 0 0 698 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 34 32 2 0 0 0 703 195 703 692 0 0 703 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 35 33 2 0 0 0 735 195 735 698 0 0 735 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 36 34 2 0 0 0 741 195 741 703 0 0 741 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 37 35 2 0 0 0 746 195 746 735 0 0 746 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 38 36 2 0 0 0 752 195 752 741 0 0 752 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 39 37 2 0 0 0 758 195 758 746 0 0 758 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 40 38 2 0 0 0 793 195 793 752 0 0 793 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
ドルイド 46 8 41 39 2 0 0 0 799 195 799 758 0 0 799 0 2006/09/18(Mon) 22:35:01
カバリスト 62 29 27 21 8 -2 0 0 1102 260 1102 998 0 0 1102 0 2006/09/23(Sat) 15:45:22
カバリスト 62 29 29 21 8 0 0 0 1118 260 1118 1032 0 0 1118 0 2006/09/23(Sat) 15:45:22
カバリスト 75 35 40 31 9 0 0 0 1583 260 1583 1440 0 0 1583 0 2006/09/24(Sun) 03:02:19
カバリスト 73 37 24 15 9 0 0 0 1248 260 1248 1159 0 0 1248 0 2006/12/06(Wed) 06:23:21
ブラックスミス 50 14 47 36 10 1 0 5 1643 300 1416 1230 227 60 1643 0 2006/11/03(Fri) 11:28:19
ブラックスミス 68 24 60 46 12 2 0 5 2380 300 2037 1740 339 60 2376 4 2006/11/23(Thu) 06:09:35
ブラックスミス 67 24 61 47 12 2 0 5 2380 300 2040 1743 340 60 2380 0 2006/11/23(Thu) 06:10:46
ブラックスミス 84 39 90 73 15 2 0 5 3805 300 3204 2772 601 60 3805 0 2007/01/11(Thu) 21:47:58
アルケミスト 75 32 79 64 13 2 45 5 2676 250 2262 1980 414 60 2676 0 2006/11/28(Tue) 09:00:13
アルケミスト 75 32 77 64 13 0 45 5 2641 250 2247 1902 394 60 2641 0 2006/11/28(Tue) 09:00:13
エクスプローラー 75 40 49 41 8 0 0 5 2146 280 1828 1713 318 60 2146 0 2006/09/14(Thu) 15:01:21
エクスプローラー 75 40 45 37 8 0 0 5 2094 280 1794 1638 300 60 2094 0 2006/09/14(Thu) 15:03:00
トレーダー 75 36 40 37 3 0 0 5 1713 240 1461 1404 252 60 1713 0 2006/10/07(Sat) 07:25:34
トレーダー 67 31 55 52 3 0 0 5 1812 240 1533 1461 279 60 1812 0 2006/11/06(Mon) 09:00:07
トレーダー 83 38 31 27 4 0 0 5 1682 240 1442 1387 240 60 1682 0 2007/01/25(Thu) 15:16:29
バウンティーハンター 70 27 34 26 8 0 0 5 1767 290 1519 1418 248 60 1767 0 2006/09/09(Sat) 17:15:29
バウンティーハンター 55 23 47 40 7 0 0 5 1707 290 1458 1348 249 60 1707 0 2006/09/16(Sat) 07:02:26
バウンティーハンター 55 24 48 40 8 0 0 5 1717 290 1467 1348 250 60 1717 0 2006/09/18(Mon) 00:19:25
バウンティーハンター 72 30 36 27 9 0 0 5 1839 290 1586 1438 253 60 1839 0 2006/09/19(Tue) 16:05:10
バウンティーハンター 56 24 49 41 8 0 0 5 1734 290 1481 1363 253 60 1734 0 2006/09/26(Tue) 00:13:18
バウンティーハンター 57 25 50 42 8 0 0 5 1808 290 1551 1377 257 60 1808 0 2006/10/09(Mon) 09:00:35
バウンティーハンター 58 26 51 43 8 0 0 5 1827 290 1566 1392 261 60 1827 0 2006/10/25(Wed) 01:50:16
バウンティーハンター 80 17 20 14 7 -1 0 5 1814 290 1571 1476 243 60 1814 0 2006/10/26(Thu) 23:32:35
バウンティーハンター 59 27 52 44 8 0 0 5 1844 290 1580 1406 264 60 1844 0 2006/11/12(Sun) 03:00:56
バウンティーハンター 60 27 53 45 8 0 0 5 1951 290 1661 1537 290 60 1951 0 2006/11/22(Wed) 02:19:09
バウンティーハンター 73 1 22 18 4 0 0 5 1592 290 1374 1319 218 60 1592 0 2007/02/04(Sun) 22:26:14
バウンティーハンター 76 27 34 26 8 0 0 5 1907 290 1638 1537 269 60 1907 0 2007/02/13(Tue) 22:33:53
バウンティーハンター 78 30 35 26 9 0 0 5 1968 290 1696 1548 272 60 1968 0 2007/02/20(Tue) 00:13:25
バウンティーハンター 50 19 27 20 7 0 0 5 1192 290 1032 945 160 60 1192 0 2007/03/04(Sun) 19:24:05
ダークストーカー 80 31 115 100 14 1 0 5 4848 300 4020 3507 828 60 4848 0 2006/10/26(Thu) 16:58:17
ダークストーカー 70 24 45 33 12 0 0 5 2092 300 1806 1563 286 60 2092 0 2006/11/02(Thu) 16:38:56
ダークストーカー 49 11 10 1 9 0 0 5 898 300 789 696 109 60 898 0 2006/11/04(Sat) 12:41:50
ダークストーカー 78 35 43 28 15 0 0 5 2045 300 1872 1620 295 60 2167 -122 2006/11/08(Wed) 02:54:07
コマンド 79 6 26 25 1 0 10 5 1599 260 1403 1385 233 60 1636 -37 2006/10/18(Wed) 03:11:55
コマンド 79 8 26 25 1 0 0 5 1589 260 1393 1385 233 60 1626 -37 2006/10/18(Wed) 03:17:33
コマンド 80 32 27 24 3 0 0 0 1487 260 1487 1440 0 0 1487 0 2006/10/19(Thu) 19:32:50
ガンナー 69 27 16 10 6 0 0 5 1026 215 890 840 136 60 1026 0 2006/10/17(Tue) 13:01:30
ガンナー 80 29 20 13 7 0 30 5 1375 215 1195 1094 180 60 1375 0 2006/10/22(Sun) 11:56:48
ガンナー 75 31 17 10 7 0 0 5 1201 215 1042 986 159 60 1201 0 2006/10/23(Mon) 20:13:02
ガンナー 77 33 17 10 7 0 0 5 1212 215 1051 995 161 60 1212 0 2006/10/26(Thu) 01:55:09
ガンナー 63 1 24 21 3 0 0 5 1020 215 877 857 143 60 1020 0 2006/10/26(Thu) 05:24:34
ガンナー 63 8 25 21 4 0 0 5 1047 215 903 857 144 60 1047 0 2006/10/26(Thu) 05:37:04
ガンナー 63 12 26 21 5 0 0 5 1053 215 909 857 144 60 1053 0 2006/10/26(Thu) 05:37:04
ガンナー 63 14 26 21 5 0 0 5 1053 215 909 857 144 60 1053 0 2006/10/28(Sat) 11:09:41
ガンナー 64 16 26 21 5 0 0 5 1058 215 913 862 145 60 1058 0 2006/10/31(Tue) 03:27:35
ガンナー 64 20 27 21 6 0 0 5 1066 215 920 862 146 60 1066 0 2006/11/10(Fri) 02:05:14
ガンナー 65 21 27 21 6 0 0 5 1134 215 978 920 156 60 1134 0 2006/11/17(Fri) 00:03:48
ガンナー 80 36 30 23 7 0 0 5 1475 215 1272 1184 203 60 1475 0 2006/11/28(Tue) 20:26:28
ガンナー 66 23 27 21 6 0 0 5 1138 215 982 924 156 60 1138 0 2006/12/03(Sun) 09:33:22
ガンナー 81 36 30 23 7 0 0 5 1481 215 1277 1188 204 60 1481 0 2007/02/18(Sun) 21:15:14
ガンナー 82 37 18 10 8 0 0 5 1321 215 1145 1083 176 60 1321 0 2007/02/25(Sun) 18:40:30
ガンナー 84 38 18 10 8 0 0 5 1331 215 1154 1092 177 60 1331 0 2007/03/29(Thu) 11:54:53
セージ 72 28 58 55 3 0 0 0 1335 195 1335 1318 0 0 1335 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 57 54 3 0 0 0 1329 195 1329 1271 0 0 1329 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 56 53 3 0 0 0 1329 195 1324 1265 0 0 1324 5 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 55 52 3 0 0 0 1318 195 1318 1259 0 0 1318 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 54 51 3 0 0 0 1271 195 1271 1253 0 0 1271 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 53 50 3 0 0 0 1265 195 1265 1248 0 0 1265 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 52 49 3 0 0 0 1259 195 1259 1205 0 0 1259 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 51 48 3 0 0 0 1253 195 1253 1199 0 0 1253 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 50 47 3 0 0 0 1248 195 1248 1193 0 0 1248 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 49 46 3 0 0 0 1205 195 1205 1187 0 0 1205 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 48 45 3 0 0 0 1199 195 1199 1181 0 0 1199 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 47 44 3 0 0 0 1193 195 1193 1142 0 0 1193 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 46 43 3 0 0 0 1187 195 1187 1136 0 0 1187 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 45 42 3 0 0 0 1181 195 1181 1131 0 0 1181 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 44 41 3 0 0 0 1142 195 1142 1125 0 0 1142 0 2006/09/08(Fri) 22:40:08
セージ 72 28 43 40 3 0 0 0 1136 195 1136 1119 0 0 1136 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 42 39 3 0 0 0 1131 195 1131 1084 0 0 1131 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 41 38 3 0 0 0 1125 195 1125 1078 0 0 1125 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 40 37 3 0 0 0 1119 195 1119 1072 0 0 1119 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 39 36 3 0 0 0 1084 195 1084 1066 0 0 1084 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 38 35 3 0 0 0 1078 195 1078 1060 0 0 1078 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 37 34 3 0 0 0 1072 195 1072 1029 0 0 1072 0 2006/09/08(Fri) 22:43:53
セージ 72 28 27 24 3 0 0 0 967 195 967 932 0 0 967 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 28 25 3 0 0 0 973 195 973 955 0 0 973 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 29 26 3 0 0 0 978 195 978 961 0 0 978 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 30 27 3 0 0 0 1006 195 1006 967 0 0 1006 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 31 28 3 0 0 0 1012 195 1012 973 0 0 1012 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 32 29 3 0 0 0 1017 195 1017 978 0 0 1017 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 33 30 3 0 0 0 1023 195 1023 1006 0 0 1023 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 72 28 34 31 3 0 0 0 1029 195 1029 1012 0 0 1029 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 73 30 27 24 3 0 0 0 971 195 971 936 0 0 971 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 73 30 28 25 3 0 0 0 976 195 976 959 0 0 976 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 73 30 29 26 3 0 0 0 982 195 982 965 0 0 982 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
セージ 73 30 30 27 3 0 0 0 1010 195 1010 971 0 0 1010 0 2006/09/16(Sat) 06:01:24
