自然回復,アイテム回復:測定データ

自然回復:測定データ

「座り回復」と「PT広場回復」は、依存関係がかなりはっきりしているので載せていない。
「街回復」は調べた範囲ではすべて「憑依時回復量」の半分だったので省略。

2005/11/05〜2005/11/21

Status Skill 憑依時回復量
JLV JOB INT VIT MAG HP MP SP HPR MPR SPR HP MP SP
8 マーチャント 3+2 10+0 3+0 95 47 43 0 0 0 9 4 4
8 マーチャント 3+2 10+0 3+0 95 47 43 1 0 0 11 4 4
8 マーチャント 3+2 11+0 3+0 98 47 44 1 0 0 12 4 4
8 マーチャント 3+2 12+0 3+0 101 47 45 1 0 0 12 4 4
8 マーチャント 3+2 14+0 3+0 107 47 47 1 0 0 13 4 4
8 マーチャント 3+2 15+0 3+0 114 47 48 1 0 0 14 4 4
8 マーチャント 3+2 16+0 3+0 117 47 49 1 0 0 14 4 5
8 マーチャント 3+2 17+0 3+0 120 47 50 1 0 0 15 4 5
8 マーチャント 3+2 18+0 3+0 123 47 51 1 0 0 15 4 5
8 マーチャント 3+2 19+0 3+0 126 47 52 1 0 0 15 4 5
8 マーチャント 3+2 20+0 3+0 135 47 53 1 0 0 17 4 5
15 ウァテス 6+3 4+0 26+3 88 193 49 0 0 0 8 21 4
15 ウァテス 6+3 4+0 27+3 88 196 49 0 0 0 21
15 ウァテス 6+3 4+0 28+3 88 199 49 0 0 0 21
15 ウァテス 6+3 4+0 29+3 88 202 49 0 0 0 22
15 ウァテス 6+3 4+0 29+3 88 202 49 0 1 0 26
26 シャーマン 6+4 4+1 40+7 128 261 65 0 1 0 12 35 6
26 シャーマン 6+4 4+1 41+7 128 264 65 0 1 0 12 35 6
26 シャーマン 6+4 4+1 42+7 128 267 65 0 1 0 12 36 6
26 シャーマン 6+4 4+1 43+7 128 270 65 0 1 0 12 36 6
26 シャーマン 6+4 4+1 44+7 128 273 65 0 1 0 37
33 ウァテス 6+8 25+0 48+8 223 301 102 0 1 0 24 41 10
33 ウァテス 6+8 26+0 48+8 226 301 103 0 1 0 24 41 10
33 ウァテス 6+8 27+0 48+8 228 301 104 0 1 0 24 41 11
28 シャーマン 6+5 4+1 44+7 132 280 73 0 1 0 13 38 7
28 シャーマン 6+5 4+1 45+7 132 283 73 0 1 0 13 38 7
28 シャーマン 6+5 4+1 46+7 132 286 73 0 1 0 13 39 7
28 シャーマン 6+5 4+1 47+7 132 289 73 0 1 0 39

アイテム回復:測定データ

2005/11/05〜2005/11/21

MP自然回復:旧測定データ

MP回復:測定データ (旧)(10/14のアップデート以前のデータです。 )